Прайс-лист Вентиляторного завода “Укрвентсистемы”
Вентилятор ВЦ 4-75 цена
Вентилятор ВЦ 4-75размеры и характеристики
кВт/ об/мин | Цена с двигателем (в т.ч. НДС) | Исп | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 0,25/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 0,37/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 0,55/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 0,75/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 0,37/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 1,1/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 цена | 1,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 0,25/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 0,37/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 0,55/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 0,75/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 1,1/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-3,15 цена | 3/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 0,25/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 0,37/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 0,55/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 0,55/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 0,75/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 1,1/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 1,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 2,2/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 3/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 4/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 5,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 7,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-4 цена | 11/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 0,37/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 0,55/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 0,75/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 1,1/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 1,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 2,2/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 3/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 4/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-5 цена | 18,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 1,1/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 1,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 2,2/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 3/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 3/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 4/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 5,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 7,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 цена | 11/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 1,5/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 2,2/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 3/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 4/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 5,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 7,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 11/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 2,2/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 3/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 7,5/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 11/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 11/1500 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-8 цена | 15/1500 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 4/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 5,5/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 7,5/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 11/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 11/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 15/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 18,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 22/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 30/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 7,5/750 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 4/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 15/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-10 цена | 18,5/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 15/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 18,5/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 22/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 30/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 37/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 22/750 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 30/750 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 3/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 4/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 5,5/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 7,5/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 11/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 15/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 18,5/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 22/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 30/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 37/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 45/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 55/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-12,5 цена | 75/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 11/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 15/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 18,5/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 22/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 30/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 37/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 45/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 55/1000 | 5 | |
Вентилятор ВЦ 4-75-16 цена | 75/1000 | 5 |
Вентилятор ВЦ 14-46 цена
Вентилятор ВЦ 14-46размеры и характеристики
кВт/ об/мин | Цена с двигателем (в т.ч. НДС) | Исп | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 цена | 0,25/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 цена | 0,25/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 цена | 0,37/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 цена | 1,1/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 цена | 1,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2 цена | 2,2/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 0,25/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 0,37/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 0,37/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 0,55/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 0,75/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 1,1/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 2,2/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 3/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 4/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 5,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 цена | 7,5/3000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 0,37/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 0,37/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 0,55/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 0,75/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 1,1/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 1,1/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 1,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 2,2/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 цена | 3/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 1,1/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 1,5/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 1,1/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 1,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 2,2/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 3/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 4/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 5,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 7,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-4 цена | 11/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 3/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 4/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 4/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 5,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 7,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 11/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 11/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 15/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 18,5/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 22/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-5 цена | 30/1500 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 5,5/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 7,5/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 11/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 15/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 11/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 15/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 18,5/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 22/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-6,3 цена | 30/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 22/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 30/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 37/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 45/750 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 37/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 45/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 55/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 75/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 90/1000 | 1 | |
Вентилятор ВЦ 14-46-8 цена | 110/1000 | 1 |
Вентилятор ВЦ 6-28 цена
Вентилятор ВЦ 6-28размеры и характеристики
кВт/ об/мин | Цена с двигателем (в т.ч. НДС) | Исп | Коэффициент рабочего колеса | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 1,5/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 2,2/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 1,5/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 2,2/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 3/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 3/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 3/3000 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 4/3000 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 3/3000 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 4/3000 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 4/3000 | 5 | 1,0 | 3100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 4/3000 | 5 | 1,0 | 3300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 4/3000 | 5 | 1,0 | 3500 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 5,5/3000 | 5 | 1,0 | 3500 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 5,5/3000 | 5 | 1,0 | 3700 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 5,5/3000 | 5 | 1,0 | 3900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 7,5/3000 | 5 | 1,0 | 3800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 7,5/3000 | 5 | 1,0 | 4100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 7,5/3000 | 5 | 1,0 | 4300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 4400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 4600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 4800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 5000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 4900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 5100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 5300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 5500 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 5300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 5500 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-4 цена | 22/3000 | 5 | 1,0 | 5600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 1,1/1500 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 4/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 5,5/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 1,1/1500 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 5,5/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 1,1/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 5,5/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 11/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 1,5/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 11/3000 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 1,5/1500 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 11/3000 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 15/3000 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 2,2/1500 | 5 | 1,0 | 1800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 2,2/1500 | 5 | 1,0 | 1900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 3/3000 | 5 | 1,0 | 2000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 3/3000 | 5 | 1,0 | 2200 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 4/3000 | 5 | 1,0 | 2200 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 4/3000 | 5 | 1,0 | 2400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 5,5/3000 | 5 | 1,0 | 2400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 5,5/3000 | 5 | 1,0 | 2600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 5 | 1,0 | 2600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 5 | 1,0 | 2800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 5 | 1,0 | 3000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 7,5/3000 | 5 | 1,0 | 3100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 3100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 3300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 3500 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 3400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 3600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 3800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 3400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 3600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 3700 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 4000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 22/3000 | 5 | 1,0 | 3800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-5 цена | 22/3000 | 5 | 1,0 | 4000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 3/1500 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 15/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 18,5/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 22/3000 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 3/1500 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 15/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 18,5/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 22/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 30/3000 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 3/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 4/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 15/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 18,5/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 22/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 30/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 37/3000 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 4/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 5,5/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 30/3000 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 37/3000 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 4/1500 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 5,5/1500 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 30/3000 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 37/3000 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 45/3000 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 5,5/1500 | 5 | 1,0 | 1600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 5,5/1500 | 5 | 1,0 | 1800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 7,5/1500 | 5 | 1,0 | 1800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 7,5/1500 | 5 | 1,0 | 2000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 2100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 11/3000 | 5 | 1,0 | 2300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 2300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 15/3000 | 5 | 1,0 | 2500 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 2400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 18,5/3000 | 5 | 1,0 | 2600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 22/3000 | 5 | 1,0 | 2600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 22/3000 | 5 | 1,0 | 2800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 30/3000 | 5 | 1,0 | 2900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-6,3 цена | 30/3000 | 5 | 1,0 | 3000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 7,5/1500 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 7,5/1500 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 11/1500 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 7,5/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 11/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 15/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 11/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 15/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 18,5/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 15/1500 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 18,5/1500 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 15/1500 | 5 | 1,0 | 1500 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 15/1500 | 5 | 1,0 | 1700 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 18,5/1500 | 5 | 1,0 | 1600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 18,5/1500 | 5 | 1,0 | 1800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 22/1500 | 5 | 1,0 | 1700 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 22/1500 | 5 | 1,0 | 1900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 30/1500 | 5 | 1,0 | 1900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 30/1500 | 5 | 1,0 | 2000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 30/1500 | 5 | 1,0 | 2100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 37/3000 | 5 | 1,0 | 2100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 37/3000 | 5 | 1,0 | 2300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 45/3000 | 5 | 1,0 | 2200 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 45/3000 | 5 | 1,0 | 2400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 55/3000 | 5 | 1,0 | 2400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 55/3000 | 5 | 1,0 | 2600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-8 цена | 75/3000 | 5 | 1,0 | 2600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 15/1500 | 1 | 0,9 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 15/1500 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 18,5/1500 | 1 | 0,95 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 15/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 18,5/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 22/1500 | 1 | 1,0 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 18,5/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 22/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 30/1500 | 1 | 1,05 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 22/1500 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 30/1500 | 1 | 1,1 | – | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 22/1500 | 5 | 1,0 | 1400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 22/1500 | 5 | 1,0 | 1600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 30/1500 | 5 | 1,0 | 1600 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 30/1500 | 5 | 1,0 | 1800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 37/1500 | 5 | 1,0 | 1700 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 37/1500 | 5 | 1,0 | 1900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 45/1500 | 5 | 1,0 | 1800 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 45/1500 | 5 | 1,0 | 2000 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 55/1500 | 5 | 1,0 | 1900 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 55/1500 | 5 | 1,0 | 2100 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 75/3000 | 5 | 1,0 | 2200 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 75/3000 | 5 | 1,0 | 2400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 90/3000 | 5 | 1,0 | 2300 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 90/3000 | 5 | 1,0 | 2400 | |
Вентилятор ВЦ 6-28-9 цена | 90/3000 | 5 | 1,0 | 2500 | |
