ДЫМОСОСЫ ДН-НЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Дымососы ДН НЖ
- Дымососы ДН-НЖ
- Дымососы ДН-5НЖ
- Дымососы ДН-6,3НЖ
- Дымососы ДН-8НЖ
- Дымососы ДН-9НЖ
- Дымососы ДН-10НЖ
- Дымососы ДН-11,2НЖ
- Дымососы ДН-12,5НЖ
- Дымососы ДН-12,5БКНЖ
- Дымососы ДН-13НЖ
- Дымососы ДН15БКНЖ
- Дымососы ДН-15НЖ и Дымососы ДН-17НЖ
- Дымососы ДН-17БКHЖ и ДН-17БКУНЖ
- Дымососы ДН-19НЖ
- Дымососы ДН-19БКНЖ
- Дымососы ДН-21-НЖ
- Дымососы ДН-24КНЖ
- Дымососы ДН-26НЖ, ДН-24НЖ и ДН-22НЖ
Дымососы ДН
- Дымососы ДН 95-40
- Дымососы ДН 106-39
- Дымососы ДН-5
- Дымососы ДН-6,3
- Дымососы ДН-8
- Дымососы ДН-9
- Дымососы ДН-09 и ДН-09П
- Дымососы ДН-10
- Дымососы ДН-11,2
- ДН-11,2 ДН-11,2Б-1500 ДН-11,2ПК
- ДН-12-0,62
- Дымососы ДН-12,5
- ДН-12,5БК
- Дымососы ДН-13
- Дымососы ДН-15 и Дымососы ДН-17
- ДН-15БК ДН-15БКГМ ДН-15МК ДН-15БК-0,94 ДН-15ПК
- ДН-17-0,62ПР ДН-17БК ДН-17БКГМ ДН-17БКУ
- Дымососы ДН-19
- ДН-19МК ДН-19МКГМ ДН-19СК
- ДН-20,6К(ГМ)
- Дымососы ДН-21
- ДН-21МК ДН-21МКГМ
- Дымососы ДН-26, ДН-24 и ДН-22
- ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
- ДН-24К ДН-24КГМ ДН-24ПК ДН-24-ІІКВ
- ДН-24,3К
- ДН-26С ДН-26СГМ
Центробежные дымососы ДН-НЖ производства Укрвентсистемы — это специализированное оборудование, разработанное для отвода горячих, серосодержащих и запылённых дымовых газов в условиях повышенной коррозионной нагрузки. Серия включает модели ДН-12,5БКНЖ, ДН-15БКНЖ, ДН-17БКНЖ, ДН-17БКУНЖ, ДН-19БКНЖ и ДН-24КНЖ. Все они спроектированы с учётом требований к длительной эксплуатации в тяжёлых условиях цветной металлургии, химических производств и котельных установок.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДН-НЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Центробежные дымососы ДН-НЖ одностороннего всасывания предназначены для:
- отсасывания технологических газов с температурой до +400 °С;
- транспортировки серосодержащих и агрессивных продуктов с допустимой запылённостью до 2 г/м³;
- отвода дымовых газов из топок котлов, работающих на твёрдом топливе, мазуте или природном газе;
- эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе под навесом (климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69).
Изготовление проточной части из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к коррозионному и температурному воздействию, а также позволяет использовать оборудование в химически агрессивной среде.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЫМОСОСОВ ДН-НЖ ОТ УКРВЕНТСИСТЕМЫ
- Коррозионная стойкость: применение нержавеющей стали в проточной части.
- Термостойкость: рабочая температура газа до +400 °C, с устойчивостью к кратковременному перегреву.
- Надёжность конструкции: унифицированные узлы упрощают ремонт и обслуживание.
- Гибкость в компоновке: наличие модификаций с различными типами подшипников, направлений вращения и конструктивных исполнений.
- Импортозамещение: производство локализовано в Украине, что снижает срок поставки и стоимость оборудования по сравнению с зарубежными аналогами.
МАРКИРОВКА ИСПОЛНЕНИЙ
- «Б» — с броневыми защитными листами, усиленная защита крыльчатки;
- «К» – дымососы укомплектованные современными подшипниковыми узлами на консистентной смазке импортного производства;
- «У» — унифицированное исполнение.
Дымососы ДН-НЖ изготавливаются серийно и под заказ. Возможна доработка под специфические требования объекта.
Дымососы ДН-НЖ от Укрвентсистемы — это надёжное решение для предприятий, где требуется высокая устойчивость к агрессивным газам, температуре и запылённости. Благодаря промышленной надёжности, применению нержавеющей стали и унифицированной конструкции они широко применяются в металлургии, химии и энергетике. Производитель предлагает техническую поддержку, постгарантийное обслуживание и возможность индивидуальной комплектации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСОВ ДН-95-40 №5-13 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ 20оС И БАРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 760 мм.рт.ст.
Обозначение | Исполнение | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Производительность, 103м3/ч, при max КПД | Производительность, 103м3/ч, в рабочей зоне | Полное давление, Па, при max КПД | Полное давление, Па, в рабочей зоне | Масса без двигателя, кг±5% | Масса с двигателем, кг ±5% |
ДН95-40 5НЖ | 1 | 3 | 1000 | 1,36 | 0,71-2,17 | 336 | 390-162 | 126 | 171 |
ДН95-40 5НЖ | 3 | 3 | 1000 | 1,36 | 0,71-2,17 | 336 | 390-162 | 184 | 229 |
ДН95-40 5НЖ | 1 | 4 | 1000 | 1,36 | 0,71-2,17 | 336 | 390-162 | 126 | 180 |
ДН95-40 5НЖ | 3 | 4 | 1000 | 1,36 | 0,71-2,17 | 336 | 390-162 | 184 | 238 |
ДН95-40 5НЖ | 1 | 4 | 1500 | 2,08 | 1,08-3,3 | 779 | 902-374 | 126 | 156 |
ДН95-40 5НЖ | 3 | 4 | 1500 | 2,08 | 1,08-3,3 | 779 | 902-374 | 183 | 213 |
ДН95-40 5НЖ | 1 | 5,5 | 1500 | 2,08 | 1,08-3,3 | 779 | 902-374 | 126 | 177 |
ДН95-40 5НЖ | 3 | 5,5 | 1500 | 2,08 | 1,08-3,3 | 779 | 902-374 | 184 | 235 |
ДН95-40 5НЖ | 1 | 5,5 | 3000 | 4,23 | 2,19-4,23 | 3259 | 3776-3259 | 126 | 157 |
ДН95-40 5НЖ | 3 | 5,5 | 3000 | 4,23 | 2,19-4,23 | 3259 | 3776-3259 | 183 | 214 |
ДН95-40 5НЖ | 1 | 7,5 | 3000 | 4,23 | 2,19-6,72 | 3259 | 3776-1555 | 126 | 177 |
ДН95-40 5НЖ | 3 | 7,5 | 3000 | 4,23 | 2,19-6,72 | 3259 | 3776-1555 | 184 | 235 |
ДН95-40 6,3НЖ | 1 | 5,5 | 1500 | 4,18 | 2,17-6,64 | 1254 | 1452-602 | 229 | 280 |
ДН95-40 6,3НЖ | 3 | 5,5 | 1500 | 4,18 | 2,17-6,64 | 1254 | 1452-602 | 292 | 343 |
ДН95-40 6,3НЖ | 1 | 7,5 | 1500 | 4,18 | 2,17-6,64 | 1254 | 1452-602 | 229 | 304 |
ДН95-40 6,3НЖ | 3 | 7,5 | 1500 | 4,18 | 2,17-6,64 | 1254 | 1452-602 | 292 | 367 |
ДН95-40 6,3НЖ | 1 | 22 | 3000 | 8,63 | 4,47-13,7 | 5400 | 6260-2560 | 229 | 378 |
ДН95-40 8НЖ | 1 | 7,5 | 1500 | 8,59 | 4,45-9,5 | 2037 | 2358-1870 | 349 | 424 |
ДН95-40 8НЖ | 3 | 7,5 | 1500 | 8,59 | 4,45-9,5 | 2037 | 2358-1870 | 547 | 622 |
ДН95-40 8НЖ | 1 | 11 | 1500 | 8,59 | 4,45-13,6 | 2037 | 2358-978 | 349 | 436 |
ДН95-40 8НЖ | 3 | 11 | 1500 | 8,59 | 4,45-13,6 | 2037 | 2358-978 | 547 | 634 |
ДН95-40 9НЖ | 1 | 11 | 1000 | 8,17 | 4,24-12,97 | 1150 | 1330-552 | 415 | 542 |
ДН95-40 9НЖ | 3 | 11 | 1000 | 8,17 | 4,24-12,97 | 1150 | 1330-552 | 620 | 747 |
ДН95-40 9НЖ | 1 | 15 | 1500 | 12,5 | 6,5-14,7 | 2700 | 3150-2390 | 415 | 535 |
ДН95-40 9НЖ | 3 | 15 | 1500 | 12,5 | 6,5-14,7 | 2700 | 3150-2390 | 620 | 740 |
ДН95-40 9НЖ | 1 | 18,5 | 1500 | 12,5 | 6,5-19,9 | 2700 | 3150-1300 | 415 | 555 |
ДН95-40 9НЖ | 3 | 18,5 | 1500 | 12,5 | 6,5-19,9 | 2700 | 3150-1300 | 620 | 760 |
ДН95-40 10НЖ | 1 | 11 | 1000 | 11,4 | 5,9-18,2 | 1480 | 1700-710 | 495 | 622 |
ДН95-40 10НЖ | 3 | 11 | 1000 | 11,4 | 5,9-18,2 | 1480 | 1700-710 | 700 | 827 |
ДН95-40 10НЖ | 1 | 30 | 1500 | 17,1 | 8,9-27,2 | 3340 | 3870-1590 | 494 | 684 |
ДН95-40 10НЖ | 3 | 30 | 1500 | 17,1 | 8,9-27,2 | 3340 | 3870-1590 | 699 | 889 |
ДН95-40 11,2НЖ | 1 | 15 | 1000 | 16 | 8,3-25,4 | 1840 | 2130-880 | 680 | 825 |
ДН95-40 11,2НЖ | 3 | 15 | 1000 | 16 | 8,3-25,4 | 1840 | 2130-880 | 930 | 1075 |
ДН95-40 11,2НЖ | 1 | 18,5 | 1000 | 16 | 8,3-25,4 | 1840 | 2130-880 | 678 | 838 |
ДН95-40 11,2НЖ | 3 | 18,5 | 1000 | 16 | 8,3-25,4 | 1840 | 2130-880 | 930 | 1090 |
ДН95-40 11,2НЖ | 1 | 45 | 1500 | 24,2 | 12,6-28,3 | 4255 | 4930-3750 | 680 | 940 |
ДН95-40 11,2НЖ | 3 | 45 | 1500 | 24,2 | 12,6-28,3 | 4255 | 4930-3750 | 938 | 1198 |
ДН95-40 11,2НЖ | 1 | 55 | 1500 | 24,2 | 12,6-38,5 | 4255 | 4930-2020 | 680 | 1020 |
ДН95-40 11,2НЖ | 3 | 55 | 1500 | 24,2 | 12,6-38,5 | 4255 | 4930-2020 | 936 | 1276 |
ДН95-40 12,5НЖ | 1 | 30 | 1000 | 22,3 | 11,6-35,5 | 2300 | 2680-1100 | 813 | 1058 |
ДН95-40 12,5НЖ | 3 | 30 | 1000 | 22,3 | 11,6-35,5 | 2300 | 2680-1100 | 1075 | 1320 |
ДН95-40 12,5НЖ | 1 | 75 | 1500 | 33,7 | 17,5-36,2 | 5320 | 6160-5040 | 812 | 1277 |
ДН95-40 12,5НЖ | 3 | 75 | 1500 | 33,7 | 17,5-36,2 | 5320 | 6160-5040 | 1072 | 1537 |
ДН95-40 12,5НЖ | 1 | 90 | 1500 | 33,7 | 17,5-53,5 | 5320 | 6160-2520 | 812 | 1362 |
ДН95-40 12,5НЖ | 3 | 90 | 1500 | 33,7 | 17,5-53,5 | 5320 | 6160-2520 | 1072 | 1622 |
ДН95-40 13НЖ | 1 | 30 | 1000 | 25,3 | 13,1-40,1 | 2525 | 2925-1210 | 926 | 1171 |
ДН95-40 13НЖ | 3 | 30 | 1000 | 25,3 | 13,1-40,1 | 2525 | 2925-1210 | 1201 | 1446 |
ДН95-40 13НЖ | 1 | 37 | 1000 | 25,3 | 13,1-40,1 | 2525 | 2925-1210 | 925 | 1233 |
ДН95-40 13НЖ | 3 | 37 | 1000 | 25,3 | 13,1-40,1 | 2525 | 2925-1210 | 1200 | 1508 |
ДН95-40 13НЖ | 1 | 90 | 1500 | 38,3 | 19,8-38,3 | 5870 | 6800-5870 | 924 | 1474 |
ДН95-40 13НЖ | 3 | 90 | 1500 | 38,3 | 19,8-38,3 | 5870 | 6800-5870 | 1199 | 1749 |
ДН95-40 13НЖ | 1 | 110 | 1500 | 38,3 | 19,8-60,8 | 5870 | 6800-2780 | 925 | 1580 |
ДН95-40 13НЖ | 3 | 110 | 1500 | 38,3 | 19,8-60,8 | 5870 | 6800-2780 | 1201 | 1856 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДН-106-39 №5-13НЖ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ 20оС И БАРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 760 мм.рт.ст.
Обозначение | Исполнение | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Производительность, 103м3/ч, при max КПД | Производительность, 103м3/ч, в рабочей зоне | Полное давление, Па, при max КПД | Полное давление, Па, в рабочей зоне | Масса без двигателя, кг±5% | Масса с двигателем, кг ±5% |
ДН 106-39 5НЖ | 1 | 3 | 1000 | 1,48 | 0,5-2,48 | 378 | 437-204 | 126 | 171 |
ДН 106-39 5НЖ | 3 | 3 | 1000 | 1,48 | 0,5-2,48 | 378 | 437-204 | 184 | 229 |
ДН 106-39 5НЖ | 1 | 4 | 1000 | 1,48 | 0,5-2,48 | 378 | 437-204 | 126 | 180 |
ДН 106-39 5НЖ | 3 | 4 | 1000 | 1,48 | 0,5-2,48 | 378 | 437-204 | 184 | 238 |
ДН 106-39 5НЖ | 1 | 4 | 1500 | 2,26 | 0,76-3,78 | 882 | 1019-476 | 126 | 156 |
ДН 106-39 5НЖ | 3 | 4 | 1500 | 2,26 | 0,76-3,78 | 882 | 1019-476 | 183 | 213 |
ДН 106-39 5НЖ | 1 | 5,5 | 1500 | 2,26 | 0,76-3,78 | 882 | 1019-476 | 126 | 177 |
ДН 106-39 5НЖ | 3 | 5,5 | 1500 | 2,26 | 0,76-3,78 | 882 | 1019-476 | 184 | 235 |
ДН 106-39 5НЖ | 1 | 5,5 | 3000 | 4,6 | 1,55-3,5 | 3658 | 4223-3950 | 126 | 157 |
ДН 106-39 5НЖ | 3 | 5,5 | 3000 | 4,6 | 1,55-3,5 | 3658 | 4223-3950 | 183 | 214 |
ДН 106-39 5НЖ | 1 | 7,5 | 3000 | 4,6 | 1,55-6,3 | 3658 | 4223-2800 | 126 | 177 |
ДН 106-39 5НЖ | 3 | 7,5 | 3000 | 4,6 | 1,55-6,3 | 3658 | 4223-2800 | 184 | 235 |
ДН 106-39 5НЖ | 1 | 11 | 3000 | 4,6 | 1,55-7,68 | 3658 | 4223-1965 | 127 | 205 |
ДН 106-39 5НЖ | 3 | 11 | 3000 | 4,6 | 1,55-7,68 | 3658 | 4223-1965 | 184 | 262 |
ДН 106-39 6,3НЖ | 1 | 5,5 | 1500 | 4,54 | 1,53-7,6 | 1410 | 1630-760 | 230 | 281 |
ДН 106-39 6,3НЖ | 3 | 5,5 | 1500 | 4,54 | 1,53-7,6 | 1410 | 1630-760 | 293 | 345 |
ДН 106-39 6,3НЖ | 1 | 7,5 | 1500 | 4,54 | 1,53-7,6 | 1410 | 1630-760 | 230 | 305 |
ДН 106-39 6,3НЖ | 3 | 7,5 | 1500 | 4,54 | 1,53-7,6 | 1410 | 1630-760 | 293 | 368 |
ДН 106-39 6,3НЖ | 1 | 22 | 3000 | 9,4 | 3,2-9,4 | 6070 | 7000-6070 | 231 | 380 |
ДН 106-39 6,3НЖ | 1 | 30 | 3000 | 9,4 | 3,2-15,5 | 6070 | 7000-3200 | 231 | 401 |
ДН 106-39 8НЖ | 1 | 7,5 | 1500 | 9,3 | 3,14-8 | 2400 | 2640-2400 | 351 | 426 |
ДН 106-39 8НЖ | 3 | 7,5 | 1500 | 9,3 | 3,14-8 | 2400 | 2640-2400 | 549 | 624 |
ДН 106-39 8НЖ | 1 | 11 | 1500 | 9,3 | 3,14-15,6 | 2400 | 2640-1240 | 351 | 438 |
ДН 106-39 8НЖ | 3 | 11 | 1500 | 9,3 | 3,14-15,6 | 2400 | 2640-1240 | 549 | 636 |
ДН 106-39 8НЖ | 1 | 15 | 1500 | 9,3 | 3,14-15,6 | 2400 | 2640-1240 | 353 | 473 |
ДН 106-39 8НЖ | 3 | 15 | 1500 | 9,3 | 3,14-15,6 | 2400 | 2640-1240 | 550 | 670 |
ДН 106-39 9НЖ | 1 | 11 | 1000 | 8,9 | март.15 | 1300 | 1500-700 | 418 | 545 |
ДН 106-39 9НЖ | 3 | 11 | 1000 | 8,9 | март.15 | 1300 | 1500-700 | 623 | 750 |
ДН 106-39 9НЖ | 1 | 15 | 1500 | 11,6 | 4,6-11,6 | 3200 | 3500-3200 | 418 | 538 |
ДН 106-39 9НЖ | 3 | 15 | 1500 | 11,6 | 4,6-11,6 | 3200 | 3500-3200 | 623 | 743 |
ДН 106-39 9НЖ | 1 | 18,5 | 1500 | 13,6 | 4,6-17,3 | 3050 | 3520-2540 | 418 | 558 |
ДН 106-39 9НЖ | 3 | 18,5 | 1500 | 13,6 | 4,6-17,3 | 3050 | 3520-2540 | 623 | 763 |
ДН 106-39 9НЖ | 1 | 22 | 1500 | 13,6 | 4,6-22,7 | 3050 | 3520-2540 | 418 | 575 |
ДН 106-39 9НЖ | 3 | 22 | 1500 | 13,6 | 4,6-22,7 | 3050 | 3520-2540 | 622 | 779 |
ДН 106-39 9НЖ | 1 | 30 | 1500 | 13,6 | 4,6-22,7 | 3050 | 3520-2540 | 418 | 608 |
ДН 106-39 9НЖ | 3 | 30 | 1500 | 13,6 | 4,6-22,7 | 3050 | 3520-2540 | 622 | 812 |
ДН 106-39 10НЖ | 1 | 11 | 1000 | 12,43 | 4,2-20,8 | 1660 | 1920-900 | 498 | 625 |
ДН 106-39 10НЖ | 3 | 11 | 1000 | 12,43 | 4,2-20,8 | 1660 | 1920-900 | 704 | 831 |
ДН 106-39 10НЖ | 1 | 22 | 1500 | 12,8 | 6,27-12,8 | 4100 | 4300-4100 | 497 | 654 |
ДН 106-39 10НЖ | 3 | 22 | 1500 | 12,8 | 6,27-12,8 | 4100 | 4300-4100 | 703 | 860 |
ДН 106-39 10НЖ | 1 | 30 | 1500 | 18,6 | 6,3-23,7 | 3740 | 4300-3120 | 497 | 687 |
ДН 106-39 10НЖ | 3 | 30 | 1500 | 18,6 | 6,3-23,7 | 3740 | 4300-3120 | 703 | 893 |
ДН 106-39 10НЖ | 1 | 37 | 1500 | 18,6 | 6,3-31,1 | 3740 | 4300-2010 | 498 | 728 |
ДН 106-39 10НЖ | 3 | 37 | 1500 | 18,6 | 6,3-31,1 | 3740 | 4300-2010 | 705 | 935 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 1 | 18,5 | 1000 | 17,37 | 5,9-29 | 2070 | 2390-1115 | 683 | 843 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 3 | 18,5 | 1000 | 17,37 | 5,9-29 | 2070 | 2390-1115 | 940 | 1100 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 1 | 22 | 1000 | 17,37 | 5,9-29 | 2070 | 2390-1115 | 685 | 895 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 3 | 22 | 1000 | 17,37 | 5,9-29 | 2070 | 2390-1115 | 942 | 1152 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 1 | 45 | 1500 | 22,4 | 8,8-22,4 | 5050 | 5500-5050 | 685 | 945 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 3 | 45 | 1500 | 22,4 | 8,8-22,4 | 5050 | 5500-5050 | 942 | 1202 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 1 | 55 | 1500 | 26,3 | 8,8-33,5 | 4800 | 5500-4000 | 684 | 1024 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 3 | 55 | 1500 | 26,3 | 8,8-33,5 | 4800 | 5500-4000 | 940 | 1280 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 1 | 75 | 1500 | 26,3 | 8,8-44 | 4800 | 5500-2600 | 683 | 1148 |
ДН 106-39 11,2НЖ | 3 | 75 | 1500 | 26,3 | 8,8-44 | 4800 | 5500-2600 | 939 | 1404 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 1 | 30 | 1000 | 24,3 | 8,2-40,5 | 2600 | 3000-1400 | 818 | 1063 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 3 | 30 | 1000 | 24,3 | 8,2-40,5 | 2600 | 3000-1400 | 1081 | 1326 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 1 | 75 | 1500 | 29 | 12,4-29 | 6300 | 6900-6400 | 817 | 1282 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 3 | 75 | 1500 | 29 | 12,4-29 | 6300 | 6900-6400 | 1077 | 1542 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 1 | 90 | 1500 | 36,6 | 12,4-42,9 | 6000 | 6900-5650 | 817 | 1367 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 3 | 90 | 1500 | 36,6 | 12,4-42,9 | 6000 | 6900-5650 | 1077 | 1627 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 1 | 110 | 1500 | 36,6 | 12,4-61,2 | 6000 | 6900-3200 | 817 | 1472 |
ДН 106-39 12,5НЖ | 3 | 110 | 1500 | 36,6 | 12,4-61,2 | 6000 | 6900-3200 | 1147 | 1802 |
ДН 106-39 13НЖ | 1 | 30 | 1000 | 27,4 | 9,25-27,4 | 2840 | 3290-2840 | 931 | 1176 |
ДН 106-39 13НЖ | 3 | 30 | 1000 | 27,4 | 9,25-27,4 | 2840 | 3290-2840 | 1208 | 1453 |
ДН 106-39 13НЖ | 1 | 37 | 1000 | 27,4 | 9,25-46 | 2840 | 3290-1530 | 930 | 1238 |
ДН 106-39 13НЖ | 3 | 37 | 1000 | 27,4 | 9,25-46 | 2840 | 3290-1530 | 1205 | 1513 |
ДН 106-39 13НЖ | 1 | 90 | 1500 | 32 | 14-32 | 7000 | 7600-7000 | 930 | 1480 |
ДН 106-39 13НЖ | 3 | 90 | 1500 | 32 | 14-32 | 7000 | 7600-7000 | 1204 | 1754 |
ДН 106-39 13НЖ | 1 | 110 | 1500 | 41,5 | 14-44 | 6600 | 7600-6200 | 930 | 1585 |
ДН 106-39 13НЖ | 3 | 110 | 1500 | 41,5 | 14-44 | 6600 | 7600-6200 | 1208 | 1863 |
ДН 106-39 13НЖ | 1 | 132 | 1500 | 41,5 | 14-70 | 6600 | 7600-3500 | 930 | 1835 |
ДН 106-39 13НЖ | 3 | 132 | 1500 | 41,5 | 14-70 | 6600 | 7600-3500 | 1208 | 2113 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДН-12,5БКНЖ, ДH-15БКHЖ, ДH-17БКHЖ и ДH-17БКУНЖ, ДH-19БКHЖ, ДН-24КНЖ
Температура среды, °С | Производительность, Q, тыс. м3/ч | Полное давление, Pv, Па | Полное давление, Pv, кгс/м2 | Максимальный КПД, nmax, % | Максимальная температура среды, °С | Частота вращения n, об/мин | Масса, кг | |
ДН-12,5БКНЖ | 400 | 47 | 2600 | 265 | 85 | 400 | 1500 | 1565 |
ДH-15БКHЖ | 400 | 54 | 1680 | 171 | 85 | 400 | 1000 | 2508 |
ДH-15БКHЖ | 400 | 81 | 3780 | 385 | 85 | 400 | 1500 | 2508 |
ДH-17БКHЖ | 400 | 79 | 2164 | 221 | 85 | 400 | 1000 | 2960 |
ДH-17БКHЖ | 400 | 118 | 4870 | 496 | 85 | 400 | 1500 | 2960 |
ДH-17БКУНЖ | 400 | 86 | 4850 | 494 | 84 | 400 | 1500 | 2860 |
ДH-19БКHЖ | 400 | 110 | 2690 | 274 | 85 | 400 | 1000 | 4130 |
ДН-24КНЖ | 100 | 161 | 2362 | 241 | 84 | 250 | 600 | 6661 |
ДН-24КНЖ | 100 | 205 | 3830 | 390 | 84 | 250 | 750 | 6661 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯОРОВ И ДЫМОСОСОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДН-12,5БКНЖ, ДH-15БКHЖ, ДH-17БКHЖ и ДH-17БКУНЖ, ДH-19БКHЖ, ДН-24КНЖ *
Исполнение 2
Группа присоединительных размеров, мм | Группа габаритных размеров, мм | Группа установочных размеров, мм | |||||||||||||||||||||||||
Тип машины | Разворот, φск° | a | a1 | b | b1 | d | d1 | n | n1 | s | s1 | B | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | c | c1 | c2 | c3 | f | f1 | f2 |
ДН-15БКНЖ | 0 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 1219 | 195 | 670 | 657 | 1417 | 890 |
30 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 1219 | 195 | 670 | 757 | 1372 | 890 | |
45 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 1219 | 195 | 670 | 1007 | 1342 | 890 | |
60 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 450 | 579 | 670 | 1592 | 1317 | 890 | |
75 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 450 | 579 | 670 | 1542 | 1287 | 890 | |
90 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 450 | 579 | 670 | 1517 | 1262 | 890 | |
120 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 1219 | 450 | 579 | 670 | 1462 | 807 | 890 | |
150 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 200 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 1219 | 195 | 670 | 1007 | 1197 | 890 | |
165 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 450 | 579 | 670 | 1387 | 1132 | 890 | |
180 | 560 | 640 | 750 | 842 | 970 | 1070 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2640 | 975 | 1500 | 2300 | 950 | 400 | 626 | 2553 | 799 | 450 | 450 | 579 | 670 | 1357 | 1102 | 890 | |
ДН-17БКНЖ | 0 | 630 | 720 | 850 | 942 | 1100 | 1200 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2956 | 1105 | 1700 | 2582 | 1050 | 400 | 626 | 2640 | 852 | 520 | 1289 | 190 | 670 | 757 | 1582 | 890 |
30 | 630 | 720 | 850 | 942 | 1100 | 1200 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2956 | 1105 | 1700 | 2582 | 1050 | 400 | 626 | 2640 | 852 | 520 | 1289 | 190 | 670 | 857 | 1532 | 890 | |
45 | 630 | 720 | 850 | 942 | 1100 | 1200 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2956 | 1105 | 1700 | 2582 | 1050 | 400 | 626 | 2640 | 852 | 520 | 1289 | 190 | 670 | 1157 | 1502 | 890 | |
60 | 630 | 720 | 850 | 942 | 1100 | 1200 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2956 | 1105 | 1700 | 2582 | 1050 | 400 | 626 | 2640 | 852 | 520 | 520 | 574 | 670 | 1797 | 1467 | 890 | |
75 | 630 | 720 | 850 | 942 | 1100 | 1200 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2956 | 1105 | 1700 | 2582 | 1050 | 400 | 626 | 2640 | 852 | 520 | 520 | 574 | 670 | 1782 | 1437 | 890 | |
90 | 630 | 720 | 850 | 942 | 1100 | 1200 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2956 | 1105 | 1700 | 2582 | 1050 | 400 | 626 | 2640 | 852 | 520 | 520 | 574 | 670 | 1707 | 1407 | 890 | |
120 | 630 | 720 | 850 | 942 | 1100 | 1200 | 18 | 16 | 19 | 19 | 2956 | 1105 | 1700 | 2582 | 1050 | 400 | 626 | 2640 | 852 | 1289 | 520 | 574 | 670 | 1642 | 907 | 890 | |
