КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ ПГВУ 24-76
Компенсаторы линзовые
Компенсаторы линзовые круглые ПГВУ 24-76 производства Укрвентсистемы предназначены для компенсации температурных удлинений круглых газо-воздухопроводов. Их конструктивные особенности обеспечивают долговечность, надежность и эффективность работы в различных промышленных условиях.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
- Исполнение 1 (сварное) – обеспечивает герметичное соединение с трубопроводом, рекомендуется для ответственных участков с высокими нагрузками.
- Исполнение 2 (фланцевое) – обеспечивает разъемное соединение, упрощает монтаж и замену, используется в системах, требующих регулярного обслуживания.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Диаметр условного прохода (Dу): 200 – 6000 мм
- Температура рабочей среды: от -10 до +425 °С
- Избыточное давление: до 1500 мм вод. ст. (0,015 МПа)
- Материалы исполнения: углеродистая и нержавеющая сталь
- Рабочие среды: газ, воздух, пары различных кислот
Для компенсаторов с Dу более 1000 мм предусмотрены два исполнения:
- без фланца (исполнение 1);
- с фланцем из равнобоких уголков (исполнение 2).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Линзовые компенсаторы используются для поглощения и компенсации:
- температурных расширений и сужений;
- вибрационных нагрузок;
- осевых, угловых и сдвиговых перемещений.
Основным элементом компенсатора является лиза, выполненная из одного или нескольких слоев металла, что повышает его компенсирующую способность. В зависимости от количества линз различают:
- однолинзовые – компенсирующая способность 18 мм;
- двухлинзовые – 36 мм;
- трехлинзовые – 54 мм;
- четырехлинзовые – 72 мм.
При установке компенсатора с предварительным растяжением на ту же величину его компенсирующая способность удваивается (36, 72, 108, 144 мм соответственно).
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЕНСАТОРОВ ЛИНЗОВЫХ ПГВУ 24-76
- Высокая прочность – однослойные материалы и особая геометрия обеспечивают жесткость и устойчивость к нагрузкам.
- Долговечность – надежные сварные соединения и стойкость к коррозии увеличивают срок службы.
- Универсальность – возможность эксплуатации в газовой, нефтяной, химической промышленности, а также в системах вентиляции и отопления.
- Простота монтажа – фланцевые модели обеспечивают удобство установки и замены.
РАСЧЕТ ЖЕСТКОСТИ КОМПЕНСАТОРА
Жесткость линзового компенсатора определяется по формуле:
Rк = Kсж × Δ, где:
Rк – жесткость компенсатора в кгс/мм;
Kсж – коэффициент сжатия линзы;
Δ – компенсирующая способность.
Компенсаторы линзовые круглые ПГВУ 24-76 производства Укрвентсистемы – это надежное решение для компенсации температурных расширений трубопроводов. Высокие эксплуатационные характеристики, широкий диапазон диаметров и два варианта исполнения позволяют использовать их в ответственных промышленных системах, обеспечивая безопасность и долговечность работы оборудования.
Заказывайте компенсаторы линзовые ПГВУ 24-76 у производителя Укрвентсистемы – гарантия качества и соответствие всем техническим требованиям.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЕ 1 (СВАРНОЕ)
Обозначение компенсаторов | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
Dv | D | Dн | Dт | Dф | однолинзовые | двухлинзовые | трехлинзовые | четырехлинзовые | |
01 ПГВУ 24-76 | 200 | 382 | 219 | 230 | 6,02 | 9,86 | 14,13 | 18,41 | |
02 ПГВУ 24-76 | 250 | 436 | 273 | 284 | 7,43 | 12,16 | 17,42 | 22,69 | |
03 ПГВУ 24-76 | 300 | 488 | 325 | 336 | 8,77 | 14,24 | 20,45 | 26,62 | |
04 ПГВУ 24-76 | 350 | 540 | 377 | 388 | 10,07 | 16,41 | 23,49 | 30,57 | |
05 ПГВУ 24-76 | 400 | 589 | 426 | 437 | 11,37 | 18,44 | 26,45 | 34,42 | |
06 ПГВУ 24-76 | 450 | 641 | 478 | 489 | 12,67 | 20,59 | 29,40 | 38,35 | |
07 ПГВУ 24-76 | 500 | 693 | 530 | 541 | 14,00 | 22,74 | 32,55 | 42,34 | |
08 ПГВУ 24-76 | 600 | 793 | 630 | 641 | 16,57 | 26,89 | 38,47 | 50,04 | |
09 ПГВУ 24-76 | 700 | 883 | 720 | 731 | 18,86 | 30,60 | 43,77 | 56,94 | |
10 ПГВУ 24-76 | 800 | 983 | 820 | 831 | 21,43 | 34,76 | 49,72 | 64,67 | |
11 ПГВУ 24-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 | 24,00 | 38,90 | 55,63 | 72,36 | |
12 ПГВУ 24-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | 26,56 | 43,05 | 61,53 | 80,03 | |
13 ПГВУ 24-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 29,12 | 47,49 | 67,55 | 87,74 |
14 ПГВУ 24-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 31,69 | 51,34 | 73,33 | 95,43 |
15 ПГВУ 24-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 34,25 | 55,48 | 79,29 | 103,11 |
16 ПГВУ 24-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 36,80 | 59,58 | 85,17 | 110,75 |
17 ПГВУ 24-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 41,94 | 67,89 | 97,06 | 126,19 |
18 ПГВУ 24-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 47,07 | 76,18 | 108,88 | 141,59 |
19 ПГВУ 24-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 52,20 | 84,43 | 120,30 | 156,95 |
20 ПГВУ 24-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 57,31 | 92,73 | 132,52 | 172,31 |
21 ПГВУ 24-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 62,44 | 101,03 | 144,37 | 187,72 |
22 ПГВУ 24-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 72,69 | 117,58 | 168,03 | 218,47 |
23 ПГВУ 24-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 82,95 | 134,17 | 191,72 | 249,27 |
24 ПГВУ 24-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 88,08 | 142,45 | 203,55 | 264,64 |
25 ПГВУ 24-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 93,20 | 150,73 | 215,38 | 280,05 |
26 ПГВУ 24-76 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 98,34 | 159,02 | 227,23 | 295,43 |
27 ПГВУ 24-76 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 102,18 | 165,24 | 236,11 | 306,93 |
28 ПГВУ 24-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 103,47 | 167,29 | 239,05 | 310,80 |
29 ПГВУ 24-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 108,59 | 175,60 | 250,90 | 326,21 |
30 ПГВУ 24-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 113,71 | 183,86 | 262,71 | 341,55 |
31 ПГВУ 24-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 116,28 | 188,02 | 268,65 | 349,28 |
32 ПГВУ 24-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 118,83 | 192,15 | 274,56 | 355,96 |
33 ПГВУ 24-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 123,97 | 200,45 | 286,41 | 372,37 |
34 ПГВУ 24-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 129,11 | 208,73 | 298,25 | 387,75 |
35 ПГВУ 24-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 134,23 | 217,02 | 310,08 | 403,15 |
36 ПГВУ 24-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 139,35 | 225,28 | 321,69 | 418,49 |
37 ПГВУ 24-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 144,49 | 233,58 | 333,74 | 433,89 |
38 ПГВУ 24-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 149,61 | 241,87 | 345,59 | 449,29 |
39 ПГВУ 24-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 154,73 | 250,13 | 357,41 | 464,65 |
* Размеры уточняются при заказе
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЕ 2 (ФЛАНЦЕВОЕ)
Обозначение компенсаторов | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
однолинзовые | двухлинзовые | трехлинзовые | четырехлинзовые | ||||||
Dv | D | Dн | Dт | Dф | |||||
13 ПГВУ 24-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 69,92 | 84,66 | 106,05 | 126,88 |
14 ПГВУ 24-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 76,00 | 92,02 | 115,85 | 137,92 |
15 ПГВУ 24-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 82,03 | 99,32 | 125,45 | 148,93 |
16 ПГВУ 24-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 88,10 | 106,66 | 134,30 | 159,94 |
17 ПГВУ 24-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 100,22 | 121,36 | 152,50 | 182,06 |
18 ПГВУ 24-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 112,34 | 136,05 | 171,45 | 204,15 |
19 ПГВУ 24-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 124,42 | 150,69 | 189,90 | 226,19 |
20 ПГВУ 24-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 136,55 | 165,38 | 208,47 | 246,26 |
21 ПГВУ 24-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 148,66 | 180,07 | 220,05 | 270,35 |
22 ПГВУ 24-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 172,89 | 209,42 | 264,04 | 314,49 |
23 ПГВУ 24-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 197,14 | 233,81 | 301,13 | 356,69 |
24 ПГВУ 24-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 209,25 | 253,48 | 319,64 | 380,74 |
25 ПГВУ 24-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 221,34 | 258,14 | 338,16 | 402,81 |
26 ПГВУ 24-76 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 233,46 | 282,82 | 356,69 | 424,90 |
27 ПГВУ 24-76 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 242,55 | 293,85 | 370,60 | 441,48 |
28 ПГВУ 24-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 245,59 | 297,51 | 375,22 | 446,97 |
29 ПГВУ 24-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 257,70 | 302,20 | 393,76 | 469,05 |
30 ПГВУ 24-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 269,81 | 326,86 | 412,26 | 491,11 |
31 ПГВУ 24-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 275,87 | 334,22 | 421,54 | 502,17 |
32 ПГВУ 24-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 281,92 | 341,55 | 430,80 | 513,20 |
33 ПГВУ 24-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 294,06 | 355,26 | 449,35 | 535,31 |
34 ПГВУ 24-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 306,22 | 370,98 | 467,90 | 557,42 |
35 ПГВУ 24-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 318,26 | 385,59 | 485,39 | 579,44 |
36 ПГВУ 24-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 330,37 | 400,25 | 504,89 | 601,49 |
37 ПГВУ 24-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 342,49 | 414,84 | 523,43 | 623,58 |
38 ПГВУ 24-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 354,62 | 429,65 | 541,98 | 645,69 |
39 ПГВУ 24-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 366,73 | 448,31 | 560,48 | 667,74 |
* Размеры уточняются при заказе
КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ ПГВУ24-76 ПРИ ДАВЛЕНИИ ДО 400ММ В.СТ. (ДО 0,004МПА)
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dу | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Компенсирующая способность, мм | |||||||||||
Давление до 400мм в.ст. (до 0,004МПа) | ||||||||||||||
до 200оС | 200оС-300оС | до 400оС | ||||||||||||
линзовые | линзовые | линзовые | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01ПГВУ 24-76 | 200 | 206 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 |
02 ПГВУ 24-76 | 250 | 236 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 |
03 ПГВУ 24-76 | 300 | 268 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 |
04 ПГВУ 24-76 | 350 | 298 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 |
05 ПГВУ 24-76 | 400 | 317 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 |
06 ПГВУ 24-76 | 450 | 357 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 |
07 ПГВУ 24-76 | 500 | 388 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 |
08 ПГВУ 24-76 | 600 | 447 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
09 ПГВУ 24-76 | 700 | 487 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
10ПГВУ24-76 | 800 | 558 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
11 ПГВУ 24-76 | 900 | 616 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
12 ПГВУ 24-76 | 1000 | 677 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
13 ПГВУ 24-76 | 1100 | 733 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
14 ПГВУ 24-76 | 1200 | 794 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
15 ПГВУ 24-76 | 1300 | 851 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
16 ПГВУ 24-76 | 1400 | 909 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
17 ПГВУ 24-76 | 1600 | 1031 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
18 ПГВУ 24-76 | 1800 | 1142 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
19 ПГВУ 24-76 | 2000 | 1262 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
20 ПГВУ 24-76 | 2200 | 1382 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
21 ПГВУ 24-76 | 2400 | 1496 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 |
22 ПГВУ 24-76 | 2800 | 1743 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
23 ПГВУ 24-76 | 3200 | 1957 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
24 ПГВУ 24-76 | 3400 | 2082 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
25 ПГВУ 24-76 | 3600 | 2209 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
26 ПГВУ 24-76 | 3800 | 2319 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
27 ПГВУ 24-76 | 3950 | 2392 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
28 ПГВУ 24-76 | 4000 | 2434 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
29 ПГВУ 24-76 | 4200 | 2553 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
30 ПГВУ 24-76 | 4400 | 2661 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
31 ПГВУ 24-76 | 4500 | 2735 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
32 ПГВУ 24-76 | 4600 | 2802 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
33 ПГВУ 24-76 | 4800 | 2901 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
34 ПГВУ 24-76 | 5000 | 3003 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
35 ПГВУ 24-76 | 5200 | 3124 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
36 ПГВУ 24-76 | 5400 | 3298 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
37 ПГВУ 24-76 | 5600 | 3361 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
38 ПГВУ 24-76 | 5800 | 3475 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
39 ПГВУ 24-76 | 6000 | 3593 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 |
КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ ПГВУ24-76 ПРИ ДАВЛЕНИИ ДО 400-1500ММ В.СТ. (ДО 0,004-0,015МПА)
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dу | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | ||||||||||||
Давление до 400-1500мм в.ст. (до 0,004-0,015МПа) | ||||||||||||||
до 200оС | 200оС-300оС | до 400оС | ||||||||||||
линзовые | линзовые | линзовые | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01ПГВУ 24-76 | 200 | 206 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
02 ПГВУ 24-76 | 250 | 236 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
03 ПГВУ 24-76 | 300 | 268 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
04 ПГВУ 24-76 | 350 | 298 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
05 ПГВУ 24-76 | 400 | 317 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
06 ПГВУ 24-76 | 450 | 357 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
07 ПГВУ 24-76 | 500 | 388 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
08 ПГВУ 24-76 | 600 | 447 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
09 ПГВУ 24-76 | 700 | 487 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
10ПГВУ24-76 | 800 | 558 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
11 ПГВУ 24-76 | 900 | 616 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
12 ПГВУ 24-76 | 1000 | 677 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
13 ПГВУ 24-76 | 1100 | 733 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
14 ПГВУ 24-76 | 1200 | 794 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
15 ПГВУ 24-76 | 1300 | 851 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
16 ПГВУ 24-76 | 1400 | 909 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
17 ПГВУ 24-76 | 1600 | 1031 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
18 ПГВУ 24-76 | 1800 | 1142 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
19 ПГВУ 24-76 | 2000 | 1262 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
20 ПГВУ 24-76 | 2200 | 1382 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
21 ПГВУ 24-76 | 2400 | 1496 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
22 ПГВУ 24-76 | 2800 | 1743 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
23 ПГВУ 24-76 | 3200 | 1957 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
24 ПГВУ 24-76 | 3400 | 2082 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
25 ПГВУ 24-76 | 3600 | 2209 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
26 ПГВУ 24-76 | 3800 | 2319 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
27 ПГВУ 24-76 | 3950 | 2392 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
28 ПГВУ 24-76 | 4000 | 2434 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
29 ПГВУ 24-76 | 4200 | 2553 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
30 ПГВУ 24-76 | 4400 | 2661 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
31 ПГВУ 24-76 | 4500 | 2735 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
32 ПГВУ 24-76 | 4600 | 2802 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
33 ПГВУ 24-76 | 4800 | 2901 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
34 ПГВУ 24-76 | 5000 | 3003 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
35 ПГВУ 24-76 | 5200 | 3124 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
36 ПГВУ 24-76 | 5400 | 3298 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
37 ПГВУ 24-76 | 5600 | 3361 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
38 ПГВУ 24-76 | 5800 | 3475 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
39 ПГВУ 24-76 | 6000 | 3593 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |