Вентиляторы высокого давления ВВД (ВР 170-18)
Вентилятор ВВД
- Вентиляторы ВВД Главная:
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-4 (ВР170-18 №4)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-5 (ВР170-18 №5)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-6,3 (ВР170-18 №6,3)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-8 (ВР170-18 №8)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-9 (ВР170-18 №9)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-10 (ВР170-18 №10)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-11,2 (ВР170-18 №11,2)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД-12,5 (ВР170-18 №12,5)
Цена вентилятор ВВД №4-12,5 1 исполения – вентилятор высокого давления
Вентилятор с двигателем | Исполнение | Продуктивность при max КПД тис. м3/ч | Полное давление при max КПД Па | Цена, грн, с НДС |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 1.5кВт 3000об/мин | 1 | 0.96 | 3495 | 13896 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 2.2кВт 3000об/мин | 1 | 0.96 | 3495 | 14556 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 1.5кВт 1500об/мин | 1 | 0.95 | 1409 | 15948 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 1 | 1.94 | 5821 | 19560 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 1 | 1.94 | 5821 | 22092 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 3кВт 1500об/мин | 1 | 1.87 | 2159 | 26412 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 4кВт 1500об/мин | 1 | 1.87 | 2159 | 27480 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 1 | 3.94 | 9706 | 43836 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 1 | 3.94 | 9706 | 54252 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 30кВт 3000об/мин | 1 | 3.94 | 9706 | 58800 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 7.5кВт 1500об/мин | 1 | 3.95 | 3686 | 59112 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 11кВт 1500об/мин | 1 | 3.95 | 3686 | 61224 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 55кВт 3000об/мин | 1 | 8.13 | 16193 | 123096 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 1 | 8.13 | 16193 | 136128 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 90кВт 3000об/мин | 1 | 8.13 | 16193 | 141516 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 1 | 5.7 | 4812 | 80928 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 1 | 5.7 | 4812 | 83820 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 1 | 5.7 | 4812 | 90696 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 1 | 5.7 | 4812 | 93696 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 1 | 7.83 | 5962 | 107700 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 1 | 7.83 | 5962 | 110700 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 1 | 7.83 | 5962 | 124812 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 15кВт 1000об/мин | 1 | 7.31 | 3274 | 161544 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 18.5кВт 1000об/мин | 1 | 7.31 | 3274 | 167868 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 1 | 11.12 | 7673 | 143832 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 1 | 11.12 | 7673 | 149952 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 1 | 11.12 | 7673 | 160392 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 1 | 11.12 | 7673 | 178620 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 22кВт 1000об/мин | 1 | 10.2 | 4131 | 192492 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 30кВт 1000об/мин | 1 | 10.2 | 4131 | 200376 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 1 | 15.4 | 9548 | 235680 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 1 | 15.4 | 9548 | 246168 |
Актуальная цена вентилятор ВВД №4-12,5 5 исполнения
Вентилятор с двигателем | Исполнение | Продуктивность при max КПД тис. м3/ч | Полное давление при max КПД Па | Цена, грн, с НДС |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 3кВт 3000об/мин | 5 | 1.03 | 4004 | 38892 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 3кВт 3000об/мин | 5 | 1.1 | 4563 | 38892 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.13 | 4857 | 41976 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.2 | 5474 | 41976 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.3 | 6472 | 42852 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.37 | 7187 | 42852 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.44 | 7942 | 46236 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.51 | 8738 | 46236 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.58 | 9575 | 46596 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 1.65 | 10454 | 52452 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 1.72 | 11376 | 52452 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 1.79 | 12342 | 61800 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 1.85 | 13352 | 62148 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 1.92 | 14408 | 62856 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.96 | 14953 | 65592 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.06 | 16659 | 66288 |
Вентилятор ВВД №4 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 2.06 | 16659 | 78324 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.48 | 3358 | 49320 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.61 | 4004 | 49320 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.74 | 4709 | 50208 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.88 | 5474 | 50208 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.01 | 6299 | 53244 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 2.2 | 7654 | 58404 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 2.35 | 8636 | 58404 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2.4 | 9151 | 66708 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2.55 | 10230 | 67056 |
Вентилятор ВВД №5 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.68 | 11376 | 70836 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.68 | 4419 | 61764 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.82 | 4879 | 61488 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 2.95 | 5363 | 66648 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 3.22 | 6403 | 66372 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 3.22 | 6403 | 74652 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 3.49 | 7540 | 74376 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 3.49 | 7540 | 77592 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 3.62 | 8147 | 77316 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 3.76 | 8779 | 94020 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 4.02 | 10119 | 94020 |
Вентилятор ВВД №6.3 с двигателем 30кВт 3000об/мин | 5 | 4.02 | 10119 | 99972 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 5 | 4.39 | 4563 | 108228 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 5 | 4.94 | 5797 | 108756 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 4.94 | 5797 | 111816 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 5.49 | 7187 | 111996 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 5.22 | 6472 | 119076 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 5.77 | 7942 | 119244 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 30кВт 3000об/мин | 5 | 5.77 | 7942 | 124872 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 30кВт 3000об/мин | 5 | 6.32 | 9575 | 124176 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 37кВт 3000об/мин | 5 | 6.04 | 8738 | 137340 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 37кВт 3000об/мин | 5 | 6.59 | 10454 | 136632 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 45кВт 3000об/мин | 5 | 6.59 | 10454 | 142536 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 45кВт 3000об/мин | 5 | 7.14 | 12342 | 143064 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 55кВт 3000об/мин | 5 | 7.42 | 13352 | 161424 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 55кВт 3000об/мин | 5 | 7.14 | 12342 | 162120 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 5 | 7.69 | 14408 | 176280 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 5 | 8.24 | 16659 | 175224 |
Вентилятор ВВД №8 с двигателем 90кВт 3000об/мин | 5 | 8.24 | 16659 | 182904 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 5 | 5.47 | 4419 | 118380 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 5.47 | 4419 | 121692 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 6.26 | 5797 | 120852 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 5.87 | 5084 | 129816 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 6.65 | 6559 | 130656 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 6.65 | 6559 | 135552 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 7.43 | 8235 | 134712 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 7.04 | 7372 | 151572 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 7.82 | 9151 | 150936 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 7.43 | 8235 | 167136 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 7.82 | 9151 | 168396 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 55кВт 3000об/мин | 5 | 8.6 | 11142 | 174228 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 55кВт 3000об/мин | 5 | 8.99 | 12219 | 175068 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 5 | 9.38 | 13352 | 191400 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 5 | 10.17 | 15792 | 190140 |
Вентилятор ВВД №9 с двигателем 90кВт 3000об/мин | 5 | 10.17 | 15792 | 198048 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 6.44 | 4004 | 137436 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 6.97 | 4709 | 145152 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 7.5 | 5474 | 144732 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 7.5 | 5474 | 149412 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 8.58 | 7187 | 148992 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 8.05 | 6299 | 171516 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 9.12 | 8137 | 168792 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 8.58 | 7187 | 178692 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 9.66 | 9151 | 178896 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 9.12 | 8137 | 198516 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 10.19 | 10230 | 196416 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 10.19 | 10230 | 226968 |
Вентилятор ВВД №10 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 10.73 | 11376 | 225708 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 7.54 | 3482 | 165192 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 8.29 | 4223 | 172620 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 9.04 | 5038 | 176328 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 9.8 | 5928 | 196680 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 10.55 | 6896 | 203676 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 11.3 | 7942 | 204552 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 11.3 | 7942 | 219336 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 12.06 | 9068 | 218472 |
Вентилятор ВВД №11.2 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 12.06 | 9068 | 246456 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 10.48 | 4349 | 247476 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 11.52 | 5277 | 246012 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 11.52 | 5277 | 266652 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 11.52 | 5277 | 278856 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 12.57 | 6299 | 276552 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 12.57 | 6299 | 292392 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 13.62 | 7418 | 293436 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 13.62 | 7418 | 329028 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 14.67 | 8636 | 331968 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 5 | 14.67 | 8636 | 342444 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 5 | 15.72 | 9954 | 339084 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 110кВт 1500об/мин | 5 | 15.72 | 9954 | 383028 |
Вентилятор ВВД №12.5 с двигателем 110кВт 1500об/мин | 5 | 16.76 | 11376 | 379248 |
Вентиляторный завод “Укрвентсистемы” изготавливает вентиляторы высокого давления ВВД- 4, ВВД-5, ВВД-6,3, ВВД-8, ВВД-9, ВВД- 10, ВВД-11,2, ВВД-12,5.
Вентиляторы высокого давления – вентиляторы ВВД, а именно: ВВД-5, ВВД-6,3, ВВД-8, ВВД-9, ВВД-11 выпускаются по 5 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем клиноременной передачей, позволяющей изменять обороты рабочего колеса шкивами).
По желанию заказчика, вентиляторный завод “Укрвентсистемы” изготовит вентиляторы высокого давления – вентиляторы ВВД, такие как: ВВД-5, ВВД-6,3, ВВД-8, ВВД-9, ВВД-11,2, по 1 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу электродвигателя).
Вентиляторы ВВД-5, ВВД-6,3, ВВД-8, ВВД-9, ВВД-11,2 выпускаются общепромышленного назначения – из углеродистой стали обыкновенного качества ТУ У 29.2-25185354-001-2002.
Вентиляторы высокого давления ВВД-5, ВВД-6,3, ВВД-8, ВВД-9, ВВД-11,2 выпускаются взрывозащищенные из разнородных металлов по 1 конструктивному исполнению ТУ У 29.2-25185354-003-2003.
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВВД:
Вентилятор ВР170-18 (ВВД) радиальный высокого давления применяется для подачи воздуха в вагранки, печи, в системах вентиляции зерновых элеваторов и глубоких шахт, а также в установках пневмо-транспорта эжекционного типа.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВВД:
- Центробежный вентилятор высокого давления ВР170-18 (ВВД) предназначен для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до +80 С°, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов;
- Содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3;
- Вентилятор применяется в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения и тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВВД:
- Исполнение 1-е и 5-е;
- Из углеродистой стали в стандартном исполнении;
- Из различных марок нержавеющих сталей;
- Во взрывозащищенном исполнении, из разнородных металлов по ДНАОП 0.00-1.18-98;
- Вентиляторы радиальные изготавливают правого и левого вращения (см. схемы установки разворотов корпуса);
- Температура перемещаемой среды до 200оС (по спецзаказу).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВВД:
- Вентилятор радиальный высокого давления ВВД;
- Одностороннего всасывания;
- Рабочее колесо сварное с вперед загнутыми лопатками в количестве 12 шт;
- Корпус спиральный поворотный.
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР170-18 №4-12,5 (ВВД №4-12,5):
- Вентиляторы поставляются заказчику в собранном виде, на раме и комплектно с электродвигателем;
- Монтаж вентилятора должен обеспечивать свободный доступ к месту его обслуживания во время эксплуатации;
- Вентилятор следует устанавливать на фундамент и закреплять фундаментными болтами. В случае, если передача вибрации на фундамент не допускается, а также для исключения резонанса, вентилятор рекомендуется устанавливать на виброизоляторы;
- Для снижения уровня шума до санитарных норм, должна быть выполнена звукоизоляция корпуса и трубопроводов;
- Вентилятор, перемещающий воздух высоких температур, должен быть покрыт снаружи слоем тепловой изоляции;
- Воздуховоды не должны вибрировать, для этого устанавливаются гибкие вставки от воздуховода к вентилятору.
ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР170-18 №4-1,25 (ВВД №4-12,5):
- Для осмотра проточной части вентилятора на всасывающей стороне необходимо иметь съемный участок газопровода длинной L;
- Выем рабочего колеса осуществляется через отверстие в стенке корпуса, расположенной между основным диском крыльчатки и электродвигателем. В рабочем состоянии это отверстие закрывается съемным диском корпуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВВД №4-12,5 (ВР170-18 №4-12,5) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ 20оС И БАРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 760 мм.рт.ст.
Обозначение | Исп | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производительность, 103м3/ч | Полное давление, Па | Масса без двигателя, кг ±5% | Масса c двигателем, кг ±5% | ||
при max КПД | в рабочей зоне | при max КПД | в рабочей зоне | |||||||
Вентилятор радиальный высокого давления ВВД-4 | 1 | 1,5 | 3000 | 2805 | 0,96 | 0,32-1,1 | 3495 | 3023-3431 | 32 | 45 |
1 | 2,2 | 3000 | 2805 | 0,96 | 0,32-1,6 | 3495 | 3023-3080 | 32 | 47 | |
5 | 3 | 3000 | 3000 | 1,03 | 0,34-1,74 | 4004 | 3461-3432 | 94 | 111 | |
3000 | 3200 | 1,1 | 0,36-1,69 | 4563 | 3942-4120 | 94 | 111 | |||
5 | 4 | 3000 | 3300 | 1,13 | 0,37-1,92 | 4857 | 4195-4160 | 97 | 119 | |
3000 | 3500 | 1,2 | 0,39-1,85 | 5474 | 4723-4940 | 97 | 119 | |||
5 | 5,5 | 3000 | 3800 | 1,3 | 0,43-2,12 | 6472 | 5578-5700 | 98 | 129 | |
3000 | 4000 | 1,37 | 0,45-1,96 | 7187 | 6188-6651 | 98 | 129 | |||
5 | 7,5 | 3000 | 4200 | 1,44 | 0,47-2,36 | 7942 | 6832-6900 | 101 | 152 | |
3000 | 4400 | 1,51 | 0,5-2,2 | 8738 | 7509-8050 | 101 | 152 | |||
3000 | 4600 | 1,58 | 0,52-1,97 | 9575 | 8219-9100 | 102 | 153 | |||
5 | 11 | 3000 | 4800 | 1,65 | 0,54-2,7 | 10454 | 8964-9100 | 104 | 182 | |
3000 | 5000 | 1,72 | 0,56-2,5 | 11376 | 9743-10400 | 104 | 182 | |||
5 | 15 | 3000 | 5200 | 1,79 | 0,59-3,02 | 12342 | 10557-10492 | 111 | 227 | |
3000 | 5400 | 1,85 | 0,61-2,85 | 13352 | 11407-11970 | 112 | 228 | |||
3000 | 5600 | 1,92 | 0,63-2,74 | 14408 | 12292-13278 | 114 | 230 | |||
5 | 18,5 | 3000 | 5700 | 1,96 | 0,64-3,2 | 14953 | 12748-13000 | 115 | 240 | |
3000 | 6000 | 2,06 | 0,68-2,94 | 16659 | 14172-15329 | 117 | 242 | |||
5 | 22 | 3000 | 6000 | 2,06 | 0,68-3,4 | 16659 | 14172-14500 | 122 | 269 | |
Вентилятор радиальный высокого давления | 1 | 1,5 | 1500 | 1420 | 0,95 | 0,31-1,61 | 1409 | 1216-1206 | 55 | 71 |
1 | 5,5 | 3000 | 2886 | 1,94 | 0,64-2,4 | 5821 | 5021-5599 | 55 | 86 | |
1 | 7,5 | 3000 | 2886 | 1,94 | 0,64-3,27 | 5821 | 5021-4982 | 56 | 107 | |
5 | 4 | 3000 | 2200 | 1,48 | 0,48-2,5 | 3358 | 2918-2895 | 118 | 140 | |
3000 | 2400 | 1,61 | 0,53-2,48 | 4004 | 3461-3616 | 118 | 140 | |||
5 | 5,5 | 3000 | 2600 | 1,74 | 0,57-2,95 | 4709 | 4067-4033 | 119 | 150 | |
3000 | 2800 | 1,88 | 0,62-2,5 | 5474 | 4723-5180 | 119 | 150 | |||
5 | 7,5 | 3000 | 3000 | 2,01 | 0,66-3 | 6299 | 5430-5700 | 121 | 172 | |
5 | 11 | 3000 | 3300 | 2,2 | 0,73-3,7 | 7654 | 6587-6600 | 121 | 199 | |
3000 | 3500 | 2,35 | 0,77-3,2 | 8636 | 7422-8100 | 121 | 199 | |||
5 | 15 | 3000 | 3600 | 2,4 | 0,79-4,08 | 9151 | 7860-7806 | 125 | 241 | |
3000 | 3800 | 2,55 | 0,84-3,72 | 10230 | 8775-9400 | 126 | 242 | |||
5 | 18,5 | 3000 | 4000 | 2,68 | 0,88-4,13 | 11376 | 9743-10224 | 130 | 255 | |
Вентилятор радиальный высокого давления ВВД-6,3 | 1 | 3 | 1500 | 1395 | 1,87 | 0,62-3,17 | 2159 | 1863-1848 | 74 | 95 |
1 | 4 | 1500 | 1395 | 1,87 | 0,62-3,17 | 2159 | 1863-1848 | 74 | 104 | |
1 | 18,5 | 3000 | 2940 | 3,94 | 1,3-4,88 | 9706 | 8331-9326 | 137 | 262 | |
1 | 22 | 3000 | 2940 | 3,94 | 1,3-5,8 | 9706 | 8331-8800 | 138 | 285 | |
1 | 30 | 3000 | 2940 | 3,94 | 1,3-6,67 | 9706 | 8331-8275 | 138 | 308 | |
5 | 7,5 | 3000 | 2000 | 2,68 | 0,88-4,3 | 4419 | 3819-3900 | 185 | 236 | |
3000 | 2100 | 2,82 | 0,93-3,9 | 4879 | 4214-4590 | 184 | 235 | |||
5 | 11 | 3000 | 2200 | 2,95 | 0,97-5 | 5363 | 4629-4591 | 184 | 262 | |
3000 | 2400 | 3,22 | 1,06-4,38 | 6403 | 5519-6030 | 183 | 261 | |||
5 | 15 | 3000 | 2400 | 3,22 | 1,06-5,45 | 6403 | 5519-5476 | 188 | 304 | |
3000 | 2600 | 3,49 | 1,15-5,1 | 7540 | 6490-6900 | 187 | 303 | |||
5 | 18,5 | 3000 | 2600 | 3,49 | 1,15-5,9 | 7540 | 6490-6442 | 190 | 315 | |
3000 | 2700 | 3,62 | 1,19-5,8 | 8147 | 7006-7240 | 189 | 314 | |||
5 | 22 | 3000 | 2800 | 3,76 | 1,23-6,35 | 8779 | 7543-7491 | 292 | 439 | |
3000 | 3000 | 4,02 | 1,32-5,5 | 10119 | 8681-9500 | 292 | 439 | |||
5 | 30 | 3000 | 3000 | 4,02 | 1,32-6,81 | 10119 | 8681-8623 | 299 | 469 | |
Вентилятор радиальный высокого давления ВВД-8 | 1 | 7,5 | 1500 | 1440 | 3,95 | 1,3-5,2 | 3686 | 3188-3520 | 174 | 249 |
1 | 11 | 1500 | 1440 | 3,95 | 1,3-6,69 | 3686 | 3188-3160 | 174 | 261 | |
1 | 55 | 3000 | 2960 | 8,13 | 2,67-8,6 | 16193 | 13784-16100 | 385 | 705 | |
1 | 75 | 3000 | 2960 | 8,13 | 2,67-12 | 16193 | 13784-14600 | 387 | 857 | |
1 | 90 | 3000 | 2960 | 8,13 | 2,67-13,75 | 16193 | 13784-13703 | 387 | 877 | |
5 | 15 | 1500 | 1600 | 4,39 | 1,44-7,43 | 4563 | 3942-3909 | 476 | 596 | |
1500 | 1800 | 4,94 | 1,62-6,57 | 5797 | 5000-5501 | 479 | 599 | |||
5 | 18,5 | 1500 | 1800 | 4,94 | 1,62-8,1 | 5797 | 5000-5100 | 480 | 622 | |
1500 | 2000 | 5,49 | 1,81-6,6 | 7187 | 6188-7000 | 481 | 623 | |||
5 | 22 | 1500 | 1900 | 5,22 | 1,72-8,6 | 6472 | 5578-5700 | 481 | 638 | |
1500 | 2100 | 5,77 | 1,9-7,14 | 7942 | 6832-7634 | 482 | 639 | |||
5 | 30 | 3000 | 2100 | 5,77 | 1,9-9,5 | 7942 | 6832-6800 | 484 | 654 | |
3000 | 2300 | 6,32 | 2,08-8,1 | 9575 | 8219-9100 | 480 | 650 | |||
