ДЫМОСОС Д-НЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Дымососы модернизированные Д
Дымосос Д-НЖ из нержавеющей стали — это промышленная центробежная тягодутьевая машина одностороннего всасывания, специально спроектированная для эксплуатации в агрессивных средах и при повышенных термических нагрузках. Конструкция агрегата обеспечивает стабильную эксплуатацию в системах теплоэнергетики, промышленных котельных, а также в составе технологических установок, требующих эффективного отвода дымовых газов.
Назначение и область применения
Центробежные дымососы Д-НЖ применяются:
- для подачи воздуха в топочные камеры котлоагрегатов котельных цехов ТЭС и промышленных теплоустановок;
- для отсасывания дымовых газов после золоулавливающих систем котлов на твёрдом топливе;
- для транспортировки газов из топок, работающих на газе или мазуте.
Благодаря использованию нержавеющей стали в проточной части, агрегат устойчив к агрессивным компонентам газов и гарантирует высокую коррозионную стойкость, что особенно актуально при перемещении продуктов с остаточной запылённостью до 2 г/м³ и температурой до +200 °C (кратковременно до +250 °C).
Технические условия эксплуатации
- Среда: неагрессивные и слабоагрессивные газы, допускается наличие агрессивных компонентов при согласованном материале исполнения;
- Температурный режим: до +200 °C, кратковременно до +250 °C;
- Исполнение по климату: У и Т категории размещения по ГОСТ 15150-69;
- Размещение: внутри помещений или на открытом воздухе под навесом;
- Режим эксплуатации: продолжительный, с возможностью круглосуточной работы;
- Материалы исполнения: нержавеющая сталь (по ТЗ), возможно изготовление из конструкционной углеродистой стали или в антикоррозионном, жаростойком и взрывозащищённом вариантах.
Конструктивные особенности дымососа Д-НЖ
- Тип: радиальный, одностороннего всасывания;
- Корпус: сварной, поворотный, улиткообразный, с возможностью поворота по требованию схемы установки;
- Рабочее колесо: сварное, с 32 назад загнутыми лопатками, оптимизировано для обеспечения максимальной производительности при минимальных вибрациях;
- Вращение: правое и левое (в зависимости от проекта);
- Исполнение: стандартное (1-е, 3-е), по спецзаказу — во взрывозащищённой модификации в соответствии с ДНАОП 0.00-1.18-98.
Монтаж дымососа Д-НЖ
Поставка дымососа осуществляется в собранном виде, смонтированным на раме с электродвигателем. Основные условия монтажа:
- Требуется фундамент согласно проектной документации;
- Обеспечение доступа к узлам для технического обслуживания;
- Расчёт шумов и вибраций по ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012;
- Обязательное применение компенсаторов до и после агрегата;
- Звуко- и теплоизоляция газоходов и корпуса;
- Газопроводы не должны передавать статические и тепловые нагрузки на корпус агрегата.
Техническое обслуживание и демонтаж
Для проведения инспекции или демонтажа предусмотрен смотровой люк на корпусе.
- Осмотр: осуществляется через люк, не нарушая сборки;
- Демонтаж корпуса: требует съёмного участка газохода на входной стороне;
- Доступ к ротору: реализован через технологическое отверстие, закрытое диском.
Благодаря продуманной конструкции демонтаж выполняется быстро, без нарушения баланса узлов и без необходимости полной разборки установки.
Преимущества дымососа Д-НЖ от Укрвентсистемы
- Устойчивость к агрессивным и горячим средам;
- Высокая надёжность в непрерывном цикле;
- Конструкционная гибкость под конкретное техническое задание;
- Соответствие современным требованиям безопасности и шумовых норм;
- Изготовление в сжатые сроки с возможностью адаптации под нестандартные проекты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д 167-37 №5-12 НЖ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ 20оС И БАРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 760 мм.рт.ст.
| Обозначение | Исп | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Производительность, 103м3/ч | Полное давление, Па | Масса без двигателя, кг ±5% | Масса с двигателем, кг ±5% | ||
| при max КПД | в рабочей зоне | при max КПД | в рабочей зоне | ||||||
| Дымосос Д-5НЖ | 1 | 1,5 | 750 | 2,15 | 0,45-4,28 | 367 | 307-272 | 156 | 180 |
| 3 | 1,5 | 750 | 2,15 | 0,45-4,28 | 367 | 307-272 | 214 | 238 | |
| 1 | 2,2 | 1000 | 2,76 | 0,58-5,51 | 608 | 510-451 | 156 | 183 | |
| 3 | 2,2 | 1000 | 2,76 | 0,58-5,51 | 608 | 510-451 | 214 | 241 | |
| 1 | 4 | 1500 | 4,28 | 0,9-6,2 | 1458 | 1221-1410 | 156 | 186 | |
| 3 | 4 | 1500 | 4,28 | 0,9-6,2 | 1458 | 1221-1410 | 214 | 244 | |
| 1 | 5,5 | 1500 | 4,28 | 0,9-8,53 | 1458 | 1221-1081 | 157 | 208 | |
| 3 | 5,5 | 1500 | 4,28 | 0,9-8,53 | 1458 | 1221-1081 | 214 | 265 | |
| Дымосос Д-6НЖ | 1 | 3 | 1000 | 4,83 | 1,01-7,48 | 895 | 750-849 | 218 | 263 |
| 3 | 3 | 1000 | 4,83 | 1,01-7,48 | 895 | 750-849 | 284 | 329 | |
| 1 | 4 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 218 | 272 | |
| 3 | 4 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 284 | 338 | |
| 1 | 5,5 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 218 | 295 | |
| 3 | 5,5 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 283 | 360 | |
| 1 | 5,5 | 1500 | 6,3 | 1,56-6,3 | 2090 | 1771-2090 | 218 | 269 | |
| 3 | 5,5 | 1500 | 6,3 | 1,56-6,3 | 2090 | 1771-2090 | 284 | 335 | |
| 1 | 7,5 | 1500 | 7,42 | 1,56-8,5 | 2114 | 1771-2090 | 218 | 293 | |
| 3 | 7,5 | 1500 | 7,42 | 1,56-8,5 | 2114 | 1771-2090 | 283 | 358 | |
| 1 | 11 | 1500 | 7,42 | 1,56-11,75 | 2114 | 1771-1980 | 218 | 305 | |
| 3 | 11 | 1500 | 7,42 | 1,56-11,75 | 2114 | 1771-1980 | 283 | 370 | |
| 1 | 15 | 1500 | 7,42 | 1,56-14,78 | 2114 | 1771-1980 | 219 | 339 | |
| 3 | 15 | 1500 | 7,42 | 1,56-14,78 | 2114 | 1771-1980 | 388 | 508 | |
| Дымосос Д-8НЖ | 1 | 5,5 | 750 | 8,79 | 1,85-13,2 | 939 | 787-900 | 365 | 427 |
| 3 | 5,5 | 750 | 8,79 | 1,85-13,2 | 939 | 787-900 | 559 | 621 | |
| 1 | 7,5 | 750 | 8,79 | 1,85-17,5 | 939 | 787-697 | 367 | 492 | |
| 3 | 7,5 | 750 | 8,79 | 1,85-17,5 | 939 | 787-697 | 560 | 685 | |
| 1 | 7,5 | 1000 | 10,95 | 2,45-10,95 | 1645 | 1390-1645 | 365 | 457 | |
| 3 | 7,5 | 1000 | 10,95 | 2,45-10,95 | 1645 | 1390-1645 | 559 | 651 | |
| 1 | 11 | 1000 | 11,68 | 2,45-15,5 | 1659 | 1390-1610 | 367 | 492 | |
| 3 | 11 | 1000 | 11,68 | 2,45-15,5 | 1659 | 1390-1610 | 560 | 685 | |
| 1 | 15 | 1000 | 11,68 | 2,45-20,3 | 1659 | 1390-1467 | 367 | 512 | |
| 3 | 15 | 1000 | 11,68 | 2,45-20,3 | 1659 | 1390-1467 | 560 | 705 | |
| 1 | 18,5 | 1000 | 11,68 | 2,45-23,3 | 1659 | 1390-1230 | 366 | 526 | |
| 3 | 18,5 | 1000 | 11,68 | 2,45-23,3 | 1659 | 1390-1230 | 559 | 719 | |
| Дымосос Д-10НЖ | 1 | 11 | 750 | 17,3 | 3,63-18 | 1488 | 1247-1490 | 633 | 783 |
| 3 | 11 | 750 | 17,3 | 3,63-18 | 1488 | 1247-1490 | 842 | 992 | |
| 1 | 15 | 750 | 17,3 | 3,63-23,5 | 1488 | 1247-1450 | 632 | 812 | |
| 3 | 15 | 750 | 17,3 | 3,63-23,5 | 1488 | 1247-1450 | 840 | 1020 | |
| 1 | 18,5 | 750 | 17,3 | 3,63-27,1 | 1488 | 1247-1385 | 634 | 844 | |
| 3 | 18,5 | 750 | 17,3 | 3,63-27,1 | 1488 | 1247-1385 | 843 | 1053 | |
| 1 | 22 | 750 | 17,3 | 3,63-32,2 | 1488 | 1247-1218 | 634 | 869 | |
| 3 | 22 | 750 | 17,3 | 3,63-32,2 | 1488 | 1247-1218 | 843 | 1078 | |
| 1 | 30 | 750 | 17,3 | 3,63-34,5 | 1488 | 1247-1103 | 633 | 949 | |
| 3 | 30 | 750 | 17,3 | 3,63-34,5 | 1488 | 1247-1103 | 842 | 1158 | |
| 1 | 15 | 1000 | 13,2 | 4,87-13,2 | 2520 | 2239-2520 | 633 | 778 | |
| 3 | 15 | 1000 | 13,2 | 4,87-13,2 | 2520 | 2239-2520 | 842 | 987 | |
| 1 | 18,5 | 1000 | 13,2 | 4,87-16,7 | 2520 | 2239-2595 | 632 | 792 | |
| 3 | 18,5 | 1000 | 13,2 | 4,87-16,7 | 2520 | 2239-2595 | 840 | 1000 | |
| 1 | 22 | 1000 | 13,2 | 4,87-20 | 2520 | 2239-2620 | 634 | 844 | |
| 3 | 22 | 1000 | 13,2 | 4,87-20 | 2520 | 2239-2620 | 843 | 1053 | |
| 1 | 30 | 1000 | 13,2 | 4,87-26,8 | 2520 | 2239-2630 | 634 | 879 | |
| 3 | 30 | 1000 | 13,2 | 4,87-26,8 | 2520 | 2239-2630 | 843 | 1088 | |
| 1 | 37 | 1000 | 13,2 | 4,87-32 | 2520 | 2239-2595 | 633 | 941 | |
| 3 | 37 | 1000 | 13,2 | 4,87-32 | 2520 | 2239-2595 | 842 | 1150 | |
| 1 | 45 | 1000 | 13,2 | 4,87-37,6 | 2520 | 2239-2460 | 632 | 1072 | |
| 3 | 45 | 1000 | 13,2 | 4,87-37,6 | 2520 | 2239-2460 | 842 | 1282 | |
| 1 | 55 | 1000 | 13,2 | 4,87-46,2 | 2520 | 2239-1982 | 632 | 1112 | |
| 3 | 55 | 1000 | 13,2 | 4,87-46,2 | 2520 | 2239-1982 | 842 | 1322 | |
| Дымосос Д-12НЖ | 1 | 30 | 750 | 30,1 | 6,3-33,1 | 2172 | 1820-2170 | 929 | 1245 |
| 3 | 30 | 750 | 30,1 | 6,3-33,1 | 2172 | 1820-2170 | 1222 | 1538 | |
| 1 | 37 | 750 | 30,1 | 6,3-39,4 | 2172 | 1820-2140 | 928 | 1363 | |
| 3 | 37 | 750 | 30,1 | 6,3-39,4 | 2172 | 1820-2140 | 1220 | 1655 | |
| 1 | 45 | 750 | 30,1 | 6,3-46,6 | 2172 | 1820-2061 | 928 | 1408 | |
| 3 | 45 | 750 | 30,1 | 6,3-46,6 | 2172 | 1820-2061 | 1220 | 1700 | |
| 1 | 55 | 750 | 30,1 | 6,3-56,1 | 2172 | 1820-1778 | 928 | 1498 | |
| 3 | 55 | 750 | 30,1 | 6,3-56,1 | 2172 | 1820-1778 | 1288 | 1858 | |
| 1 | 45 | 1000 | 27,6 | 8,5-27,6 | 3785 | 3286-3785 | 928 | 1368 | |
| 3 | 45 | 1000 | 27,6 | 8,5-27,6 | 3785 | 3286-3785 | 1220 | 1660 | |
| 1 | 55 | 1000 | 34 | 8,5-34 | 3840 | 3286-3840 | 928 | 1408 | |
| 3 | 55 | 1000 | 34 | 8,5-34 | 3840 | 3286-3840 | 1220 | 1700 | |
| 1 | 75 | 1000 | 40,3 | 8,5-45,5 | 3937 | 3286-3870 | 928 | 1498 | |
| 3 | 75 | 1000 | 40,3 | 8,5-45,5 | 3937 | 3286-3870 | 1288 | 1858 | |
| 1 | 90 | 1000 | 40,3 | 8,5-53,5 | 3937 | 3286-3810 | 928 | 1633 | |
| 3 | 90 | 1000 | 40,3 | 8,5-53,5 | 3937 | 3286-3810 | 1288 | 1993 | |




































































































