ДЫМОСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
Дымососы ДН
- Дымососы ДН 95-40
- Дымососы ДН 106-39
- Дымососы ДН-5
- Дымососы ДН-6,3
- Дымососы ДН-8
- Дымососы ДН-9
- Дымососы ДН-09 и ДН-09П
- Дымососы ДН-10
- Дымососы ДН-11,2
- ДН-11,2 ДН-11,2Б-1500 ДН-11,2ПК
- ДН-12-0,62
- Дымососы ДН-12,5
- ДН-12,5БК
- Дымососы ДН-13
- Дымососы ДН-15 и Дымососы ДН-17
- ДН-15БК ДН-15БКГМ ДН-15МК ДН-15БК-0,94 ДН-15ПК
- ДН-17-0,62ПР ДН-17БК ДН-17БКГМ ДН-17БКУ
- Дымососы ДН-19
- ДН-19МК ДН-19МКГМ ДН-19СК
- ДН-20,6К(ГМ)
- Дымососы ДН-21
- ДН-21МК ДН-21МКГМ
- Дымососы ДН-26, ДН-24 и ДН-22
- ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
- ДН-24К ДН-24КГМ ДН-24ПК ДН-24-ІІКВ
- ДН-24,3К
- ДН-26С ДН-26СГМ
Дымососы ДН НЖ
Вентиляторы ВДН
Центробежные дымососы одностороннего всасывания серии ДН-22К, ДН-22КГМ, ДН-22К-1000 и ДН-22ПК, производства УКРВЕНТСИСТЕМЫ, предназначены для эффективного удаления дымовых газов из топок стационарных паровых котлов на твердом, жидком или газообразном топливе с паропроизводительностью от 120 до 320 т/ч. Оборудование адаптировано для работы с газами, очищенными до остаточной запылённости не более 2 г/м³, и может применяться в технологических установках для транспортировки неагрессивных сред, по составу аналогичных золе дымовых газов.
ИНДЕКСЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЫМОСОСОВ ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
- ДН-К – дымососы укомплектованные современными подшипниковыми узлами на консистентной смазке.
- ДН-ГМ – газомазутный. Буквы ГМ вводятся в обозначение дымососа, применяется для котлов, работающих на жидком или газовом топливе, где отсутствуют абразивные частицы в откачиваемой среде.
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
Конструкция всех моделей включает:
- рабочее колесо с назад загнутыми лопатками;
- спиральный поворотный корпус (улитка), обеспечивающий адаптацию к монтажной схеме (угол выхлопа от 0° до 270° с шагом 15°);
- осевой направляющий аппарат;
- всасывающая воронка;
- установочная рама с возможностью крепления к фундаменту.
Все элементы изготавливаются с учётом требований к механической прочности, герметичности и температурной стойкости.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дымососы ДН-22 могут эксплуатироваться:
- при температуре окружающего воздуха от -30°C до +40°C;
- в климатических исполнениях У1, У2, У3;
- при температуре дымовых газов на входе до +250°C (в стандартной версии);
- в условиях повышенной температуры (до +400°C) — при изготовлении из нержавеющей или высоколегированной стали (по заказу);
- на объектах с повышенными требованиями к запылённости, при остаточной концентрации твёрдых частиц не более 2 г/м³.
КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ И ИСПОЛНЕНИЕ ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
Исполнение 3 — рабочее колесо насажено на промежуточный вал, соединённый с валом электродвигателя через муфту. Эта конструкция обеспечивает надёжную работу при температурах до 400°C, снижая тепловое воздействие на подшипниковые узлы.
Варианты разворота улитки — правая и левая спираль в зависимости от направления вращения (по/против часовой стрелки со стороны электродвигателя), с кратностью регулировки 15°.
МАТЕРИАЛЫ И ИСПОЛНЕНИЕ
- Углеродистая сталь — стандартный материал, допустимая температура газа до +200°C (250°C).
- Нержавеющая сталь — повышенная коррозионная стойкость и термостойкость до +400°C.
- Высоколегированная сталь — специализированное исполнение для агрессивных сред и высоких температур (до +400°C).
Все материалы проходят заводской контроль качества, сертифицированы и соответствуют нормам ГОСТ и ТУ.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЫМОСОСОВ УКРВЕНТСИСТЕМЫ
- Высокий КПД (до 84%) за счёт аэродинамически оптимизированного рабочего колеса;
- Надёжные подшипниковые узлы с увеличенным ресурсом;
- Простота обслуживания и ремонта;
- Возможность адаптации к индивидуальным требованиям заказчика (по материалам, температурному диапазону, направлению вращения и т.д.);
- Наличие на складе и быстрые сроки изготовления под заказ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
Номинальные аэродинамические параметры при давлении 1013 температуре 100°С и плотности газов 0,946 к гПа, г/м3 на входе в дымосос
Тип дымососа | Производительность, Q, тыс. м3/ч | Полное давление, Pv, Па | Полное давление, Pv, кгс/м | Максимальный КПД, ɳ max, % | Частота вращения n, об/ мин | Масса, кг |
ДН-22К | 125 | 2 041 | 208 | 82 | 600 | 6750 |
ДН-22К | 157 | 3200 | 326 | 82 | 750 | 6750 |
ДН-22КГМ | 157 | 3200 | 326 | 82 | 750 | 5980 |
ДН-22К-1000 | 210 | 5800 | 591 | 82 | 1000 | 6290 |
ДН-22ПК | 157 | 3540 | 361 | 84 | 750 | 5584 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЫМОСОСА ДН-22К ДН-22КГМ ДН-22К-1000 ДН-22ПК
Группа присоединительных размеров | Группа габаритных размеров | Группа установочных размеров | |||||||||||||||||||||||||
Тип машины | Разворот, фск° | а | а1 | b | b1 | d | d1 | n | n1 | s | s1 | В | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | c | c1 | c2 | c3 | f | f1 | f2 |
ДН-22К ДН-22КГМ | 0 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 1000 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 1470 | 380 | 920 | 1050 | 2130 | 1050 |
30 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 750 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 1470 | 380 | 920 | 1350 | 2106 | 1050 | |
45 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 1000 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 740 | 380 | 920 | 2634 | 1958 | 1050 | |
60 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 750 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 740 | 380 | 920 | 2573 | 1980 | 1050 | |
75 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 750 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 740 | 380 | 920 | 2495 | 1914 | 1050 | |
90 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 750 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 740 | 380 | 920 | 2434 | 1852 | 1050 | |
105 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 1000 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 740 | 380 | 920 | 2228 | 1690 | 1050 | |
150 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 1200 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 1470 | 380 | 920 | 1000 | 1377 | 1050 | |
165 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 1000 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 740 | 380 | 920 | 1960 | 1434 | 1050 | |
180 | 818 | 930 | 1536 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 750 | 630 | 3130 | 941 | 740 | 740 | 380 | 920 | 2049 | 1486 | 1050 | |
ДН-22ПК | 0 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 1000 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 1050 | 2130 | 1050 |
30 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 750 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 1350 | 2106 | 1050 | |
45 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 1000 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 2634 | 1958 | 1050 | |
60 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 750 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 2573 | 1980 | 1050 | |
75 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 750 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 2495 | 1914 | 1050 | |
90 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 750 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 2433 | 1853 | 1050 | |
105 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 1000 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 2228 | 1690 | 1050 | |
150 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 1200 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 1000 | 1377 | 1050 | |
165 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 1000 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 1960 | 1434 | 1050 | |
180 | 818 | 930 | 1540 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3620 | 1375 | 750 | 630 | 2195 | 939 | 740 | 740 | 466 | 920 | 2079 | 1486 | 1050 | |
ДН-22ПКШ-1000 | 0 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 1000 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 1050 | 2130 | 1050 |
30 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 750 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 1350 | 2106 | 1050 | |
45 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 1000 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 2634 | 1958 | 1050 | |
60 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 750 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 2573 | 1980 | 1050 | |
75 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 750 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 2495 | 1914 | 1050 | |
90 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 750 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 2433 | 1853 | 1050 | |
105 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 1000 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 2228 | 1690 | 1050 | |
150 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 1200 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 1000 | 1377 | 1050 | |
165 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 1000 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 1960 | 1434 | 1050 | |
180 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 750 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 2079 | 1486 | 1050 | |
270 | 900 | 1012 | 1532 | 1652 | 1650 | 1755 | 20 | 24 | 19 | 19 | 4308 | 1612 | 2200 | 3619 | 1475 | 750 | 630 | 3216 | 980 | 740 | 740 | 507 | 920 | 1640 | 2628 | 1050 | |
ДН-22К-1000 | 90 | 818 | 930 | 1528 | 1652 | 1650 | 1755 | 18 | 24 | 19 | 19 | 4386 | 1612 | 2200 | 3428 | 1375 | 750 | 630 | 3133 | 939 | 740 | 740 | 465 | 920 | 2434 | 1852 | 1050 |
*Размеры даны справочно
Дымососы ДН-22К, ДН-22КГМ, ДН-22К-1000 и ДН-22ПК от Укрвентсистемы — это оптимальное решение для надёжного отвода дымовых газов на промышленных теплоэнергетических объектах. Их конструктивная гибкость, высокие показатели надёжности и соответствие современным требованиям по экологии и безопасности делают оборудование лучшим выбором для котельных установок различной мощности.