КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПГВУ
Клапаны круглые и прямоугольные ПГВУ
- Клапаны пылегазовоздухопроводов круглые и прямоугольные ПГВУ
- Клапаны круглые ПГВУ 291-80, ПГВУ 292-80, ПК-2849, ПК-3804, ПК-3800
- Клапаны прямоугольные одноосные ПГВУ 295-80
- Клапаны прямоугольные двухосные ПГВУ 296-80
- Клапаны прямоугольные трехосные ПГВУ 297-80
- Клапаны прямоугольные четырехосные ПГВУ 298-80
- Клапаны прямоугольные пятиосные ПГВУ 299-80
- Клапаны прямоугольные больших размеров
Клапаны пылегазовоздухопроводов предназначены для регулирования и отключения пылегазовоздухопроводов котельных установок тепловых электростанций с температурой среды не выше 400 °С при давлении в коробе до 0,004 МПа.
Прямоугольные клапаны выпускаются: одноосные, двухосные, трехосные, четырехосные, пятиосные и больших размеров. Условия эксплуатации: умеренный климат, 3 категория размещения по ГОСТ 15150.
Клапаны с вынесенными подшипниками выпускаются с обозначением МК – 1046 и данными условного прохода. По заказу потребителей возможна комплектация клапанов исполнительными механизмами МЭО.
КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ КРУГЛЫЕ ПГВУ 291-80
Обозначение | Услав. проход Ду | Д1 | Д2 | ДЗ | L | L1 | d | d1 | n | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
03 ПГВУ 291-80 | 150 | 150 | 215 | 250 | 370 | 80 | 20 | 14 | 6 | 1 | 10,0 |
05 ПГВУ 291-80 | 200 | 200 | 270 | 305 | 407 | 80 | 20 | 14 | 8 | 1,5 | 14,2 |
07 ПГВУ 291-80 | 225 | 230 | 295 | 330 | 433 | 90 | 20 | 14 | 10 | 2,5 | 18,5 |
09 ПГВУ 291-80 | 250 | 260 | 330 | 365 | 465 | 90 | 20 | 14 | 10 | 3,0 | 18 |
11 ПГВУ 291-80 | 275 | 280 | 355 | 390 | 487 | 90 | 20 | 14 | 12 | 3,5 | 24,3 |
01 ПГВУ 292-80 | 300 | 310 | 385 | 430 | 543 | 180 | 30 | 18 | 10 | 6,0 | 38 |
03 ПГВУ 292-80 | 325 | 330 | 405 | 450 | 563 | 180 | 30 | 18 | 10 | 7,0 | 47,5 |
05 ПГВУ 292-80 | 350 | 360 | 435 | 480 | 593 | 180 | 30 | 18 | 10 | 9,0 | 44 |
07 ПГВУ 292-80 | 400 | 410 | 490 | 535 | 645 | 180 | 30 | 18 | 12 | 12,0 | 54 |
09 ПГВУ 292-80 | 450 | 460 | 540 | 585 | 695 | 180 | 30 | 18 | 16 | 20,0 | 60 |
11 ПГВУ 292-80 | 500 | 520 | 600 | 645 | 755 | 180 | 30 | 18 | 16 | 25,0 | 78 |
13 ПГВУ 292-80 | 600 | 620 | 700 | 745 | 855 | 180 | 30 | 18 | 16 | 35,0 | 88 |
15 ПГВУ 292-80 | 700 | 710 | 800 | 850 | 984 | 220 | 40 | 22 | 16 | 50,0 | 150 |
17 ПГВУ 292-80 | 800 | 810 | 900 | 950 | 1084 | 220 | 40 | 22 | 18 | 75,0 | 169 |
19 ПГВУ 292-80 | 900 | 910 | 1000 | 1050 | 1184 | 220 | 40 | 22 | 20 | 100,0 | 180 |
21 ПГВУ 292-80 | 1000 | 1010 | 1100 | 1150 | 1284 | 220 | 40 | 22 | 22 | 130,0 | 200 |
23 ПГВУ 292-80 | 1100 | 111О | 1200 | 1250 | 1405 | 240 | 50 | 22 | 24 | 170,0 | 300 |
25 ПГВУ 292-80 | 1200 | 1210 | 1300 | 1350 | 1515 | 260 | 50 | 22 | 26 | 210,0 | 378 |
27 ПГВУ 292-80 | 1300 | 1310 | 1400 | 1450 | 1604 | 280 | 50 | 22 | 28 | 260,0 | 430 |
29 ПГВУ 292-80 | 1400 | 1410 | 1500 | 1550 | 1715 | 300 | 50 | 22 | 30 | 320,0 | 470 |
ПК – 2849.00.00 | 1500 | 1510 | 1610 | 1660 | 1708 | 360 | 60 | 25 | 36 | 370,0 | 504 |
ПК -3804.00.00 | 1600 | 1610 | 1710 | 1760 | 1911,5 | 360 | 60 | 25 | 36 | 420,0 | 582 |
ПК -3800.00.00 | 1800 | 1810 | 1910 | 1960 | 2105 | 380 | 60 | 25 | 36 | 530,0 | 652 |
КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОДНООСНЫЕ ПГВУ 295-80
Обозначение | Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
Клапаны прямоугольные одноосные 01 ПГВУ 295-80 | 300х400 | 300 | 400 | 683 | 428 | 528 | 9 | 48,6 |
Клапаны прямоугольные одноосные 02 ПГВУ 295-80 | 300х500 | 300 | 500 | 783 | 428 | 628 | 12 | 54,3 |
Клапаны прямоугольные одноосные 03 ПГВУ 295-80 | 300х600 | 300 | 600 | 883 | 428 | 728 | 14 | 59,9 |
Клапаны прямоугольные одноосные 04 ПГВУ 295-80 | 300х700 | 300 | 700 | 983 | 428 | 828 | 16 | 66,7 |
Клапаны прямоугольные одноосные 05 ПГВУ 295-80 | 400х500 | 400 | 500 | 783 | 528 | 628 | 16 | 60,9 |
Клапаны прямоугольные одноосные 06 ПГВУ 295-80 | 400х600 | 400 | 600 | 883 | 528 | 728 | 20 | 66,9 |
Клапаны прямоугольные одноосные 07 ПГВУ 295-80 | 400х700 | 400 | 700 | 983 | 528 | 828 | 25 | 73,7 |
Клапаны прямоугольные одноосные 08 ПГВУ 295-80 | 400х800 | 400 | 800 | 1083 | 528 | 928 | 30 | 79,5 |
Клапаны прямоугольные одноосные 09 ПГВУ 295-80 | 500х600 | 500 | 600 | 883 | 628 | 728 | 30 | 76,3 |
Клапаны прямоугольные одноосные 10 ПГВУ 295-80 | 500х800 | 500 | 800 | 1083 | 628 | 928 | 40 | 94 |
Клапаны прямоугольные одноосные 11 ПГВУ 295-80 | 500х900 | 500 | 900 | 1183 | 628 | 1028 | 45 | 106 |
Клапаны прямоугольные одноосные 12 ПГВУ 295-80 | 500х1000 | 500 | 1000 | 1283 | 628 | 1128 | 50 | 110 |
КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУХОСНЫЕ ПГВУ 296-80
Обозначение | Условный проход | А | в | L | L, | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
Клапаны прямоугольные 01 ПГВУ 296-80 | 600х700 | 600 | 700 | 1018 | 728 | 828 | 160 | 30 | 110 |
Клапаны прямоугольные 02 ПГВУ 296-80 | 600х800 | 600 | 800 | 1118 | 728 | 928 | 160 | 35 | 118 |
Клапаны прямоугольные 03 ПГВУ 296-80 | 600х900 | 600 | 900 | 1218 | 728 | 1028 | 160 | 40 | 136 |
Клапаны прямоугольные 04 ПГВУ 296-80 | 700х500 | 700 | 500 | 818 | 828 | 628 | 160 | 25 | 100 |
Клапаны прямоугольные 05 ПГВУ 296-80 | 700х700 | 700 | 700 | 1027 | 828 | 828 | 160 | 38 | 117 |
Клапаны прямоугольные 06 ПГВУ 296-80 | 700х800 | 700 | 800 | 1118 | 828 | 928 | 160 | 45 | 136 |
Клапаны прямоугольные 07 ПГВУ 296-80 | 800х800 | 800 | 800 | 1118 | 928 | 928 | 160 | 52 | 144 |
Клапаны прямоугольные 09 ПГВУ 296-80 | 800х1200 | 800 | 1200 | 1522 | 940 | 1314 | 180 | 82 | 182 |
Клапаны прямоугольные 10 ПГВУ 296-80 | 800х1600 | 800 | 1600 | 1932 | 940 | 1740 | 180 | 112 | 231 |
Клапаны прямоугольные 11 ПГВУ 296-80 | 900х400 | 900 | 400 | 718 | 1028 | 520 | 160 | 28 | 105 |
Клапаны прямоугольные 12 ПГВУ 296-80 | 900х700 | 900 | 700 | 1027 | 1028 | 828 | 160 | 55 | 139 |
Клапаны прямоугольные 13 ПГВУ 296-80 | 900х1200 | 900 | 1200 | 1522 | 1040 | 1340 | 180 | 100 | 212 |
Клапаны прямоугольные 14 ПГВУ 296-80 | 1000х600 | 1000 | 602 | 918 | 1128 | 728 | 160 | 52 | 133 |
Клапаны прямоугольные 15 ПГВУ 296-80 | 1000х700 | 1000 | 700 | 1022 | 1040 | 840 | 180 | 60 | 160 |
Клапаны прямоугольные 16 ПГВУ 296-80 | 1000х800 | 1000 | 800 | 1122 | 1040 | 940 | 180 | 72 | 172 |
Клапаны прямоугольные 18 ПГВУ 296-80 | l000xlO00 | 1000 | 1000 | 1322 | 1040 | 1140 | 180 | 95 | 207 |
КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРЕХОСНЫЕ ПГВУ 297-80
Обозначение | Условный проход | А | в | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса,кг |
01 ПГВУ 297-80 | 1200хб00 | 1200 | 600 | 927 | 1340 | 740 | 58 | 175 |
02 ПГВУ 297-80 | 1200х700 | 1200 | 700 | 1022 | 1340 | 840 | 70 | 190 |
03 ПГВУ 297-80 | 1200х800 | 1200 | 800 | 1122 | 1340 | 940 | 80 | 203 |
04 ПГВУ 297-80 | 1200х1000 | 1200 | 1000 | 1322 | 1340 | 1140 | 100 | 232 |
05 ПГВУ 297-80 | 1200х1200 | 1200 | 1200 | 1522 | 1340 | 1340 | 122 | 273 |
06 ПГВУ 297-80 | 1400х700 | 1400 | 700 | 1022 | 1540 | 840 | 92 | 228 |
07 ПГВУ 297-80 | 1400х800 | 1400 | 800 | 1122 | 1540 | 940 | 110 | 245 |
08 ПГВУ 297-80 | 1400х900 | 1400 | 900 | 1222 | 1540 | 1040 | 122 | 277 |
09 ПГВУ 297-80 | 1400х1000 | 1400 | 1000 | 1322 | 1540 | 1140 | 140 | 284 |
10 ПГВУ 297-80 | 1400х1200 | 1400 | 1200 | 1522 | 1540 | 1340 | 172 | 317 |
11 ПГВУ 297-80 | 1500х800 | 1500 | 800 | 1122 | 1640 | 940 | 112 | 260 |
12 ПГВУ 297-80 | 1500х900 | 1500 | 900 | 1222 | 1640 | 1040 | 125 | 317 |
13 ПГВУ 297-80 | 1500х1000 | 1500 | 1000 | 1322 | 1640 | 1140 | 140 | 299 |
14 ПГВУ 297-80 | 1500х1200 | 1500 | 1200 | 1522 | 1640 | 1340 | 175 | 335 |
КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ ПГВУ 298-80
Обозначение | Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
02 ПГВУ 298-80 | 1600х1000 | 1600 | 1000 | 1322 | 1740 | 1140 | 180 | 155 | 311 |
03 ПГВУ 298-80 | 1600х1200 | 1600 | 1200 | 1522 | 1740 | 1340 | 180 | 185 | 345 |
04 ПГВУ 298-80 | 1600х1400 | 1600 | 1400 | 1722 | 1740 | 1540 | 180 | 220 | 408 |
05 ПГВУ 298-80 | 1600х1600 | 1600 | 1600 | 1932 | 1740 | 1740 | 180 | 250 | 445 |
06 ПГВУ 298-80 | 1800х900 | 1800 | 900 | 1242 | 1980 | 1080 | 240 | 160 | 335 |
07 ПГВУ 298-80 | 1800х1000 | 1800 | 1000 | 1342 | 1980 | 1180 | 240 | 185 | 393 |
08 ПГВУ 298-80 | 1800х1200 | 1542 | 1980 | 1542 | 1980 | 1380 | 240 | 220 | 435 |
09 ПГВУ 298-80 | 1800х1400 | 1800 | 1400 | 1742 | 1980 | 1580 | 240 | 260 | 484 |
10 ПГВУ 298-80 | 1800х1800 | 1800 | 1800 | 2142 | 1980 | 1980 | 240 | 340 | 609 |
11 ПГВУ 298-80 | 2000х1000 | 2000 | 1000 | 1342 | 2180 | 1180 | 240 | 200 | 416 |
12 ПГВУ 298-80 | 2000х1200 | 2000 | 1200 | 1642 | 2180 | 1380 | 240 | 240 | 506 |
14 ПГВУ 298-80 | 2000х1600 | 2000 | 1600 | 1942 | 2180 | 1780 | 240 | 330 | 596 |
15 ПГВУ 298-80 | 2000х1800 | 2000 | 1800 | 2142 | 2180 | 1980 | 240 | 370 | 644 |
16 ПГВУ 298-80 | 2000х2000 | 2000 | 2000 | 2342 | 2180 | 2180 | 240 | 460 | 698 |
КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЯТИОСНЫЕ ПГВУ 299-80
Обозначение | Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
01 ПГВУ 299-80 | 2200×1200 | 2200 | 1200 | 1542 | 2380 | 1380 | 250 | 539 |
02 ПГВУ 299-80 | 2200×1400 | 2200 | 1400 | 1742 | 2380 | 1580 | 300 | 572 |
03 ПГВУ 299-80 | 2200×1600 | 2200 | 1600 | 1942 | 2380 | 1780 | 350 | 646 |
04 ПГВУ 299-80 | 2200×1800 | 2200 | 1800 | 2142 | 2380 | 1980 | 400 | 721 |
05 ПГВУ 299-80 | 2200х2000 | 2200 | 2000 | 2342 | 2380 | 2180 | 450 | 780 |
06 ПГВУ 299-80 | 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1543 | 2580 | 1380 | 300 | 582 |
07 ПГВУ 299-80 | 2400×1400 | 2400 | 1400 | 1742 | 2580 | 1580 | 350 | 700 |
08 ПГВУ 299-80 | 2400×1600 | 2400 | 1600 | 1942 | 2580 | 1780 | 400 | 750 |
09 ПГВУ 299-80 | 2400х1800 | 2400 | 1800 | 2142 | 2580 | 1980 | 450 | 781 |
10 ПГВУ 299-80 | 2400 х 2000 | 2400 | 2000 | 2342 | 2580 | 2180 | 500 | 848 |
КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ПГВУ
Обозначение | Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | h | Рис. | Крутящий момент на валу клапана, Н.м. | Масса, кг |
ПГВУ 9519 | 4300х2500 | 4300 | 2500 | 2985 | 4530 | 2730 | 400 | 1 | 1000 | 2193 |
ПГВУ 9537 | 2700х2400 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 | 2600 | 300 | 1 | 600 | 1652 |
ПГВУ 9538 | 3300х2700 | 3300 | 2700 | 3170 | 3500 | 2900 | 300 | 1 | 600 | 1490 |
ПГВУ 9539 | 2500х1300 | 2500 | 1300 | 1700 | 2700 | 1500 | 300 | 1 | 600 | 943 |
Р2651 | 2500х2500 | 2500 | 2500 | 2885 | 2700 | 2700 | 300 | 1 | 600 | 1550 |
ПГВУ 9540 | 5500х2500 | 5500 | 2500 | 2985 | 5730 | 2730 | 400 | 1 | 1300 | 2800 |
ПГВУ 9541 | 3500х1800 | 3500 | 1800 | 2155 | 3700 | 2000 | 300 | 1 | 700 | 1000 |
ПГВУ 9542 | 1600х2800 | 1600 | 2800 | 3200 | 1800 | 3000 | 300 | 1 | 400 | 1202 |
ПГВУ 9576 | 3000х2000 | 3000 | 2000 | 2400 | 3200 | 2200 | 300 | 1 | 600 | 1422 |
ПГВУ 9632 | 2800х4000 | 2800 | 4000 | 4400 | 3000 | 4200 | 300 | 1 | 1200 | 2434 |
Р2652 | 4000х4000 | 4000 | 4000 | 4770 | 4200 | 2200 | 300 | 2 | 1000 | 4300 |