ВЕНТИЛЯТОР ВД-НЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРОИЗВОДСТВА УКРВЕНТСИСТЕМЫ

Вентиляторы модернизированные ВД
Вентилятор ВД-НЖ из нержавеющей стали — это односторонний дутьевой вентилятор центробежного типа, предназначенный для подачи воздуха в топочные камеры котлоагрегатов котельных цехов тепловых электростанций, а также промышленных котельных установок большой мощности. Конструкция оптимизирована для эксплуатации в составе тягодутьевых систем энергетических и теплоэнергетических комплексов.
Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает повышенную стойкость к коррозии, износу и воздействию агрессивных компонентов газовой среды, что делает вентилятор ВД-НЖ идеальным решением для объектов с высокими эксплуатационными требованиями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Диапазон температур перемещаемой среды: от −30 °С до +80 °С
- Максимальная запылённость: до 2 г/м³ (при перемещении неагрессивных газов)
- Среда: воздух или дымовые газы, не содержащие липких и волокнистых частиц
- Климатическое исполнение: У или Т, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69
- Режим эксплуатации: продолжительный, круглосуточный
- Установка: на открытом воздухе под навесом или внутри помещения
Вентиляторы типа ВД-НЖ допускают изготовление проточной части из нержавеющих сталей различных марок, с учётом агрессивности перемещаемой среды. Вариант взрывозащищённого исполнения производится согласно ДНАОП 0.00-1.18-98.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Тип вентилятора: центробежный, одностороннего всасывания
- Рабочее колесо: сварной конструкции с 32 назад загнутыми лопатками, обеспечивающими высокую аэродинамическую эффективность и стабильную работу в широком диапазоне нагрузок
- Корпус: поворотный, спирального типа, изготавливается в правом или левом исполнении вращения
- Монтажная рама: жесткая сварная конструкция, обеспечивающая устойчивость и точную соосность агрегатов
Вентиляторы ВД-НЖ поставляются в полной заводской готовности, в комплекте с электродвигателем, установленным на единой раме, и рассчитаны на быструю установку без доработки на месте эксплуатации.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Исполнение 1-е и 3-е по ГОСТ
Корпус и рабочее колесо — из углеродистой или нержавеющей стали
Варианты: с термоизоляцией, звукоизоляцией, взрывозащищённым исполнением
Правое и левое направление вращения
Индивидуальный подбор под проект по параметрам производительности, давления и конструктивной схеме
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка вентилятора ВД-НЖ должна осуществляться на заранее подготовленный фундамент согласно проектным чертежам. Необходимо обеспечить:
- Устойчивость конструкции к вибрации и нагрузкам от воздушных потоков
- Наличие свободного доступа для технического обслуживания
- Звукоизоляцию корпуса и воздуховодов для соблюдения требований по уровню шума (ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012)
Установку компенсаторов до и после вентилятора для исключения воздействия тепловых расширений трубопроводов
Конструкция вентилятора не предназначена для восприятия нагрузок от трубопроводной сети, поэтому обязательна установка гибких вставок и компенсаторов.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ
Для осмотра и диагностики на корпусе предусмотрен смотровой люк. При необходимости:
- Корпус вентилятора может быть демонтирован с всасывающей стороны при наличии съемного участка воздуховода
- Ротор вентилятора извлекается через специально предусмотренное сервисное отверстие, закрываемое съёмным диском
- Такая конструктивная организация позволяет производить регулярное техническое обслуживание без демонтажа всего агрегата, что существенно сокращает время простоев.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛЯТОРА ВД-НЖ ОТ УКРВЕНТСИСТЕМЫ
- Полный цикл производства: от проектирования до сборки и испытаний
- Использование сертифицированных марок нержавеющей стали
- Высокая ремонтопригодность и унификация комплектующих
- Подбор вентилятора под конкретные условия заказчика
- Соответствие техническим регламентам и нормам промышленной безопасности
Вентилятор ВД-НЖ из нержавеющей стали производства Укрвентсистемы — это надёжное промышленное оборудование, соответствующее требованиям тяжёлой энергетики и теплоэнергетических объектов. Продуманная конструкция, качественные материалы и высокая технологическая культура изготовления обеспечивают стабильную работу, устойчивость к агрессивной среде и долгий срок службы в любых климатических условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВД №5-12 НЖ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ 20оС И БАРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 760 мм.рт.ст.
| Обозначение | Исп | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об /мин | Производительность, 103м3/ч | Полное давление, Па | Масса без двигателя, кг ±5% | Масса с двигателем, кг ±5% | ||
| при max КПД | в рабочей зоне | при max КПД | в рабочей зоне | ||||||
| Вентилятор ВД-5НЖ | 1 | 1,5 | 750 | 2,15 | 0,45-4,28 | 367 | 307-272 | 156 | 180 |
| 3 | 1,5 | 750 | 2,15 | 0,45-4,28 | 367 | 307-272 | 214 | 238 | |
| 1 | 2,2 | 1000 | 2,76 | 0,58-5,51 | 608 | 510-451 | 156 | 183 | |
| 3 | 2,2 | 1000 | 2,76 | 0,58-5,51 | 608 | 510-451 | 214 | 241 | |
| 1 | 4 | 1500 | 4,28 | 0,9-6,2 | 1458 | 1221-1410 | 156 | 186 | |
| 3 | 4 | 1500 | 4,28 | 0,9-6,2 | 1458 | 1221-1410 | 214 | 244 | |
| 1 | 5,5 | 1500 | 4,28 | 0,9-8,53 | 1458 | 1221-1081 | 157 | 208 | |
| 3 | 5,5 | 1500 | 4,28 | 0,9-8,53 | 1458 | 1221-1081 | 214 | 265 | |
| Вентилятор ВД-6НЖ | 1 | 3 | 1000 | 4,83 | 1,01-7,48 | 895 | 750-849 | 218 | 263 |
| 3 | 3 | 1000 | 4,83 | 1,01-7,48 | 895 | 750-849 | 284 | 329 | |
| 1 | 4 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 218 | 272 | |
| 3 | 4 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 284 | 338 | |
| 1 | 5,5 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 218 | 295 | |
| 3 | 5,5 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 283 | 360 | |
| 1 | 5,5 | 1500 | 6,3 | 1,56-6,3 | 2090 | 1771-2090 | 218 | 269 | |
| 3 | 5,5 | 1500 | 6,3 | 1,56-6,3 | 2090 | 1771-2090 | 284 | 335 | |
| 1 | 7,5 | 1500 | 7,42 | 1,56-8,5 | 2114 | 1771-2090 | 218 | 293 | |
| 3 | 7,5 | 1500 | 7,42 | 1,56-8,5 | 2114 | 1771-2090 | 283 | 358 | |
| 1 | 11 | 1500 | 7,42 | 1,56-11,75 | 2114 | 1771-1980 | 218 | 305 | |
| 3 | 11 | 1500 | 7,42 | 1,56-11,75 | 2114 | 1771-1980 | 283 | 370 | |
| 1 | 15 | 1500 | 7,42 | 1,56-14,78 | 2114 | 1771-1980 | 219 | 339 | |
| 3 | 15 | 1500 | 7,42 | 1,56-14,78 | 2114 | 1771-1980 | 388 | 508 | |
| Вентилятор ВД-8НЖ | 1 | 5,5 | 750 | 8,79 | 1,85-13,2 | 939 | 787-900 | 365 | 427 |
| 3 | 5,5 | 750 | 8,79 | 1,85-13,2 | 939 | 787-900 | 559 | 621 | |
| 1 | 7,5 | 750 | 8,79 | 1,85-17,5 | 939 | 787-697 | 367 | 492 | |
| 3 | 7,5 | 750 | 8,79 | 1,85-17,5 | 939 | 787-697 | 560 | 685 | |
| 1 | 7,5 | 1000 | 10,95 | 2,45-10,95 | 1645 | 1390-1645 | 365 | 457 | |
| 3 | 7,5 | 1000 | 10,95 | 2,45-10,95 | 1645 | 1390-1645 | 559 | 651 | |
| 1 | 11 | 1000 | 11,68 | 2,45-15,5 | 1659 | 1390-1610 | 367 | 492 | |
| 3 | 11 | 1000 | 11,68 | 2,45-15,5 | 1659 | 1390-1610 | 560 | 685 | |
| 1 | 15 | 1000 | 11,68 | 2,45-20,3 | 1659 | 1390-1467 | 367 | 512 | |
| 3 | 15 | 1000 | 11,68 | 2,45-20,3 | 1659 | 1390-1467 | 560 | 705 | |
| 1 | 18,5 | 1000 | 11,68 | 2,45-23,3 | 1659 | 1390-1230 | 366 | 526 | |
| 3 | 18,5 | 1000 | 11,68 | 2,45-23,3 | 1659 | 1390-1230 | 559 | 719 | |
| Вентилятор ВД-10НЖ | 1 | 11 | 750 | 17,3 | 3,63-18 | 1488 | 1247-1490 | 633 | 783 |
| 3 | 11 | 750 | 17,3 | 3,63-18 | 1488 | 1247-1490 | 842 | 992 | |
| 1 | 15 | 750 | 17,3 | 3,63-23,5 | 1488 | 1247-1450 | 632 | 812 | |
| 3 | 15 | 750 | 17,3 | 3,63-23,5 | 1488 | 1247-1450 | 840 | 1020 | |
| 1 | 18,5 | 750 | 17,3 | 3,63-27,1 | 1488 | 1247-1385 | 634 | 844 | |
| 3 | 18,5 | 750 | 17,3 | 3,63-27,1 | 1488 | 1247-1385 | 843 | 1053 | |
| 1 | 22 | 750 | 17,3 | 3,63-32,2 | 1488 | 1247-1218 | 634 | 869 | |
| 3 | 22 | 750 | 17,3 | 3,63-32,2 | 1488 | 1247-1218 | 843 | 1078 | |
| 1 | 30 | 750 | 17,3 | 3,63-34,5 | 1488 | 1247-1103 | 633 | 949 | |
| 3 | 30 | 750 | 17,3 | 3,63-34,5 | 1488 | 1247-1103 | 842 | 1158 | |
| 1 | 15 | 1000 | 13,2 | 4,87-13,2 | 2520 | 2239-2520 | 633 | 778 | |
| 3 | 15 | 1000 | 13,2 | 4,87-13,2 | 2520 | 2239-2520 | 842 | 987 | |
| 1 | 18,5 | 1000 | 13,2 | 4,87-16,7 | 2520 | 2239-2595 | 632 | 792 | |
| 3 | 18,5 | 1000 | 13,2 | 4,87-16,7 | 2520 | 2239-2595 | 840 | 1000 | |
| 1 | 22 | 1000 | 13,2 | 4,87-20 | 2520 | 2239-2620 | 634 | 844 | |
| 3 | 22 | 1000 | 13,2 | 4,87-20 | 2520 | 2239-2620 | 843 | 1053 | |
| 1 | 30 | 1000 | 13,2 | 4,87-26,8 | 2520 | 2239-2630 | 634 | 879 | |
| 3 | 30 | 1000 | 13,2 | 4,87-26,8 | 2520 | 2239-2630 | 843 | 1088 | |
| 1 | 37 | 1000 | 13,2 | 4,87-32 | 2520 | 2239-2595 | 633 | 941 | |
| 3 | 37 | 1000 | 13,2 | 4,87-32 | 2520 | 2239-2595 | 842 | 1150 | |
| 1 | 45 | 1000 | 13,2 | 4,87-37,6 | 2520 | 2239-2460 | 632 | 1072 | |
| 3 | 45 | 1000 | 13,2 | 4,87-37,6 | 2520 | 2239-2460 | 842 | 1282 | |
| 1 | 55 | 1000 | 13,2 | 4,87-46,2 | 2520 | 2239-1982 | 632 | 1112 | |
| 3 | 55 | 1000 | 13,2 | 4,87-46,2 | 2520 | 2239-1982 | 842 | 1322 | |
| Вентилятор ВД-12НЖ | 1 | 30 | 750 | 30,1 | 6,3-33,1 | 2172 | 1820-2170 | 929 | 1245 |
| 3 | 30 | 750 | 30,1 | 6,3-33,1 | 2172 | 1820-2170 | 1222 | 1538 | |
| 1 | 37 | 750 | 30,1 | 6,3-39,4 | 2172 | 1820-2140 | 928 | 1363 | |
| 3 | 37 | 750 | 30,1 | 6,3-39,4 | 2172 | 1820-2140 | 1220 | 1655 | |
| 1 | 45 | 750 | 30,1 | 6,3-46,6 | 2172 | 1820-2061 | 928 | 1408 | |
| 3 | 45 | 750 | 30,1 | 6,3-46,6 | 2172 | 1820-2061 | 1220 | 1700 | |
| 1 | 55 | 750 | 30,1 | 6,3-56,1 | 2172 | 1820-1778 | 928 | 1498 | |
| 3 | 55 | 750 | 30,1 | 6,3-56,1 | 2172 | 1820-1778 | 1288 | 1858 | |
| 1 | 45 | 1000 | 27,6 | 8,5-27,6 | 3785 | 3286-3785 | 928 | 1368 | |
| 3 | 45 | 1000 | 27,6 | 8,5-27,6 | 3785 | 3286-3785 | 1220 | 1660 | |
| 1 | 55 | 1000 | 34 | 8,5-34 | 3840 | 3286-3840 | 928 | 1408 | |
| 3 | 55 | 1000 | 34 | 8,5-34 | 3840 | 3286-3840 | 1220 | 1700 | |
| 1 | 75 | 1000 | 40,3 | 8,5-45,5 | 3937 | 3286-3870 | 928 | 1498 | |
| 3 | 75 | 1000 | 40,3 | 8,5-45,5 | 3937 | 3286-3870 | 1288 | 1858 | |
| 1 | 90 | 1000 | 40,3 | 8,5-53,5 | 3937 | 3286-3810 | 928 | 1633 | |
| 3 | 90 | 1000 | 40,3 | 8,5-53,5 | 3937 | 3286-3810 | 1288 | 1993 | |




































































































