Вентилятор ВР 189-57 №6,3 взамен ВЦ 9-57 6,3

Вентилятор радиальный ВР-189-57.1 №6,3 выпускается взамен вентилятора центробежного ВЦ 9-57-6,3 (В-Ц9-57-6,3, ВЦ 9-57-6,3, ВК-Ц9-57 6,3), согласно ГОСТ 5976-90

 

Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 №6,3 (ВЦ 9-57-6,3) применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления, а также для других санитарно-производственных целей.

Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 6,3 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкн%Bвенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 800С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также лиD0ких веществ и волокнистой пыли для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Вентилятор радиальный ВР 189-57.1 №6,3 (ВЦ 9-57-6,3) выпускается по 1 конструктивному исполнению, когда рабочее колесо расположено на валу электродвигателя.

Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 6,3 выпускаются по 3 конструктивному исполнению. При таком исполнении рабочее колесо находится на валу подшипникового узла и связанно с электродвигателем втулочно-пальцевой муфтой.

Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 №6,3 (ВЦ 9-57-6,3) выпускаются 5 конструктивному исполнению. При данном исполнении рабочее колесо расположено на валу подшипникового узла и связанно с электродвигателем клиноременной передачей, позволяющей изменять обороты рабочего колеса шкивами.

Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 6,3 изготавливаются из углеродистой стали обыкновенного качества общепромышленного назначения ТУ У 29.2-25185354-001-2002, а также из нержавеющих сталей в коррозионностойком исполнении.

Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 №6,3 (ВЦ 9-57-6,3) выпускаются взрывозащищенные из разнородных металлов или из алюминиевых сплавов ТУ У 29.2-25185354-003-2003.

По заказу вентиляторы могут комплектоваться виброизоляторами пружинными ДО или взрывозащищенными резиновыми ВРВ

Технические характеристики ВЦ 9-57-6,3

D/DhQ, тыс. м3P, Паnр.к. об/минЭлектродвигательМасса, кг
в ном. реж.в раб. зонев ном. реж.в раб. зонетипNу, кВтn., об/минбез двиг.с Двиг.
114.958,17-13,96994837-954713АИР132 М8, 50Гц5.5750121203
13,96-17,45974-1014728AMP160 S8, 50Гц7.5750246
17,45-21,241014-1029728АИР160 М8, 50Гц11750276
19.7512,70-16,0017701540-1700970AMP160 S6, 50Гц111000133258
16,00-21,001700-1790970АИР160 М6, 50Гц151000288
21,00-25,121818-1858980АИР180 М6, 50Гц18.51000313
25,12-28,641838-1858980АИР200 М6, 50Гц221000403
17.8211,40-13,5014401240-1340873AMP160 S8, 60Гц7.5900121246
13,50-19,001340-1450873АИР160 М8, 60Гц11900276
19,00-23,801450-1510877АИР180 М8, 60Гц15900301
23.8515,20-19,5025752220-24001176АИР180 М69, 60Гц18.51200133313
19,50-22,002420-25001176АИР200 М6, 60Гц221200358
22,00-27,002500-26001170AMP200 L6, 60Гц301200431
27,00-33,002620-26401176АИР225 М6, 60Гц371200488
0.9512.567,87-10,93880761-850716AMP132 S8, 50Гц4750121189.5
10,96-1446845-895713АИР132 М8, 50Гц5.5750208
14,46-18,25915-934728AMP160 S8, 50Гц7.5750246
1710,60-17,0016001440-1600970AMP160 S6, 50Гц111000133258
17,00-21,001600-1640970АИР160 М6, 50Гц151000288
21,10-24,521667-1692980АИР180 М6, 50Гц18.51000313
15.39,45-11,0013001080-1150855АИР132 М8, 60Гц5.5900203
11,00-14,001170-1250873AMP160 S8, 60Гц7.5900246
14,00-19,001250-1320873АИР160 М8, 60Гц11900276
19,00-21,001320-1350877АИР180 М8, 60Гц15900301
20.513,00-16,0023002000-21801164АИР160 М6, 60Гц151200288
16,00-20,502180-22801176АИР180 М6, 60Гц18.51200313
20,50-22,002300-238001176АИР200 М6, 60Гц221200403
22,00-29,002380-24101170AMP200 L6, 60Гц301200431
1.0517.1510,72-13,461094914-994713АИР132 М8, 50Гц5.5750121203
13,46-16,151034-1084728AMP160 S8, 50Гц7.5750246
16,15-22,941084-1114728АИР160 М8, 50Гц11750276
23.114,60-19,0019801700-1900970АИР160 М6, 50Гц151000133288
19,00-23,001900-1950970АИР180 М6, 50Гц18.51000313
23,10-26,601980-2020980АИР200 М6, 50Гц221000403
26,50-33,002000-2050975AMP200 L6, 50Гц301000431
20.613,20-17,5015851380-1520873АИР160 М8, 60Гц11900276
17,50-22,501520-1600877АИР180 М8, 60Гц15900301
22,50-27,501600-1640877АИР200 М8, 60Гц18.5900391
27,50-30,001640-1650877AMP200 L8, 60Гц22900431
27.717,60-20,008S02480-26001176АИР200 М6, 60Гц221200403
20,00-26,002600-28001170AMP200 L6, 60Гц301200431
26,00-32,002820-29601176АИР225 М6, 60Гц371200488