ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО 27-188, ВО 34-161, ВО 42-140, ВО 56-118, ВО 65-100

Вентиляторы ВО-46-130 №4-12,5
- Вентилятор ВО27-188, ВО34-161, ВО42-140, ВО56-118, ВО65-100
- Вентилятор ВО 27-188 №9-11,2
- Вентилятор ВО 34-161 №5-12,5
- Вентилятор ВО 42-140 №4,5-11,2
- Вентилятор ВО 56-118 №4-12,5
- Вентилятор ВО 65-100 №5,6-7,1
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 27-188, ВО 34-161, ВО 42-140, ВО 56-118, ВО 65-100
Вентиляторы изготавливают:
- Из углеродистой стали;
- Из нержавеющей стали;
- Из разнородных металлов;
- Из алюминиевых сплавов;
- Из титановых сплавов.
Конструктивная схема вентиляторов ВО «К+СА» («К» рабочее колесо, «СА» спрямляющий аппарат).
Вентиляторы ВО состоят из корпуса, рабочего колеса, коллектора и электродвигателя.
Корпус вентиляторов выполняется сварной конструкцией из листового проката и состоит из обечайки, спрямляющего аппарата и двух фланцев. Фланцы привариваются к наружной стороне обечайки и предназначены для крепления вентиляторов к воздуховодам. Спрямляющий аппарат приваривается к внутренней стороне обечайки, количество лопаток спрямляющего аппарата -17.
Рабочее колесо вентиляторов выполняется сварной конструкцией из листового проката и состоит из обечайки, двух дисков, ступицы и лопаток. Количество лопаток рабочего колеса – 12. Рабочее колесо вентиляторов устанавливается непосредственно на валу электродвигателя. Коллектор выполняется сварной конструкцией из листового металла и состоит из обечайки, двух фланцев и кока. Коллектор крепится к фланцу вентилятора со стороны входа потока перемещаемой среды. Значения производительности и полного давления вентиляторов
ВО зависят от угла установки лопаток рабочего колеса. Углы установки лопаток рабочего колеса изменяются в пределах от -10 до +10 с шагом 5.
НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 27-188, ВО 34-161, ВО 42-140, ВО 56-118, ВО 65-100
Вентиляторы осевые ВО предназначены для перемещения газовоздушных смесей с температурой от -40° С до +40°С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 0,01г/м3
Вентиляторы ВО применяются:
- В системах воздушного отопления,
- В системах приточной и вытяжной вентиляции,
- В различных технологических установках.
Укрвентсистемы выпускает на базе вентиляторов серии ВО вертикальные установки вытяжной и приточной вентиляции.
Установка состоит из – 1 – вентилятора, 2 – обратного клапана, 3 – стакана, 4 – зонта ( или защитной сетки)
Схема 1 – Приточная вентиляция
Схема 2 – Вытяжная вентиляция
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 27-188
Обозначение вентилятора | Угол поворота лопаток | Тип электродвигателя | Мощность электродвигателя Nдв кВт | Частота вращения электродвигателя nдв, об/мин | Производительность ηmax, 103м3/час | Производительность в рабочей зоне, 103м3/час | Полное давление ηmax, Па | Полное давление в рабочей зоне, Па |
Вентилятор ВО 27-188-9 | -10 | АИР, АИРМ | 2,2 | 1000 | 4,9 | 3,85-6,26 | 289 | 302-33 |
Вентилятор ВО 27-188-9 | -5 | АИР, АИРМ | 2,2 | 1000 | 6,1 | 4,78-7,8 | 311 | 333-59 |
Вентилятор ВО 27-188-9 | 0 | АИРУ, 5АМ | 3 | 1000 | 7,1 | 5,72-9,40 | 343 | 361-84 |
Вентилятор ВО 27-188-9 | 5 | АИРМ, 5АМУ | 4 | 1000 | 8,13 | 6,8-11,05 | 375 | 386-113 |
Вентилятор ВО 27-188-9 | 10 | АИРМ, 5АМУ | 5,5 | 1000 | 8,95 | 7,75-12,57 | 404 | 410-145 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | -10 | АИРУ, 5АМ | 2,2 | 750 | 7,05 | 5,53-9,00 | 251 | 263-28 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | -5 | АИРУ, 5АМ | 3 | 750 | 8,77 | 6,87-11,2 | 269 | 288-51 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | 0 | 5АМ, АИРМ | 4 | 750 | 10,21 | 8,23-13,19 | 260 | 313-111 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | 5 | 5АМУ, АИРМ | 5,5 | 750 | 11,7 | 9,79-15,9 | 325 | 335-98 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | 10 | 5АМУ, АИРМ | 5,5 | 750 | 12,88 | 11,14-17,64 | 351 | 355-156 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | -10 | АИРМ, 5АМУ | 5,5 | 1000 | 9,46 | 8,00-12,09 | 452 | 474-51 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | -5 | АИРМ, 5АМУ | 7,5 | 1000 | 11,77 | 9,22-15,05 | 486 | 520-92 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | 0 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 13,71 | 11,94-18,15 | 536 | 564-133 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | 5 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 15,7 | 13,14-21,34 | 586 | 604-177 |
Вентилятор ВО 27-188-11,2 | 10 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 17,28 | 14,96-24,27 | 632 | 641-227 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 34-161
Обозначение вентилятора | Угол поворота лопаток | Тип электродвигателя | Мощность электродвигателя Nдв кВт | Частота вращения электродвигателя nдв, об/мин | Производительность ηmax, 103м3/час | Производительность в рабочей зоне, 103м3/час | Полное давление ηmax, Па | Полное давление в рабочей зоне, Па |
Вентилятор ВО 34-161-5 | -10 | АИР | 0,55 | 1500 | 1,32 | 1,04-1,68 | 252 | 263-33 |
Вентилятор ВО 34-161-5 | -5 | АИР | 0,75 | 1500 | 1,63 | 1,28-2,09 | 270,6 | 289-55 |
Вентилятор ВО 34-161-5 | 0 | АИР | 0,75 | 1500 | 1,9 | 1,53-2,51 | 298 | 314-77 |
Вентилятор ВО 34-161-5 | 5 | АИР | 1,1 | 1500 | 2,17 | 1,82-2,95 | 326 | 336-101 |
Вентилятор ВО 34-161-5 | 10 | АИР | 1,1 | 1500 | 2,38 | 2,06-3,35 | 351 | 355-128 |
Вентилятор ВО 34-161-6,3 | -10 | АИР | 1,5 | 1500 | 2,64 | 2,07-3,37 | 399 | 418-53 |
Вентилятор ВО 34-161-6,3 | -5 | АИР | 2,2 | 1500 | 3,27 | 2,56-4,18 | 430 | 459-87,9 |
Вентилятор ВО 34-161-6,3 | 0 | АИР | 2,2 | 1500 | 3,8 | 3,06-5,03 | 474 | 499-123 |
Вентилятор ВО 34-161-6,3 | 5 | АИР, АИРМ | 3 | 1500 | 4,34 | 3,63-5,9 | 517 | 534-160 |
Вентилятор ВО 34-161-6,3 | 10 | АИР, АИРМ | 4 | 1500 | 4,77 | 4,12-6,71 | 558 | 566-204 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | -10 | АИР | 1,5 | 1000 | 3,62 | 2,84-4,63 | 290 | 304-38 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | -5 | АИР | 2,2 | 1000 | 4,5 | 3,52-5,75 | 312 | 334-64 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | 0 | АИР, АИРМ | 2,2 | 1000 | 5,22 | 4,21-6,91 | 344 | 362-89 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | 5 | АИРУ, 5АМ | 3 | 1000 | 5,97 | 5,0-8,11 | 376 | 388-116 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | 10 | АИРУ, 5АМ | 4 | 1000 | 6,55 | 5,66-9,22 | 405 | 411-148 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | -10 | АИРУ, 5АМ | 5,5 | 1500 | 5,4 | 4,24-6,90 | 644 | 674-85 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | -5 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1500 | 6,7 | 5,25-8,56 | 692 | 740-142 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | 0 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1500 | 7,78 | 6,27-10,30 | 764 | 804-198 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | 5 | 5АМУ, АИРМ | 11 | 1500 | 8,9 | 7,43-12,09 | 833 | 861-259 |
Вентилятор ВО 34-161-8 | 10 | 5АМУ, АИРМ | 11 | 1500 | 9,76 | 8,43-13,74 | 900 | 912-329 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | -10 | АИРУ, 5АМ | 4 | 1000 | 7,08 | 5,56-9,04 | 453 | 474-60 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | -5 | АИРУ, 5АМ | 5,5 | 1000 | 8,78 | 6,9-11,2 | 488 | 521-100 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | 0 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1000 | 10,2 | 8,22-13,50 | 538 | 566-139 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | 5 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 11,65 | 9,75-15,85 | 587 | 606-182 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | 10 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 12,79 | 11,06-18,01 | 633 | 642-231 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | -10 | 5АМУ, 5А | 15 | 1500 | 10,55 | 8,28-13,47 | 1006 | 1053-132 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | -5 | 5АМУ, 5А | 18,5 | 1500 | 13,07 | 10,24-16,72 | 1082 | 1156-221 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | 0 | 4АМУ, АИР | 22 | 1500 | 15,2 | 12,25-20,11 | 1194 | 1256-309 |
Вентилятор ВО 34-161-10 | 5 | 4АМУ, АИР | 30 | 1500 | 17,36 | 14,52-23,6 | 1303 | 1345-404 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | -10 | 5АМУ, АИРМ | 5,5 | 750 | 10,34 | 8,12-13,21 | 399 | 418-54 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | -5 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 750 | 12,8 | 10,0-16,4 | 429 | 459-89 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | 0 | 5АМУ, 5А | 11 | 750 | 14,89 | 12,00-19,70 | 474 | 498-124 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | 5 | 4АМУ, АИР | 11 | 750 | 17 | 14,2-23,0 | 517 | 534-161 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | 10 | 4АМУ, АИР | 15 | 750 | 18,64 | 16,11-26,27 | 557 | 565-204 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | -10 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 13,89 | 10,9-17,73 | 719 | 752-97 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | -5 | 5АМУ, 5А | 18,5 | 1000 | 17,2 | 13,5-22 | 773 | 827-161 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | 0 | 4АМУ, 5А | 22 | 1000 | 19,99 | 16,11-26,44 | 853 | 898-223 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | 5 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 22,8 | 19,1-31,0 | 931 | 962-291 |
Вентилятор ВО 34-161-12,5 | 10 | 4АМУ, 5А | 37 | 1000 | 25,03 | 21,62-35,26 | 1004 | 1019-368 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 42-140
Обозначение вентилятора | Угол поворота лопаток | Тип электродвигателя | Мощность электродвигателя Nдв кВт | Частота вращения электродвигателя nдв, об/мин | Производительность ηmax, 103м3/час | Производительность в рабочей зоне, 103м3/час | Полное давление ηmax, Па | Полное давление в рабочей зоне, Па |
Вентилятор ВО 42-140-4,5 | -10 | АИРМ, АИР | 0,37 | 1500 | 1,02 | 0,80-1,30 | 248 | 259-51 |
Вентилятор ВО 42-140-4,5 | -5 | АИРМ, АИР | 0,55 | 1500 | 1,2 | 0,97-1,59 | 275 | 285-71 |
Вентилятор ВО 42-140-4,5 | 0 | АИР | 0,55 | 1500 | 1,43 | 1,15-1,89 | 294 | 310-90 |
Вентилятор ВО 42-140-4,5 | 5 | АИР | 0,75 | 1500 | 1,6 | 1,34-2,2 | 321 | 332-111 |
Вентилятор ВО 42-140-4,5 | 10 | АИР | 1,1 | 1500 | 1,81 | 1,50-2,49 | 338 | 351-135 |
Вентилятор ВО 42-140-5,6 | -10 | АИР | 1,1 | 1500 | 1,98 | 1,56-2,52 | 393 | 410-86 |
Вентилятор ВО 42-140-5,6 | -5 | АИР | 1,5 | 1500 | 2,3 | 1,89-3,07 | 436 | 452-117 |
Вентилятор ВО 42-140-5,6 | 0 | АИР | 2,2 | 1500 | 2,76 | 2,23-3,65 | 466 | 492-147 |
Вентилятор ВО 42-140-5,6 | 5 | АИР, АИРМ | 2,2 | 1500 | 3, 1 | 3,59-4,25 | 508 | 527-179 |
Вентилятор ВО 42-140-5,6 | 10 | АИР, АИРМ | 3 | 1500 | 3,48 | 2,88-4,80 | 535 | 556-215 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | -10 | АИР | 1,1 | 1000 | 2,71 | 2,13-3,45 | 286 | 298-63 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | -5 | АИР | 1,5 | 1000 | 3,2 | 2,58-4,2 | 317 | 328-85 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | 0 | АИР, АИРМ | 2,2 | 1000 | 3,78 | 3,05-5,00 | 339 | 357-107 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | 5 | АИРУ, 5АМ | 2,2 | 1000 | 4,25 | 3,5-5,8 | 369 | 382-130 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | 10 | АИРУ, 5АМ | 3 | 1000 | 4,76 | 3,93-6,57 | 389 | 404-157 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | -10 | АИР, АИРМ | 4 | 1500 | 4,04 | 3,18-5,14 | 634 | 661-140 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | -5 | АИР, АИРМ АИРУ, 5АМ | 4 | 1500 | 4,75 | 3,85-6,27 | 703 | 729-189 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | 0 | 5,5 | 1500 | 5,63 | 4,54-7,44 | 752 | 793-237 | |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | 5 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1500 | 6,32 | 5,27-8,66 | 819 | 849-290 |
Вентилятор ВО 42-140-7,1 | 10 | 5АМУ, АИРМ | 11 | 1500 | 7,09 | 5,86-9,79 | 863 | 897-348 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | -10 | АИРУ, 5АМ | 4 | 1000 | 5,48 | 4,31-6,98 | 448 | 467-93 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | -5 | АИРУ, 5АМ | 4 | 1000 | 6,47 | 5,23-8,53 | 496 | 514-128 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | 0 | 5АМУ, АИРМ | 5,5 | 1000 | 7,68 | 6,19-1О,15 | 531 | 559-163 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | 5 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1000 | 8,56 | 7,2-11,82 | 578 | 599-201 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | 10 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1000 | 9,71 | 8,04-13,39 | 609 | 633-243 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | -10 | 5АМУ, АИРМ | 11 | 1500 | 8,16 | 6,42-10,40 | 993 | 1036-206 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | -5 | 5АМУ, АИРМ | 15 | 1500 | 9,64 | 7,8-12,7 | 1101 | 1141-284 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | 0 | 5АМУ, 5А | 18,5 | 1500 | 11,44 | 9,22-15,12 | 1178 | 1241-362 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | 5 | 4АМУ, АИР | 22 | 1500 | 12,9 | 10,74-17,6 | 1283 | 1329-446 |
Вентилятор ВО 42-140-9 | 10 | 4АМУ, АИР | 30 | 1500 | 14,47 | 11,98-19,94 | 1352 | 1404-539 |
Вентилятор ВО42-140-11,2 | -10 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 10,63 | 8,37-13,54 | 709 | 739-155 |
Вентилятор ВО42-140-11,2 | -5 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 12,5 | 10,13-16,5 | 786 | 815-210 |
Вентилятор ВО42-140-11,2 | 0 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 14,83 | 11,96-19,61 | 841 | 886-265 |
Вентилятор ВО42-140-11,2 | 5 | 4АМУ, 5А | 22 | 1000 | 16,67 | 13,9-22,8 | 916 | 949-323 |
Вентилятор ВО42-140-11,2 | 10 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 18,68 | 15,44-25,81 | 964 | 1002-388 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 56-118
Обозначение вентилятора | Угол поворота лопаток | Тип электродвигателя | Мощность электродвигателя Nдв кВт | Частота вращения электродвигателя nдв, об/мин | Производительность ηmax, 103м3/час | Производительность в рабочей зоне, 103м3/час | Полное давление ηmax, Па | Полное давление в рабочей зоне, Па |
Вентилятор ВО 56-118-4 | -10 | АИРМ, АИР | 0,25 | 1500 | 0,76 | 0,6-0,96 | 243 | 252-79 |
Вентилятор ВО 56-118-4 | -5 | АИРМ, АИР | 0,37 | 1500 | 0,87 | 0,7-1,15 | 269 | 279-95 |
Вентилятор ВО 56-118-4 | 0 | АИРМ, АИР | 0,37 | 1500 | 0,98 | 0,82-1,34 | 296 | 305-11О |
Вентилятор ВО 56-118-4 | -10 | АИР | 2,2 | 3000 | 1,52 | 1,20-1,93 | 971 | 1008-315 |
Вентилятор ВО 56-118-4 | -5 | АИР | 2,2 | 3000 | 1,74 | 1,4-2,3 | 1076 | 1115-378 |
Вентилятор ВО 56-118-5 | -10 | АИР | 0,75 | 1500 | 1,49 | 1,18-1,89 | 385 | 399-128 |
Вентилятор ВО 56-118-5 | -5 | АИР | 1,1 | 1500 | 1,7 | 1,38-2,24 | 426 | 442-152 |
Вентилятор ВО 56-118-5 | 0 | АИР | 1,1 | 1500 | 1,92 | 1,60-2,62 | 468 | 483-176 |
Вентилятор ВО 56-118-5 | 5 | АИР | 1,5 | 1500 | 2,18 | 1,8-3,0 | 495 | 516-202 |
Вентилятор ВО 56-118-5 | 10 | АИР | 2,2 | 1500 | 2,39 | 1,94-3,38 | 519 | 542-229 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | -10 | АИР | 0,75 | 1000 | 2 | 1,58-2,55 | 279 | 289-95 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | -5 | АИР | 1,1 | 1000 | 2,3 | 1,86-3,02 | 309 | 320-112 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | 0 | АИР | 1,1О | 1000 | 2,58 | 2,14-3,52 | 340 | 350-130 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | 5 | АИР | 1,5 | 1000 | 2,92 | 2,41-4,03 | 359 | 374-148 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | 10 | АИР | 2,2 | 1000 | 3,2 | 2,60-4,53 | 376 | 393-167 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | -10 | АИР, АИРМ | 3 | 1500 | 2,99 | 2,36-3,79 | 619 | 642-210 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | -5 | АИР, АИРМ | 3 | 1500 | 3,41 | 2,77-4,49 | 686 | 711-249 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | 0 | АИР, АИРМ | 4 | 1500 | 3,84 | 3,20-5,24 | 754 | 778-287 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | 5 | АИРУ , 5АМ | 5,5 | 1500 | 4,35 | 3,6-6,0 | 797 | 830-328 |
Вентилятор ВО 56-118-6,3 | 10 | АИРУ , 5АМ | 5,5 | 1500 | 4,77 | 3,87-6,75 | 834 | 872-371 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | -10 | АИРУ, 5АМ | 3 | 1000 | 4,08 | 3,22-5,18 | 438 | 454-142 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | -5 | АИРУ, 5АМ | 3 | 1000 | 4,58 | 3,79-6,16 | 485 | 502-170 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | 0 | АИРУ, 5АМ | 4 | 1000 | 5,27 | 4,40-7,20 | 533 | 549-198 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | 5 | 5АМУ, АИРМ | 4 | 1000 | 6 | 4,97-8,27 | 563 | 587-228 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | 10 | 5АМУ, АИРМ | 5,5 | 1000 | 6,6 | 5,37-9,30 | 590 | 616-259 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | -10 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1500 | 6,08 | 4,80-7,72 | 971 | 1008-315 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | -5 | 5АМУ, АИРМ | 11 | 1500 | 6,97 | 5,65-9,18 | 1076 | 1115-378 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | 0 | 5АМУ, 5А | 15 | 1500 | 7,86 | 6,55-10,72 | 1182 | 1219-440 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | 5 | 5АМУ, 5А | 15 | 1500 | 8,94 | 7,4-12,32 | 1251 | 1302-506 |
Вентилятор ВО 56-118-8 | 10 | 5АМУ, 5А | 18,5 | 1500 | 9,83 | 8,00-13,86 | 1310 | 1368-575 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | -10 | 5АМУ, АИРМ | 7,5 | 1000 | 8 | 6,31-10,15 | 693 | 719-230 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | -5 | 5АМУ, АИРМ | 11 | 1000 | 9,15 | 7,4-12,05 | 768 | 796-275 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | 0 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 10,3 | 8,60-14,06 | 844 | 871-318 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | 5 | 4АМУ, АИР | 15 | 1000 | 11,7 | 9,68-16,14 | 893 | 930-364 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | 10 | 4АМУ, АИР | 18,5 | 1000 | 12,84 | 10,43-18,14 | 935 | 976-413 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | -10 | 4АМУ, АИР | 30 | 1500 | 11,91 | 9,41-15,12 | 1539 | 1596-511 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | -5 | 4АМУ, АИР | 30 | 1500 | 13,63 | 11,04-17,95 | 1704 | 1767-609 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | 0 | 4АМУ, 5А | 37 | 1500 | 15,35 | 12,80-20,95 | 1873 | 1933-706 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | 5 | 4АМУ, 5А | 45 | 1500 | 17,4 | 14,4-24,05 | 1981 | 2063-808 |
Вентилятор ВО 56-118-10 | 10 | 4АМУ, 5А | 55 | 1500 | 19,13 | 15,54-27,02 | 2075 | 2167-917 |
Вентилятор ВО 56-118-12,5 | -10 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 15,72 | 12,43-19,96 | 1114 | 1154-386 |
Вентилятор ВО 56-118-12,5 | -5 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 17,9 | 14,5-23,6 | 1233 | 1278-455 |
Вентилятор ВО 56-118-12,5 | 0 | 4АМУ, 5А | 37 | 1000 | 20,13 | 16,79-27,46 | 1355 | 1399-523 |
Вентилятор ВО 56-118-12,5 | 5 | 4АМУ, 5АМ | 45 | 1000 | 22,78 | 18,8-31,5 | 1433 | 1494-595 |
Вентилятор ВО 56-118-12,5 | 10 | 4АМУ, 5АМ | 55 | 1000 | 24,91 | 20,18-35,32 | 1499 | 1567-670 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 65-100
Обозначение вентилятора | Угол поворота лопаток | Тип электродвигателя | Мощность электродвигателя Nдв кВт | Частота вращения электродвигателя nдв, об/мин | Производительность ηmax, 103м3/час | Производительность в рабочей зоне, 103м3/час | Полное давление ηmax, Па | Полное давление в рабочей зоне, Па |
Вентилятор ВО 65-100-5,6 | -10 | 4АМУ, 5А | 2,2 | 1500 | 2,23 | 1,77-2,82 | 594 | 615-252 |
Вентилятор ВО 65-100-5,6 | -5 | 4АМУ, 5А | 2,2 | 1500 | 2,47 | 2,01-3,25 | 657 | 681-284 |
Вентилятор ВО 65-100-5,6 | 0 | 4АМУ, 5А | 3 | 1500 | 2,73 | 2,28-3,71 | 723 | 749-314 |
Вентилятор ВО 65-100-5,6 | 5 | 4АМУ, 5А | 3 | 1500 | 3,01 | 2,47-4,19 | 762 | 800-346 |
Вентилятор ВО 65-100-5,6 | 10 | 4АМУ, 5А | 4 | 1500 | 3,2 | 2,55-4,67 | 795 | 834-377 |
Вентилятор ВО 65-100-7,1 | -10 | 4АМУ, 5А | 5,5 | 1500 | 4,51 | 3,57-5,71 | 934 | 967-391 |
Вентилятор ВО 65-100-7,1 | -5 | 4АМУ, 5А | 7,5 | 1500 | 5,01 | 4,07-6,59 | 1033 | 1071-440 |
Вентилятор ВО 65-100-7,1 | 0 | 4АМУ, 5А | 7,5 | 1500 | 5,54 | 4,62-7,55 | 1137 | 1177-489 |
Вентилятор ВО 65-100-7,1 | 5 | 4АМУ, 5А | 11 | 1500 | 6,13 | 5,03-8,54 | 1199 | 1257-540 |
Вентилятор ВО 65-100-7,1 | 10 | 4АМУ, 5А | 11 | 1500 | 6,56 | 5,22-9,52 | 1250 | 1311-590 |
Вентилятор ВО 65-100-7,1 | 15 | 4АМУ, 5А | 15 | 1500 | 6,81 | 5,14-10,49 | 1301 | 1368-641 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 27-188 ИЗМЕРЕНЫ СО СТОРОНЫ НАГНЕТАНИЯ В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО КПД
Условное обозначение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Угол поворота лопаток | Корректированный уровень, дБА | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВО 27-188-9 | 1000 | -10 | 86 | 79 | 83 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 76 |
ВО 27-188-9 | 1000 | 0 | 89 | 83 | 86 | 88 | 86 | 83 | 81 | 81 | 79 |
ВО 27-188-9 | 1000 | 10 | 91 | 85 | 88 | 90 | 88 | 86 | 83 | 81 | 81 |
ВО 27-188-11,2 | 750 | -10 | 86 | 79 | 83 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 76 |
ВО 27-188-11,2 | 750 | 0 | 89 | 83 | 86 | 88 | 86 | 83 | 81 | 81 | 79 |
ВО 27-188-11,2 | 750 | 10 | 92 | 86 | 89 | 92 | 90 | 87 | 84 | 82 | 82 |
ВО 27-188-11,2 | 1000 | -10 | 93 | 86 | 90 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 83 |
ВО 27-188-11,2 | 1000 | 0 | 96 | 90 | 93 | 95 | 93 | 90 | 88 | 88 | 86 |
ВО 27-188-11,2 | 1000 | 10 | 98 | 92 | 95 | 97 | 95 | 94 | 90 | 88 | 88 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 34-161 ИЗМЕРЕНЫ СО СТОРОНЫ НАГНЕТАНИЯ В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО КПД
Условное обозначение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Угол поворота лопаток | Корректированный уровень, дБА | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВО 34-161-5 | 1500 | -10 | 79 | 69 | 71 | 75 | 76 | 72 | 72 | 67 | 67 |
ВО 34-161-5 | 1500 | 0 | 82 | 72 | 74 | 78 | 79 | 75 | 75 | 70 | 70 |
ВО 34-161-5 | 1500 | 10 | 84 | 74 | 76 | 80 | 81 | 77 | 77 | 72 | 72 |
ВО 34-161-6,3 | 1500 | -10 | 90 | 72 | 80 | 84 | 85 | 81 | 81 | 76 | 76 |
ВО 34-161-6,3 | 1500 | 0 | 92 | 80 | 81 | 83 | 87 | 88 | 84 | 84 | 79 |
ВО 34-161-6,3 | 1500 | 10 | 95 | 84 | 86 | 90 | 91 | 87 | 87 | 82 | 82 |
ВО 34-161-8 | 1000 | -10 | 84 | 77 | 81 | 83 | 81 | 79 | 76 | 74 | 74 |
