ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц6-30

- Вентилятор В-Ц6-30
- Вентилятор В-Ц6-30-6,3
- Вентилятор В-Ц6-30-8А и В-Ц6-30-8М
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В-Ц6-30
- Вентилятор предназначен для транспортировки газовоздушных смесей, содержащих технический углерод (сажу) до 0,5кг/м3 при температуре 200оС в условиях умеренного климата(у), 2 категории размещения по ГОСТ 15150-69.
- Содержание липких, абразивных и волокнистых материалов в перемещаемой среде не допускается.
- Среднеквадратическая виброскорость внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должна превышать 2 мм/с.
- Вентилятор устанавливается за пределами помещений длительного пребывания людей.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПЫЛЕВЫХ В-Ц6-30
- Вентилятор изготавливается правого и левого вращения ГОСТ5976—73
- Конструкция вентилятора предусматривает охлаждение ходовой части
- Вентилятор спроектирован 3 конструктивного исполнения согласно ГОСТ59-73-73.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
- Перемещение смеси достигается за счет передачи ей энергии вращения рабочего колеса вентилятора.
- Вентилятор представляет собой агрегат, в котором рабочее колесо приводится во вращение электродвигателем непосредственно через муфту.
КОНСТРУКТИВНО ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ:
- рабочего колеса
- корпуса
- входного патрубка
- ходовой части
- станины
- привода.
Технические характеристики пылевого вентилятора В-Ц6-30
Вентилятор | Типоразмер двигателя | Произво-дительность в номин. режиме, тыс.м3/ч | Произво-дительность в рабочей зоне, тыс.м3/ч | Давление в номин. режиме, кПа | Давление в рабочей зоне, кПа | Частота вращения рабочего колеса об/мин | Температура перемещаемой среды, Со | Мощность установочная, кВт | Масса с электродвигателем, кг, не более |
В-Ц6-30-6,3 | 4А132Н2 | 4,1 | 2,9-4,5 | 3,94 | 3,8-4 | 2940 | 200 | 11 | 535 |
В-Ц6-30-8М | 4А200L2 | 4,1 | 2-8,2 | 7,0 | 5,0-7,4 | 2940 | 210 (Удельный вес газоуглеродис-тойсмеси при 1,02кг/м3) | 45 | 930 |
В-Ц6-30-8А | 4А200L2 | 8,4 | 5,9-9,3 | 10,7 | 10,3-10,8 | 2940 | 20 | 45 | 830 |
4А200М2 | 8,4 | 5,9-9,3 | 6,35 | 6,15-6,45 | 2940 | 200 | 37 | 822 |
Шумовые характеристики В-Ц6-30
Вентилятор | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
В-Ц6-30-6,3 | 2940 | 110 | 95 | 96 | 99 | 102 | 106 | 99 | 94 | 88 |
В-Ц6-30-8М | 2940 | 114 | 99 | 100 | 103 | 100 | 110 | 103 | 98 | 92 |
В-Ц6-30-8А | 2940 | 117 | 103 | 104 | 109 | 111 | 113 | 110 | 106 | 103 |
Габаритные размеры В-Ц6-30
Вентилятор | А1 | А2 | Аз | А4 | А5 | В1 | В2 | Вз | В4 | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Н1 | Н2 |
В-Ц6-30-6,3 | 1500 | 530 | 530 | 202 | 160 | 470 | 372 | 317 | 827 | 630 | 320 | 290 | 250 | 480 | 850 |
В-Ц6-30-8М | 1720 | 500 | 680 | 177 | 167 | 590 | 468 | 403 | 1047 | 800 | 390 | 360 | 320 | 575 | 1045 |
В-Ц6-30-8А | 1710 | 520 | 650 | 179 | 167 | 530 | – | 401,5 | 1055 | 800 | 390 | 360 | 320 | 575 | 1050 |
* Размеры уточняются при заказе