КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ ПГВУ24-76 И ПГВУ24-86, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПГВУ24-76, ОСЕВЫЕ
Компенсаторы линзовые
Линзовые компенсаторы предназначены для гашения вибраций, термических расширений и деформаций трубопроводов. Они эффективно воспринимают осевые, угловые и сдвиговые нагрузки, обеспечивая надежную эксплуатацию газовоздухопроводов в промышленных условиях. Основным элементом конструкции является металлическая линза, выполненная в виде цельного или сварного элемента. Компенсирующая способность зависит от количества линз: одно-, двух-, трех- и четырехлинзовые конструкции обеспечивают различный уровень деформационной устойчивости.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЗОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
- Высокая надежность и долговечность за счет жесткой конструкции.
- Способность выдерживать температурные колебания от -10°C до +425°C.
- Работа при избыточном давлении до 1500 мм вод. ст. (0,015 МПа).
- Возможность применения в газовых, нефтяных и химических производствах.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Компенсаторы делятся на следующие типы:
- Осевые линзовые компенсаторы – предназначены для поглощения осевых нагрузок.
- Прямоугольные и круглые ПГВУ – используются в газовоздухопроводах, подверженных термическому расширению.
По способу крепления различают:
- Исполнение 1 (сварное) – обеспечивает герметичное соединение с трубопроводом, используется в ответственных участках.
- Исполнение 2 (фланцевое) – обеспечивает разъемное соединение, упрощает монтаж и замену.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕНСАТОРОВ
Рабочая среда: газ, воздух, пар кислот.
Компенсирующая способность (при работе на сжатие):
- Однолинзовый – 18 мм
- Двухлинзовый – 36 мм
- Трехлинзовый – 54 мм
- Четырехлинзовый – 72 мм
Жесткость рассчитывается по формуле:
Rк = Kсж Δ, где Kсж – жесткость линзы, Δ – компенсирующая способность.
УГЛОВОЙ ПОВОРОТ ШАРНИРНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
Определяется по формуле:
φ = arctg (Δ4Z / (D + d)), где:
Δ – компенсирующая способность, мм;
D, d – большой и малый диаметр линзы, мм;
Z – количество линз.
Линзовые компенсаторы ПГВУ широко применяются в газотурбинных, теплообменных и энергетических установках. Их прочность и способность выдерживать экстремальные нагрузки делают их незаменимыми в промышленных трубопроводных системах.
Производитель: “Укрвентсистемы” – гарант качества и надежности в сфере промышленного оборудования.
КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ: ПГВУ 24-76
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение компенсаторов | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
однолинзовые | двухлинзовые | трехлинзовые | четырехлинзовые | ||||||||||
Dv | D | Dн | Dт | Dф | исп.1 | исп.2 | исп.1 | исп.2 | исп.1 | исп.2 | исп. 1 | исп.2 | |
01 ПГВУ 24-76 | 200 | 382 | 219 | 230 | 6,02 | 9,86 | 14,13 | 18,41 | |||||
02 ПГВУ 24-76 | 250 | 436 | 273 | 284 | 7,43 | 12,16 | 17,42 | 22,69 | |||||
03 ПГВУ 24-76 | 300 | 488 | 325 | 336 | 8,77 | 14,24 | 20,45 | 26,62 | |||||
04 ПГВУ 24-76 | 350 | 540 | 377 | 388 | 10,07 | 16,41 | 23,49 | 30,57 | |||||
05 ПГВУ 24-76 | 400 | 589 | 426 | 437 | 11,37 | 18,44 | 26,45 | 34,42 | |||||
06 ПГВУ 24-76 | 450 | 641 | 478 | 489 | 12,67 | 20,59 | 29,40 | 38,35 | |||||
07 ПГВУ 24-76 | 500 | 693 | 530 | 541 | 14,00 | 22,74 | 32,55 | 42,34 | |||||
08 ПГВУ 24-76 | 600 | 793 | 630 | 641 | 16,57 | 26,89 | 38,47 | 50,04 | |||||
09 ПГВУ 24-76 | 700 | 883 | 720 | 731 | 18,86 | 30,60 | 43,77 | 56,94 | |||||
10 ПГВУ 24-76 | 800 | 983 | 820 | 831 | 21,43 | 34,76 | 49,72 | 64,67 | |||||
11 ПГВУ 24-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 | 24,00 | 38,90 | 55,63 | 72,36 | |||||
12 ПГВУ 24-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | 26,56 | 43,05 | 61,53 | 80,03 | |||||
13 ПГВУ 24-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 29,12 | 69,92 | 47,49 | 84,66 | 67,55 | 106,05 | 87,74 | 126,88 |
14 ПГВУ 24-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 31,69 | 76,00 | 51,34 | 92,02 | 73,33 | 115,85 | 95,43 | 137,92 |
15 ПГВУ 24-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 34,25 | 82,03 | 55,48 | 99,32 | 79,29 | 125,45 | 103,11 | 148,93 |
16 ПГВУ 24-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 36,80 | 88,10 | 59,58 | 106,66 | 85,17 | 134,30 | 110,75 | 159,94 |
17 ПГВУ 24-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 41,94 | 100,22 | 67,89 | 121,36 | 97,06 | 152,50 | 126,19 | 182,06 |
18 ПГВУ 24-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 47,07 | 112,34 | 76,18 | 136,05 | 108,88 | 171,45 | 141,59 | 204,15 |
19 ПГВУ 24-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 52,20 | 124,42 | 84,43 | 150,69 | 120,30 | 189,90 | 156,95 | 226,19 |
20 ПГВУ 24-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 57,31 | 136,55 | 92,73 | 165,38 | 132,52 | 208,47 | 172,31 | 246,26 |
21 ПГВУ 24-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 62,44 | 148,66 | 101,03 | 180,07 | 144,37 | 220,05 | 187,72 | 270,35 |
22 ПГВУ 24-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 72,69 | 172,89 | 117,58 | 209,42 | 168,03 | 264,04 | 218,47 | 314,49 |
23 ПГВУ 24-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 82,95 | 197,14 | 134,17 | 233,81 | 191,72 | 301,13 | 249,27 | 356,69 |
24 ПГВУ 24-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 88,08 | 209,25 | 142,45 | 253,48 | 203,55 | 319,64 | 264,64 | 380,74 |
25 ПГВУ 24-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 93,20 | 221,34 | 150,73 | 258,14 | 215,38 | 338,16 | 280,05 | 402,81 |
26 ПГВУ 24-76 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 98,34 | 233,46 | 159,02 | 282,82 | 227,23 | 356,69 | 295,43 | 424,90 |
27 ПГВУ 24-76 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 102,18 | 242,55 | 165,24 | 293,85 | 236,11 | 370,60 | 306,93 | 441,48 |
28 ПГВУ 24-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 103,47 | 245,59 | 167,29 | 297,51 | 239,05 | 375,22 | 310,80 | 446,97 |
29 ПГВУ 24-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 108,59 | 257,70 | 175,60 | 302,20 | 250,90 | 393,76 | 326,21 | 469,05 |
30 ПГВУ 24-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 113,71 | 269,81 | 183,86 | 326,86 | 262,71 | 412,26 | 341,55 | 491,11 |
31 ПГВУ 24-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 116,28 | 275,87 | 188,02 | 334,22 | 268,65 | 421,54 | 349,28 | 502,17 |
32 ПГВУ 24-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 118,83 | 281,92 | 192,15 | 341,55 | 274,56 | 430,80 | 355,96 | 513,20 |
33 ПГВУ 24-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 123,97 | 294,06 | 200,45 | 355,26 | 286,41 | 449,35 | 372,37 | 535,31 |
34 ПГВУ 24-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 129,11 | 306,22 | 208,73 | 370,98 | 298,25 | 467,90 | 387,75 | 557,42 |
35 ПГВУ 24-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 134,23 | 318,26 | 217,02 | 385,59 | 310,08 | 485,39 | 403,15 | 579,44 |
36 ПГВУ 24-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 139,35 | 330,37 | 225,28 | 400,25 | 321,69 | 504,89 | 418,49 | 601,49 |
37 ПГВУ 24-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 144,49 | 342,49 | 233,58 | 414,84 | 333,74 | 523,43 | 433,89 | 623,58 |
38 ПГВУ 24-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 149,61 | 354,62 | 241,87 | 429,65 | 345,59 | 541,98 | 449,29 | 645,69 |
39 ПГВУ 24-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 154,73 | 366,73 | 250,13 | 448,31 | 357,41 | 560,48 | 464,65 | 667,74 |
* Размеры уточняются при заказе
КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ ПГВУ24-76
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dу | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Компенсирующая способность, мм | |||||||||||||||||||||||
Давление до 400мм в.ст. (до 0,004МПа) | Давление до 400-1500мм в.ст. (до 0,004-0,015МПа) | |||||||||||||||||||||||||
до 200оС | 200оС-300оС | до 400оС | до 200оС | 200оС-300оС | до 400оС | |||||||||||||||||||||
линзовые | линзовые | линзовые | линзовые | линзовые | линзовые | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
01ПГВУ 24-76 | 200 | 206 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
02 ПГВУ 24-76 | 250 | 236 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
03 ПГВУ 24-76 | 300 | 268 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
04 ПГВУ 24-76 | 350 | 298 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
05 ПГВУ 24-76 | 400 | 317 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
06 ПГВУ 24-76 | 450 | 357 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
07 ПГВУ 24-76 | 500 | 388 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±10 | ±20 | ±30 | ±40 | ±12 | ±24 | ±36 | ±48 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±9 | ±18 | ±27 | ±36 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 |
08 ПГВУ 24-76 | 600 | 447 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
09 ПГВУ 24-76 | 700 | 487 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
10ПГВУ24-76 | 800 | 558 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
11 ПГВУ 24-76 | 900 | 616 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
12 ПГВУ 24-76 | 1000 | 677 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
13 ПГВУ 24-76 | 1100 | 733 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
14 ПГВУ 24-76 | 1200 | 794 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
15 ПГВУ 24-76 | 1300 | 851 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
16 ПГВУ 24-76 | 1400 | 909 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
17 ПГВУ 24-76 | 1600 | 1031 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
18 ПГВУ 24-76 | 1800 | 1142 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
19 ПГВУ 24-76 | 2000 | 1262 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
20 ПГВУ 24-76 | 2200 | 1382 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
21 ПГВУ 24-76 | 2400 | 1496 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±12 | ±24 | ±35 | ±48 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 | ±11 | ±22 | ±33 | ±44 | ±13 | ±26 | ±39 | ±52 |
22 ПГВУ 24-76 | 2800 | 1743 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
23 ПГВУ 24-76 | 3200 | 1957 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
24 ПГВУ 24-76 | 3400 | 2082 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
25 ПГВУ 24-76 | 3600 | 2209 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
26 ПГВУ 24-76 | 3800 | 2319 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
27 ПГВУ 24-76 | 3950 | 2392 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
28 ПГВУ 24-76 | 4000 | 2434 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
29 ПГВУ 24-76 | 4200 | 2553 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
30 ПГВУ 24-76 | 4400 | 2661 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
31 ПГВУ 24-76 | 4500 | 2735 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
32 ПГВУ 24-76 | 4600 | 2802 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
33 ПГВУ 24-76 | 4800 | 2901 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
34 ПГВУ 24-76 | 5000 | 3003 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
35 ПГВУ 24-76 | 5200 | 3124 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
36 ПГВУ 24-76 | 5400 | 3298 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
37 ПГВУ 24-76 | 5600 | 3361 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
38 ПГВУ 24-76 | 5800 | 3475 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
39 ПГВУ 24-76 | 6000 | 3593 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 | ±14 | ±28 | ±42 | ±56 | ±17 | ±34 | ±51 | ±68 |
КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ КРУГЛЫЕ ПГВУ 24-86
Обозначение компенсаторов | Размеры,мм | Компенсирующая способность Δ, мм| | Жесткость линз компенсатора, кгс/мм | Масса, кг | ||||||||||||||
Одно | Двух | Трех | Четырех | Однолинзовые | Двухлинзовые | Трехлинзовые | Четырехлинзовые | |||||||||||
Dy | D | Dн | Dт | Dф | линзовые | линзовые | линзовые | линзовые | исп.1 | исп.2 | исп.1 | исп.2 | исп.1 | исп.2 | исп.1 | исп.2 | ||
06 ПГВУ24-86 | 450* | 644 | 478 | 480 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 27 | 11 | 24 | 32 | 44 | |||||
07 ПГВУ24-86 | 500* | 696 | 530 | 542 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 30 | 16 | 27 | 35 | 48 | |||||
08 ПГВУ24-86 | 600* | 795 | 630 | 642 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 35 | 19 | 32 | 42 | 57 | |||||
09 ПГВУ24-86 | 700 | 886 | 720 | 732 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 39 | 21 | 36 | 48 | 65 | |||||
10 ПГВУ24-86 | 800 | 986 | 820 | 832 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 44 | 24 | 41 | 55 | 74 | |||||
11 ПГВУ24-86 | 900 | 1086 | 920 | 932 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 49 | 27 | 46 | 61 | 82 | |||||
12ПГВУ24-86 | 1000 | 1186 | 1020 | 1032 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 54 | 30 | 51 | 68 | 91 | |||||
13ПГВУ24-86 | 1100 | 1286 | 1120 | 1132 | 1248 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 59 | 33 | 61 | 56 | 88 | 76 | 106 | 102 | 133 |
14ПГВУ24-86 | 1200 | 1386 | 1220 | 1232 | 1348 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 64 | 35 | 66 | 62 | 96 | 82 | 115 | 111 | 145 |
15ПГВУ24-86 | 1300 | 1486 | 1320 | 1332 | 1448 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 69 | 38 | 72 | 67 | 104 | 89 | 124 | 120 | 156 |
16ПГВУ24-86 | 1400 | 1586 | 1420 | 1432 | 1548 | ±18 | ±36 | ±54 | ±72 | 74 | 42 | 77 | 72 | 111 | 95 | 133 | 129 | 168 |
17ПГВУ24-86 | 1600 | 1786 | 1620 | 1632 | 1748 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 84 | 48 | 87 | 82 | 127 | 109 | 152 | 146 | 191 |
18ПГВУ24-86 | 1800 | 1986 | 1820 | 1832 | 1948 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 94 | 53 | 98 | 92 | 142 | 122 | 170 | 165 | 214 |
19ПГВУ24-86 | 2000 | 2186 | 2020 | 2032 | 2148 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 104 | 59 | 109 | 102 | 157 | 135 | 188 | 182 | 238 |
20 ПГВУ24-86 | 2200 | 2386 | 2220 | 2232 | 2348 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 114 | 65 | 119 | 113 | 173 | 149 | 207 | 200 | 261 |
21 ПГВУ24-86 | 2400 | 2586 | 2420 | 2432 | 2548 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 123 | 71 | 130 | 123 | 188 | 162 | 225 | 218 | 284 |
22 ПГВУ24-86 | 2800 | 2986 | 2820 | 2832 | 2948 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 143 | 83 | 151 | 143 | 219 | 188 | 262 | 254 | 330 |
23 ПГВУ24-86 | 3200 | 3386 | 3220 | 3232 | 3348 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 163 | 95 | 172 | 162 | 249 | 215 | 299 | 290 | 377 |
24 ПГВУ24-86 | 3400 | 3586 | 3420 | 3432 | 3548 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 173 | 100 | 182 | 175 | 265 | 228 | 317 | 308 | 400 |
25 ПГВУ24-86 | 3600 | 3786 | 3620 | 3632 | 3748 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 183 | 106 | 193 | 183 | 281 | 241 | 335 | 325 | 423 |
26 ПГВУ24-86 | 3800 | 3986 | 3820 | 3832 | 3948 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 193 | 112 | 203 | 193 | 296 | 255 | 354 | 343 | 446 |
27 ПГВУ24-86 | 3950 | 4136 | 3970 | 3982 | 4098 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 200 | 116 | 211 | 200 | 307 | 265 | 368 | 357 | 464 |
28 ПГВУ24-86 | 4000 | 4186 | 4020 | 4032 | 4148 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 203 | 118 | 213 | 203 | 311 | 268 | 372 | 361 | 470 |
29 ПГВУ24-86 | 4200 | 4386 | 4220 | 4232 | 4348 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 213 | 123 | 225 | 214 | 327 | 281 | 391 | 379 | 493 |
30 ПГВУ24-86 | 4400 | 4586 | 4420 | 4432 | 4548 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 223 | 129 | 235 | 223 | 342 | 295 | 409 | 398 | 517 |
31 ПГВУ24-86 | 4500 | 4686 | 4520 | 4532 | 4648 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 228 | 132 | 240 | 228 | 350 | 301 | 418 | 406 | 528 |
32 ПГВУ24-86 | 4600 | 4786 | 4620 | 4632 | 4748 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 333 | 135 | 246 | 233 | 357 | 308 | 428 | 415 | 540 |
33 ПГВУ24-86 | 4800 | 4986 | 4820 | 4832 | 4948 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 243 | 141 | 256 | 243 | 363 | 321 | 446 | 433 | 563 |
34 ПГВУ24-86 | 5000 | 5186 | 5020 | 5032 | 5148 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 253 | 147 | 266 | 253 | 388 | 335 | 464 | 451 | 586 |
35 ПГВУ24-86 | 5200 | 5386 | 5220 | 5232 | 5348 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 263 | 153 | 277 | 263 | 404 | 348 | 483 | 469 | 609 |
36 ПГВУ24-86 | 5400 | 5586 | 5420 | 5432 | 5548 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 272 | 158 | 286 | 274 | 419 | 361 | 500 | 487 | 632 |
37 ПГВУ24-86 | 5600 | 5786 | 5620 | 5632 | 5748 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 282 | 164 | 298 | 283 | 434 | 374 | 520 | 505 | 655 |
38 ПГВУ24-86 | 5800 | 5986 | 5820 | 5832 | 5948 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 292 | 169 | 309 | 294 | 450 | 387 | 538 | 523 | 679 |
39 ПГВУ24-86 | 6000 | 6186 | 6020 | 6032 | 6148 | ±19 | ±38 | ±57 | ±76 | 302 | 176 | 319 | 303 | 465 | 401 | 556 | 540 | 701 |
КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПГВУ24-86
