ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЫМОСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ ДХ2

- Дымососы центробежные двухстороннего всасывания типа Дх2
- Д-13,5х2УК
- Д-15,5х2УК
- Д-18х2Б, Д-18х2БК, Д-18х2БКГМ, Д-18х2ФК
- Д-20х2БК и Д-20х2БКГМ
- Д-21,5х2БК и Д-21,5х2БКГМ
- Д-25х2ШБК и Д-25х2ШБКГМ
- Д-27,5Х2К
Центробежные дымососы двухстороннего всасывания серии Дх2 производства Укрвентсистемы представляют собой высокоэффективное оборудование промышленного назначения, предназначенное для транспортировки дымовых газов и неагрессивных сред с содержанием твердых частиц до 2 г/м³. Эти агрегаты успешно применяются на стационарных паровых котлах с производительностью до 640 т/ч, а также в составе технологических линий, работающих в тяжёлых эксплуатационных условиях, включая тропические и умеренные климатические зоны.
ПРИМЕНЕНИЕ ДЫМОСОСОВ ДХ2
Центробежные дымососы Дх2 находят широкое применение в:
- теплоэнергетике;
- системах газо- и мазутных котлов;
- паровых и водогрейных котлах;
- санитарно-производственных системах вентиляции.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Модель Дх2 разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 и предназначена для круглосуточной работы как в помещениях, так и на открытом воздухе. Основные технические характеристики:
- Тип всасывания: двустороннее;
- Корпус: поворотный спиральный, сварной;
- Рабочее колесо: 64 вперед загнутые листовые лопатки;
- Температура среды: до +250 °С;
- Температура запуска: не ниже -30 °С;
- Направление вращения: правое и левое.
УСТРОЙСТВО ДЫМОСОСА ДХ2
Состав агрегата включает:
- рабочее колесо с крыльчаткой и ступицей;
- ходовую часть: вал, подшипниковые узлы и соединительные муфты;
- спиральный корпус (улитку);
- левый и правый всасывающие карманы;
- направляющие аппараты шиберного типа (левый и правый).
Рабочее колесо — сварной узел с 64 лопатками (32×2), что повышает аэродинамическую эффективность и устойчивость к износу. Аппараты регулирования выполнены из листовой стали и оснащены четырьмя подвижными лопатками, позволяющими оперативно адаптировать поток воздуха под эксплуатационные требования. Корпус улитки и всасывающие карманы изготавливаются из листовой стали с ребрами жёсткости, что повышает устойчивость конструкции к вибрационным и механическим нагрузкам. Использование сварных соединений и профильных элементов обеспечивает прочность и герметичность конструкции.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Работа дымососа основана на организации принудительной тяги с помощью двух симметричных всасывающих карманов и направляющих аппаратов. Система приводится в действие двумя электродвигателями, позволяющими изменять производительность за счёт комбинированного регулирования лопаток и частоты вращения. Обычно применяются двигатели с двумя скоростями. Управление положением лопаток осуществляется с помощью дистанционной колонки и рычажной системы.
МОДИФИКАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Для различных условий эксплуатации доступны версии:
- Дх2Б — усиленный бронелистами для повышенного износа;
- Дх2М — модернизированная модель с улучшенной аэродинамикой;
- Дх2К — с доработанной ходовой частью для увеличенного ресурса;
- Дх2Ф — форсированная модель для высокопроизводительных котлов;
- Дх2ГМ — для газо- и мазутных котлов без абразивной пыли;
- Дх2У — унифицированная модель для стандартных условий.
Каждая модификация обеспечивает точное соответствие специфике применения, повышая надёжность и срок службы оборудования в условиях различной сложности.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЫМОСОСОВ ДХ2
- Эффективность: быстрое и надёжное удаление продуктов сгорания, предотвращение образования налётов и обеспечение устойчивой тяги;
- Надёжность: прочная, виброустойчивая конструкция, пригодная для продолжительной эксплуатации;
- Гибкость регулирования: возможность точной настройки параметров работы без полной остановки оборудования;
- Совместимость: соответствие типоразмерам прежних моделей, что облегчает замену при модернизации;
- Универсальность: широкий выбор модификаций под любые производственные задачи.
Дымососы Дх2 от Укрвентсистемы — это высоконапорные центробежные агрегаты, отвечающие современным требованиям промышленной энергетики и вентиляционных систем. Конструкция с двусторонним всасыванием, усиленными узлами и широким выбором модификаций делает их идеальными для применения в тяжёлых условиях. Надёжность, ремонтопригодность, производительность и высокая эффективность — вот ключевые характеристики, определяющие выбор инженеров и проектировщиков в пользу моделей Дх2.
Заказывайте дымососы Дх2 напрямую от производителя — Укрвентсистемы. Гарантия качества, точные поставки, техническая поддержка на всех этапах эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСОВ Д-13,5х2УК, Д-15,5х2УК, Д-18х2Б и Д-18х2БК, Д-18х2БКГМ и Д-18х2ФК, Д-20х2БК, Д-20х2БК и Д-20х2БКГМ, Д-21,5х2БК и Д-21,5х2БК, Д-21,5х2БКГМ, Д-25х2ШБК, Д-25х2ШБК и Д-25х2ШБКГМ
Номинальные аэродинамические параметры при давлении 1013 гПа, температуре 100°С и плотности газов 0,946 кг/м3 на входе в дымосос
Тип дымососа | Производительность, Q, тыс. м3/ч | Полное давление, Pv, Па | Полное давление, Pv, кгс/м2 | Максимальный КПД, ɳmax, % | Частота вращения n, об/мин | Масса, кг |
Д-13,5х2УК | 105 | 4190 | 427 | 71 | 1000 | 4400 |
Д-15,5х2УК | 120 | 3120 | 318 | 71 | 750 | 5109 |
Д-18х2Б | 150 | 2 692 | 275 | 71 | 600 | 9105 |
Д-18х2БК | 188 | 4220 | 430 | 71 | 750 | 9105 |
Д-18х2БКГМ | 188 | 4220 | 430 | 71 | 750 | 7758 |
Д-18х2ФК | 390 | 4890 | 498 | 66 | 1000 | 8414 |
Д-20х2БК | 206 | 3 330 | 340 | 71 | 600 | 10640 |
Д-20х2БК | 258 | 5220 | 532 | 71 | 750 | 10640 |
Д-20х2БКГМ | 258 | 5220 | 532 | 71 | 750 | 9066 |
Д-21,5х2БК | 256 | 3 865 | 394 | 71 | 600 | 11740 |
Д-21,5х2БК | 320 | 6060 | 618 | 71 | 750 | 11740 |
Д-21,5х2БКГМ | 320 | 6060 | 618 | 71 | 750 | 10265 |
Д-25х2ШБК | 541 | 3 599 | 367 | 69 | 500 | 23080 |
Д-25х2ШБК | 650 | 5200 | 530 | 69 | 600 | 23080 |
Д-25х2ШБКГМ | 650 | 5200 | 530 | 69 | 600 | 20830 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЫМОСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ ТИПА Д-13,5х2УК, Д-15,5х2УК, Д-18х2Б и Д-18х2БК, Д-18х2БКГМ и Д-18х2ФК, Д-20х2БК, Д-20х2БК и Д-20х2БКГМ, Д-21,5х2БК и Д-21,5х2БК, Д-21,5х2БКГМ, Д-25х2ШБК, Д-25х2ШБК и Д-25х2ШБКГМ
Группа присоединительных размеров, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип машины | Разворот, φск°-φвк° | a | a1 | a2 | a3 | b | b1 | b2 | b3 | n | n1 | s | s1 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-13,5х2УК | 45-125 | 1016 | 1100 | 790 | 884 | 620 | 690 | 1530 | 1610 | 8 | 20 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
45-135 | 1016 | 1100 | 790 | 884 | 620 | 690 | 1530 | 1610 | 8 | 20 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
90-135 | 1016 | 1100 | 790 | 884 | 620 | 690 | 1530 | 1610 | 8 | 20 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
90-180 | 1016 | 1100 | 790 | 884 | 620 | 690 | 1530 | 1610 | 8 | 20 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Д-15,5х2УК | 0-90 | 1170 | 1302 | 906 | 1000 | 732 | 792 | 1750 | 1818 | 8 | 26 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
0-125 | 1170 | 1302 | 906 | 1000 | 732 | 792 | 1750 | 1818 | 8 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
45-125 | 1170 | 1302 | 906 | 1000 | 732 | 792 | 1750 | 1818 | 8 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
45-135 | 1170 | 1302 | 906 | 1000 | 732 | 792 | 1750 | 1818 | 8 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
90-135 | 1170 | 1302 | 906 | 1000 | 732 | 792 | 1750 | 1818 | 8 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
90-180 | 1170 | 1302 | 906 | 1000 | 732 | 792 | 1750 | 1818 | 8 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Д-18х2БК | 45-135 | 1330 | 1436 | 1062 | 1168 | 830 | 906 | 2040 | 2116 | 8 | 22 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-18х2БКГМ | 90-135 | 1330 | 1436 | 1062 | 1168 | 830 | 906 | 2040 | 2116 | 8 | 22 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
270-135 | 1330 | 1436 | 1062 | 1168 | 830 | 906 | 2040 | 2116 | 8 | 22 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Д-18х2ФК | 45-90 | 1800 | 1910 | 1800 | 1912 | 990 | 1070 | 2432 | 2508 | 40 | 34 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-20х2БК | 45-135 | 1504 | 1610 | 1170 | 1288 | 920 | 996 | 2260 | 2328 | 8 | 22 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-20х2БКГМ | 90-135 | 1504 | 1610 | 1170 | 1288 | 920 | 996 | 2260 | 2328 | 8 | 22 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-21,5х2БК | 45-135 | 1616 | 1722 | 1260 | 1378 | 990 | 1070 | 2426 | 2508 | 8 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-21,5х2БКГМ | 60-180 | 1616 | 1722 | 1260 | 1378 | 990 | 1070 | 2430 | 2508 | 8 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
90-135 | 1616 | 1722 | 1260 | 1378 | 990 | 1070 | 2426 | 2508 | 8 | 34 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
90-270 | 1616 | 1722 | 1260 | 1378 | 1002 | – | 2442 | – | 8 | – | 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||
270-135 | 1616 | 1722 | 1260 | 1378 | 990 | 1070 | 2426 | 2508 | 7 | 34 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Д-25х2ШБК | 30-135 | 2750 | 2862 | 1500 | 1612 | 1620 | 1726 | 3800 | 3780 | 18 | 10 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-25х2ШБКГМ | 45-135 | 2750 | 2862 | 1500 | 1612 | 1620 | 1726 | 3800 | 3780 | 18 | 10 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
45-150 | 2750 | 2862 | 1500 | 1612 | 1620 | 1726 | 3800 | 3780 | 18 | 10 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Группа габаритных размеров, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип машины | Разворот, φск°-φвк° | B | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д-13,5х2УК | 45-125 | 820 | 1200 | 1350 | 345 | 1190 | 1190 | – | 335 | 2930 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||
45-135 | 820 | 1200 | 1350 | 345 | – | 335 | 2930 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90-135 | 820 | 1200 | 1350 | 345 | 1125 | 1125 | – | 335 | 2930 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
90-180 | 820 | 1200 | 1350 | 345 | – | 335 | 2930 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Д-15,5х2УК | 0-90 | 942 | 1330 | 1550 | 1085 | 1530 | 1530 | – | 335 | 3280 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||
0-125 | 942 | 1330 | 1550 | 1085 | – | 335 | 3280 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45-125 | 942 | 1330 | 1550 | 1085 | 1462 | 1462 | – | 335 | 3280 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
45-135 | 942 | 1330 | 1550 | 1085 | 1360 | 1360 | – | 335 | 3280 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
90-135 | 942 | 1330 | 1550 | 1085 | 1280 | 1280 | – | 335 | 3280 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
90-180 | 942 | 1330 | 1550 | 1085 | – | 335 | 3280 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Д-18х2БК | 45-135 | 1095 | 1550 | 1800 | 1260 | 1600 | 1600 | – | 450 | 3750 | 2188 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д-18х2БКГМ | 90-135 | 1095 | 1550 | 1800 | 1260 | 1500 | 1500 | – | 450 | 3750 | 2188 | ||||||||||||||||||||||||||||
270-135 | 1095 | 1550 | 1800 | 1260 | 1260 | 1260 | – | 450 | 3750 | 2188 | |||||||||||||||||||||||||||||
Д-18х2ФК | 45-90 | 1440 | 1643 | 1800 | 1319 | 1160 | – | 1106 | 445 | 4240 | 3216 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д-20х2БК | 45-135 | 1215 | 1720 | 2000 | 1400 | 1765 | 1765 | – | 450 | 4110 | 2452 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д-20х2БКГМ | 90-135 | 1215 | 1720 | 2000 | 1400 | 1630 | 1630 | – | 450 | 4110 | 2452 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д-21,5х2БК | 45-135 | 1308 | 1850 | 2150 | 1500 | 1890 | 1890 | – | 450 | 4296 | 2632 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д-21,5х2БКГМ | 60-180 | 1308 | 2100 | 2150 | 1500 | 1840 | 1840 | – | 450 | 4296 | 2632 | ||||||||||||||||||||||||||||
90-135 | 1308 | 1850 | 2150 | 1500 | 1780 | 1780 | – | 450 | 4296 | 2632 | |||||||||||||||||||||||||||||
90-270 | 1308 | 2300 | 2150 | 1500 | 2300 | 2300 | – | 450 | 4296 | 2632 | |||||||||||||||||||||||||||||
270-135 | 1308 | 2100 | 2150 | 1500 | 1500 | 1500 | – | 450 | 4296 | 2632 | |||||||||||||||||||||||||||||
Д-25х2ШБК | 30-135 | 1520 | 2220 | 2550 | 1750 | 2200 | 2200 | – | 510 | 6450 | 4410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д-25х2ШБКГМ | 45-135 | 1520 | 2220 | 2550 | 1750 | 2200 | 2200 | – | 510 | 6450 | 4410 | ||||||||||||||||||||||||||||
45-150 | 1520 | 2220 | 2550 | 1750 | 2200 | 2200 | – | 510 | 6450 | 4410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Группа установочных размеров, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип машины | Разворот, φск°-φвк° | c | c’ | c1 | c1′ | c2 | c2′ | c3 | c3′ | c4 | f | f1 | f2 | f3 | f4 | ||||||||||||||||||||||||
Д-13,5х2УК | 45-125 | – | – | – | – | – | – | 165 | 165 | 280 | – | – | 575 | 675 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
45-135 | – | – | – | – | – | – | 165 | 165 | 280 | – | – | 575 | 675 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
90-135 | – | – | – | – | – | – | 165 | 165 | 280 | – | – | 575 | 675 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
90-180 | – | – | – | – | – | – | 165 | 165 | 280 | – | – | 575 | 675 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
Д-15,5х2УК | 0-90 | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 280 | – | – | 535 | 795 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
0-125 | – | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 280 | – | – | 535 | 795 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
45-125 | – | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 280 | – | – | 535 | 795 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
45-135 | – | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 280 | – | – | 535 | 795 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
90-135 | – | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 280 | – | – | 535 | 795 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
90-180 | – | – | – | – | 184 | 184 | 280 | – | – | 535 | 795 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||
Д-18х2БК | 45-135 | – | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 270 | – | – | 625 | 975 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Д-18х2БКГМ | 90-135 | – | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 270 | – | – | 625 | 975 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
270-135 | – | – | – | – | – | – | 184 | 184 | 270 | – | – | 625 | 975 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
Д-18х2ФК | 45-90 | 750 | 750 | – | – | – | – | 1235 | 1235 | 270 | 1808 | 2428 | – | – | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Д-20х2БК | 45-135 | – | – | – | – | – | – | 187 | 187 | 270 | – | – | 785 | 1015 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Д-20х2БКГМ | 90-135 | – | – | – | – | – | – | 187 | 187 | 270 | – | – | 785 | 1015 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Д-21,5х2БК | 45-135 | – | – | – | – | – | – | 187 | 187 | 270 | – | – | 845 | 1105 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Д-21,5х2БКГМ | 60-180 | – | – | – | – | – | – | 187 | 187 | 270 | – | – | 845 | 1105 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
90-135 | – | – | – | – | – | – | 187 | 187 | 270 | – | – | 845 | 1105 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
90-270 | 1521 | 1521 | – | – | 1112 | 1112 | 174 | 174 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
270-135 | 1698 | 1698 | – | – | 1010 | 1010 | 187 | 187 | 1505 | 2060 | 845 | 1105 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
Д-25х2ШБК | 30-135 | 2858 | 2858 | – | – | 1058 | 1058 | 578 | 578 | 320 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||
Д-25х2ШБКГМ | 45-135 | 2858 | 2858 | – | – | 1058 | 1058 | 578 | 578 | 320 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||
45-150 | 2858 | 2858 | – | – | 1058 | 1058 | 578 | 578 | 320 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | 1140 |
*Размеры даны справочно