Вентиляторы дутьевые одностороннего всасывания типа ВД

Вентилятор дутьевой ВД №5-12 – Цена, Купить
Вентилятор с двигателем | Исполнение | Продуктивность при max КПД тис. м3/ч | Полное давление при max КПД Па | Цена, грн, с НДС |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 1.5кВт 750об/мин | 1 | 2.15 | 367 | 54912 |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 1.5кВт 750об/мин | 3 | 2.15 | 367 | 104436 |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 2.2кВт 1000об/мин | 1 | 2.76 | 608 | 54468 |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 2.2кВт 1000об/мин | 3 | 2.76 | 608 | 103992 |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 4кВт 1500об/мин | 1 | 4.28 | 1458 | 55860 |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 4кВт 1500об/мин | 3 | 4.28 | 1458 | 105384 |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 5.5кВт 1500об/мин | 1 | 4.28 | 1458 | 58188 |
Вентилятор ВД №5 с двигателем 5.5кВт 1500об/мин | 3 | 4.28 | 1458 | 107424 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 3кВт 1000об/мин | 1 | 4.83 | 895 | 75984 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 3кВт 1000об/мин | 3 | 4.83 | 895 | 138420 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 4кВт 1000об/мин | 1 | 4.83 | 895 | 77748 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 4кВт 1000об/мин | 3 | 4.83 | 895 | 140184 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 5.5кВт 1000об/мин | 1 | 4.83 | 895 | 80580 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 5.5кВт 1000об/мин | 3 | 4.83 | 895 | 142560 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 5.5кВт 1500об/мин | 1 | 6.3 | 2090 | 76524 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 5.5кВт 1500об/мин | 3 | 6.3 | 2090 | 138948 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 7.5кВт 1500об/мин | 1 | 7.42 | 2114 | 81120 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 7.5кВт 1500об/мин | 3 | 7.42 | 2114 | 143112 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 11кВт 1500об/мин | 1 | 7.42 | 2114 | 83232 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 11кВт 1500об/мин | 3 | 7.42 | 2114 | 145224 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 1 | 7.42 | 2114 | 90732 |
Вентилятор ВД №6 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 3 | 7.42 | 2114 | 199716 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 5.5кВт 750об/мин | 1 | 8.79 | 939 | 126888 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 5.5кВт 750об/мин | 3 | 8.79 | 939 | 185184 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 7.5кВт 750об/мин | 1 | 8.79 | 939 | 134172 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 7.5кВт 750об/мин | 3 | 8.79 | 939 | 192168 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 7.5кВт 1000об/мин | 1 | 10.95 | 1645 | 127080 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 7.5кВт 1000об/мин | 3 | 10.95 | 1645 | 185376 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 11кВт 1000об/мин | 1 | 11.68 | 1659 | 135540 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 11кВт 1000об/мин | 3 | 11.68 | 1659 | 193536 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 15кВт 1000об/мин | 1 | 11.68 | 1659 | 139284 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 15кВт 1000об/мин | 3 | 11.68 | 1659 | 197280 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 18.5кВт 1000об/мин | 1 | 11.68 | 1659 | 145584 |
Вентилятор ВД №8 с двигателем 18.5кВт 1000об/мин | 3 | 11.68 | 1659 | 203580 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 11кВт 750об/мин | 1 | 17.3 | 1488 | 187848 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 11кВт 750об/мин | 3 | 17.3 | 1488 | 198108 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 15кВт 750об/мин | 1 | 17.3 | 1488 | 194964 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 15кВт 750об/мин | 3 | 17.3 | 1488 | 205068 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 18.5кВт 750об/мин | 1 | 17.3 | 1488 | 206688 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 18.5кВт 750об/мин | 3 | 17.3 | 1488 | 216888 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 22кВт 750об/мин | 1 | 17.3 | 1488 | 210720 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 22кВт 750об/мин | 3 | 17.3 | 1488 | 220920 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 30кВт 750об/мин | 1 | 17.3 | 1488 | 222720 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 30кВт 750об/мин | 3 | 17.3 | 1488 | 232968 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 15кВт 1000об/мин | 1 | 13.2 | 2520 | 187560 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 15кВт 1000об/мин | 3 | 13.2 | 2520 | 197820 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 18.5кВт 1000об/мин | 1 | 13.2 | 2520 | 193908 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 18.5кВт 1000об/мин | 3 | 13.2 | 2520 | 204012 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 22кВт 1000об/мин | 1 | 13.2 | 2520 | 201912 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 22кВт 1000об/мин | 3 | 13.2 | 2520 | 212112 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 30кВт 1000об/мин | 1 | 13.2 | 2520 | 209796 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 30кВт 1000об/мин | 3 | 13.2 | 2520 | 219996 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 37кВт 1000об/мин | 1 | 13.2 | 2520 | 223152 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 37кВт 1000об/мин | 3 | 13.2 | 2520 | 233400 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 45кВт 1000об/мин | 1 | 13.2 | 2520 | 233784 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 45кВт 1000об/мин | 3 | 13.2 | 2520 | 244296 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 55кВт 1000об/мин | 1 | 13.2 | 2520 | 241476 |
Вентилятор ВД №10 с двигателем 55кВт 1000об/мин | 3 | 13.2 | 2520 | 251976 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 30кВт 750об/мин | 1 | 30.1 | 2172 | 296868 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 30кВт 750об/мин | 3 | 30.1 | 2172 | 309168 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 37кВт 750об/мин | 1 | 30.1 | 2172 | 313860 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 37кВт 750об/мин | 3 | 30.1 | 2172 | 326016 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 45кВт 750об/мин | 1 | 30.1 | 2172 | 322800 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 45кВт 750об/мин | 3 | 30.1 | 2172 | 334944 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 55кВт 750об/мин | 1 | 30.1 | 2172 | 342732 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 55кВт 750об/мин | 3 | 30.1 | 2172 | 368508 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 45кВт 1000об/мин | 1 | 27.6 | 3785 | 307932 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 45кВт 1000об/мин | 3 | 27.6 | 3785 | 320076 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 55кВт 1000об/мин | 1 | 34 | 3840 | 315624 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 55кВт 1000об/мин | 3 | 34 | 3840 | 327768 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 75кВт 1000об/мин | 1 | 40.3 | 3937 | 342708 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 75кВт 1000об/мин | 3 | 40.3 | 3937 | 368484 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 90кВт 1000об/мин | 1 | 40.3 | 3937 | 356328 |
Вентилятор ВД №12 с двигателем 90кВт 1000об/мин | 3 | 40.3 | 3937 | 382104 |
Вентиляторы радиальные (центробежные) дутьевые ВД
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
- Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топочные камеры котлоагрегатов котельных цехов тепловых электростанций или крупных промышленных котельных установок.
- Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д 167-37 предназначены для отсасывания дымовых газов из котлоагрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Температура перемещаемой среды ВД от -30оС до 80оС, Д – до 200оС и кратковременно до 250оС в стандартном исполнении;
- Дымососы предназначены для перемещения агрессивных сред, при условии, что заказанный материал проточной части не поддается износу перемещаемой средой;
- Тягодутьевые машины применяют в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с остаточной запыленностью удаляемого продукта не более 2 г/м3;
- Рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом), в макроклиматических районах в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2 категории размещения по ГОСТ 15150-69.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
- Исполнение 1-е и 3-е;
- Из углеродистой стали в стандартном исполнении;
- Из различных марок нержавеющих сталей;
- Во взрывозащищенном исполнении (из разнородных металлов) по ДНАОП 0.00-1.18-98;
- Тягодутьевые машины изготавливают правого и левого вращения (см. схемы установки разворотов корпуса).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
- Д – дымосос радиальный;
- ВД – вентилятор дутьевой;
- Одностороннего всасывания;
- Рабочее колесо сварное с назад загнутые лопатки в количестве 32 шт;
- Корпус спиральный поворотный.
МОНТАЖ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН Д(ВД) 167-37 №5-12:
- Тягодутьевые машины Д 167-37 №5-12 и ВД №5-12 поставляются заказчику в собранном виде, на раме и комплектно с электродвигателем;
- Для установки тягодутьевых машин должен быть спроектирован и сооружен фундамент согласно чертежам общего вида;
- Монтаж тягодутьевой машины должен обеспечивать свободный доступ к месту его обслуживания во время эксплуатации;
- Место установки выбирается таким образом, чтобы уровни шума и вибрации, создаваемые системой газоходов на рабочих местах, не превышали требований ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012;
- Для снижения уровня шума до санитарных норм, должна быть выполнена звукоизоляция корпуса и трубопроводов;
- Металлоконструкции машины должны быть покрыты снаружи слоем тепловой изоляции;
- Конструкция тягодутьевых машин не рассчитана на восприятия нагрузки от масс и теплового расширения подводящих и отводящих газопроводов. Перед тягодутьевыми машинами и за ними должны устанавливаться компенсаторы.
ДЕМОНТАЖ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН Д(ВД) 167-37 №5-12:
- Для предварительного осмотра, выяснения вибрации или поломки, на корпусе тягодутьевой машины предусмотрен люк. Сняв смотровой люк, возможно осмотреть проточную часть тягодутьевой машины, при необходимости возможен съем корпуса.
- Для снятия корпуса на всасывающей стороне необходимо иметь съемный участок газопровода длинной L;
- Выем ротора осуществляется через отверстие в стенке корпуса, расположенной между основным диском крыльчатки и электродвигателем. В рабочем состоянии это отверстие закрывается съемным диском корпуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д 167-37 №5-12 И ВД №5-12 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ 20оС И БАРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 760 мм.рт.ст.
Обозначение | Исп | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об /мин | Производительность, 103м3/ч | Полное давление, Па | Масса без двигателя, кг ±5% | Масса с двигателем, кг ±5% | ||
при max КПД | в рабочей зоне | при max КПД | в рабочей зоне | ||||||
Вентилятор ВД-5 | 1 | 1,5 | 750 | 2,15 | 0,45-4,28 | 367 | 307-272 | 156 | 180 |
3 | 1,5 | 750 | 2,15 | 0,45-4,28 | 367 | 307-272 | 214 | 238 | |
1 | 2,2 | 1000 | 2,76 | 0,58-5,51 | 608 | 510-451 | 156 | 183 | |
3 | 2,2 | 1000 | 2,76 | 0,58-5,51 | 608 | 510-451 | 214 | 241 | |
1 | 4 | 1500 | 4,28 | 0,9-6,2 | 1458 | 1221-1410 | 156 | 186 | |
3 | 4 | 1500 | 4,28 | 0,9-6,2 | 1458 | 1221-1410 | 214 | 244 | |
1 | 5,5 | 1500 | 4,28 | 0,9-8,53 | 1458 | 1221-1081 | 157 | 208 | |
3 | 5,5 | 1500 | 4,28 | 0,9-8,53 | 1458 | 1221-1081 | 214 | 265 | |
Вентилятор ВД-6 | 1 | 3 | 1000 | 4,83 | 1,01-7,48 | 895 | 750-849 | 218 | 263 |
3 | 3 | 1000 | 4,83 | 1,01-7,48 | 895 | 750-849 | 284 | 329 | |
1 | 4 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 218 | 272 | |
3 | 4 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 284 | 338 | |
1 | 5,5 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 218 | 295 | |
3 | 5,5 | 1000 | 4,83 | 1,01-9,62 | 895 | 750-664 | 283 | 360 | |
1 | 5,5 | 1500 | 6,3 | 1,56-6,3 | 2090 | 1771-2090 | 218 | 269 | |
3 | 5,5 | 1500 | 6,3 | 1,56-6,3 | 2090 | 1771-2090 | 284 | 335 | |
1 | 7,5 | 1500 | 7,42 | 1,56-8,5 | 2114 | 1771-2090 | 218 | 293 | |
3 | 7,5 | 1500 | 7,42 | 1,56-8,5 | 2114 | 1771-2090 | 283 | 358 | |
1 | 11 | 1500 | 7,42 | 1,56-11,75 | 2114 | 1771-1980 | 218 | 305 | |
3 | 11 | 1500 | 7,42 | 1,56-11,75 | 2114 | 1771-1980 | 283 | 370 | |
1 | 15 | 1500 | 7,42 | 1,56-14,78 | 2114 | 1771-1980 | 219 | 339 | |
3 | 15 | 1500 | 7,42 | 1,56-14,78 | 2114 | 1771-1980 | 388 | 508 | |
Вентилятор ВД-8 | 1 | 5,5 | 750 | 8,79 | 1,85-13,2 | 939 | 787-900 | 365 | 427 |
3 | 5,5 | 750 | 8,79 | 1,85-13,2 | 939 | 787-900 | 559 | 621 | |
1 | 7,5 | 750 | 8,79 | 1,85-17,5 | 939 | 787-697 | 367 | 492 | |
3 | 7,5 | 750 | 8,79 | 1,85-17,5 | 939 | 787-697 | 560 | 685 | |
1 | 7,5 | 1000 | 10,95 | 2,45-10,95 | 1645 | 1390-1645 | 365 | 457 | |
3 | 7,5 | 1000 | 10,95 | 2,45-10,95 | 1645 | 1390-1645 | 559 | 651 | |
1 | 11 | 1000 | 11,68 | 2,45-15,5 | 1659 | 1390-1610 | 367 | 492 | |
3 | 11 | 1000 | 11,68 | 2,45-15,5 | 1659 | 1390-1610 | 560 | 685 | |
1 | 15 | 1000 | 11,68 | 2,45-20,3 | 1659 | 1390-1467 | 367 | 512 | |
3 | 15 | 1000 | 11,68 | 2,45-20,3 | 1659 | 1390-1467 | 560 | 705 | |
1 | 18,5 | 1000 | 11,68 | 2,45-23,3 | 1659 | 1390-1230 | 366 | 526 | |
3 | 18,5 | 1000 | 11,68 | 2,45-23,3 | 1659 | 1390-1230 | 559 | 719 | |
Вентилятор ВД-10 | 1 | 11 | 750 | 17,3 | 3,63-18 | 1488 | 1247-1490 | 633 | 783 |
3 | 11 | 750 | 17,3 | 3,63-18 | 1488 | 1247-1490 | 842 | 992 | |
1 | 15 | 750 | 17,3 | 3,63-23,5 | 1488 | 1247-1450 | 632 | 812 | |
3 | 15 | 750 | 17,3 | 3,63-23,5 | 1488 | 1247-1450 | 840 | 1020 | |
1 | 18,5 | 750 | 17,3 | 3,63-27,1 | 1488 | 1247-1385 | 634 | 844 | |
3 | 18,5 | 750 | 17,3 | 3,63-27,1 | 1488 | 1247-1385 | 843 | 1053 | |
1 | 22 | 750 | 17,3 | 3,63-32,2 | 1488 | 1247-1218 | 634 | 869 | |
3 | 22 | 750 | 17,3 | 3,63-32,2 | 1488 | 1247-1218 | 843 | 1078 | |
1 | 30 | 750 | 17,3 | 3,63-34,5 | 1488 | 1247-1103 | 633 | 949 | |
3 | 30 | 750 | 17,3 | 3,63-34,5 | 1488 | 1247-1103 | 842 | 1158 | |
1 | 15 | 1000 | 13,2 | 4,87-13,2 | 2520 | 2239-2520 | 633 | 778 | |
3 | 15 | 1000 | 13,2 | 4,87-13,2 | 2520 | 2239-2520 | 842 | 987 | |
1 | 18,5 | 1000 | 13,2 | 4,87-16,7 | 2520 | 2239-2595 | 632 | 792 | |
3 | 18,5 | 1000 | 13,2 | 4,87-16,7 | 2520 | 2239-2595 | 840 | 1000 | |
1 | 22 | 1000 | 13,2 | 4,87-20 | 2520 | 2239-2620 | 634 | 844 | |
3 | 22 | 1000 | 13,2 | 4,87-20 | 2520 | 2239-2620 | 843 | 1053 | |
1 | 30 | 1000 | 13,2 | 4,87-26,8 | 2520 | 2239-2630 | 634 | 879 | |
3 | 30 | 1000 | 13,2 | 4,87-26,8 | 2520 | 2239-2630 | 843 | 1088 | |
1 | 37 | 1000 | 13,2 | 4,87-32 | 2520 | 2239-2595 | 633 | 941 | |
3 | 37 | 1000 | 13,2 | 4,87-32 | 2520 | 2239-2595 | 842 | 1150 | |
1 | 45 | 1000 | 13,2 | 4,87-37,6 | 2520 | 2239-2460 | 632 | 1072 | |
3 | 45 | 1000 | 13,2 | 4,87-37,6 | 2520 | 2239-2460 | 842 | 1282 | |
1 | 55 | 1000 | 13,2 | 4,87-46,2 | 2520 | 2239-1982 | 632 | 1112 | |
3 | 55 | 1000 | 13,2 | 4,87-46,2 | 2520 | 2239-1982 | 842 | 1322 | |
Вентилятор ВД-12 | 1 | 30 | 750 | 30,1 | 6,3-33,1 | 2172 | 1820-2170 | 929 | 1245 |
3 | 30 | 750 | 30,1 | 6,3-33,1 | 2172 | 1820-2170 | 1222 | 1538 | |
1 | 37 | 750 | 30,1 | 6,3-39,4 | 2172 | 1820-2140 | 928 | 1363 | |
3 | 37 | 750 | 30,1 | 6,3-39,4 | 2172 | 1820-2140 | 1220 | 1655 | |
1 | 45 | 750 | 30,1 | 6,3-46,6 | 2172 | 1820-2061 | 928 | 1408 | |
3 | 45 | 750 | 30,1 | 6,3-46,6 | 2172 | 1820-2061 | 1220 | 1700 | |
1 | 55 | 750 | 30,1 | 6,3-56,1 | 2172 | 1820-1778 | 928 | 1498 | |
3 | 55 | 750 | 30,1 | 6,3-56,1 | 2172 | 1820-1778 | 1288 | 1858 | |
1 | 45 | 1000 | 27,6 | 8,5-27,6 | 3785 | 3286-3785 | 928 | 1368 | |
3 | 45 | 1000 | 27,6 | 8,5-27,6 | 3785 | 3286-3785 | 1220 | 1660 | |
1 | 55 | 1000 | 34 | 8,5-34 | 3840 | 3286-3840 | 928 | 1408 | |
3 | 55 | 1000 | 34 | 8,5-34 | 3840 | 3286-3840 | 1220 | 1700 | |
1 | 75 | 1000 | 40,3 | 8,5-45,5 | 3937 | 3286-3870 | 928 | 1498 | |
3 | 75 | 1000 | 40,3 | 8,5-45,5 | 3937 | 3286-3870 | 1288 | 1858 | |
1 | 90 | 1000 | 40,3 | 8,5-53,5 | 3937 | 3286-3810 | 928 | 1633 | |
3 | 90 | 1000 | 40,3 | 8,5-53,5 | 3937 | 3286-3810 | 1288 | 1993 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д 167-37 №5-12 и ВД №5-12
Обозначение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,не более | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Вентилятор ВД-5 | 750 | 86 | 80 | 79 | 78 | 81 | 75 | 73 | 69 | 61 |
1000 | 94 | 88 | 87 | 86 | 89 | 83 | 81 | 77 | 69 | |
1500 | 104 | 98 | 97 | 94 | 99 | 93 | 91 | 87 | 79 | |
Вентилятор ВД-6 | 1000 | 99 | 93 | 92 | 91 | 94 | 87 | 85 | 82 | 74 |
1500 | 109 | 103 | 102 | 101 | 104 | 97 | 95 | 92 | 84 | |
Вентилятор ВД-8 | 750 | 96 | 90 | 89 | 88 | 91 | 84 | 82 | 79 | 71 |
1000 | 104 | 98 | 97 | 96 | 99 | 94 | 92 | 89 | 81 | |
Вентилятор ВД-10 | 750 | 101 | 95 | 94 | 93 | 96 | 90 | 88 | 84 | 76 |
1000 | 109 | 103 | 102 | 101 | 104 | 98 | 96 | 92 | 84 | |
Вентилятор ВД-12 | 750 | 106 | 100 | 99 | 98 | 101 | 95 | 93 | 89 | 81 |
1000 | 114 | 108 | 107 | 106 | 109 | 103 | 101 | 97 | 89 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д 167-37 №5-12 И ВД №5-12
Обозначение | Исп | Длина съемного газопровода L (не менее), мм | Масса съемных частей, кг ±5% | Момент инерции колеса рабочего для 1 исп./ ротора для 3 исп., кг·м2 | Площадь изоляции корпуса, м2 ±5% | |||
Корпус | Колесо рабочее для 1 исп./ ходовая часть с колесом для 3 исп. | Станина | Направляющий аппарат | |||||
Вентилятор ВД-5 | 1 | 400 | 50 | 38 | 40 | 26 | 1,04 | 1,82 |
3 | 57,5 | 66 | 1,059 | |||||
Вентилятор ВД-6 | 1 | 450 | 72 | 53 | 56 | 35 | 2,1 | 2,44 |
Вентилятор ВД-6 с дв. 3/1000 до 11/15000 | 3 | 72,5 | 91 | 2,107 | ||||
Вентилятор ВД-6 с дв.15/1500 | 3 | 133 | 104 | 2,3 | ||||
Вентилятор ВД-8 | 1 | 500 | 121 | 100 | 96 | 47 | 8,037 | 4,21 |
3 | 180 | 170 | 8,24 | |||||
Вентилятор ВД-10 | 1 | 550 | 240 | 181 | 143 | 66 | 22 | 6,46 |
3 | 261 | 233 | 22,21 | |||||
Вентилятор ВД-12 | 1 | 700 | 345 | 266 | 230 | 81 | 49,35 | 9,32 |
Назначение вентиляторов ВД
Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топочные камеры котлоагрегатов котельных цехов тепловых электростанций или крупных промышленных котельных установок.
Допускается применение тягодутьевых вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Описание вентиляторов дутьевых ВД
Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.
Все тягодутьевые вентиляторы одностороннего всасывания выполняются с консольным расположением рабочего колеса. В зависимости от номера вентилятора с разъемными или неразъемными корпусами.
По своей конструкции вентиляторы типа ВД идентичны с дымососами типа Д и отличаются отсутствием броневого листа по образующей улитки вентилятора и накладок у лопаток рабочего колеса.
Установка дутьевых вентиляторов одностороннего всасывания может производиться по одной из схем установок.
Приводом вентиляторов служат электродвигатели. Соединение вентилятора с электродвигателем осуществляется через подшипниковый узел посредством упругой втулочно-пальцевой муфты.
Производительность, давление, потребляемая мощность и к. п. д. тягодутьевых вентиляторов на всех режимах определяются по аэродинамическим характеристикам.
Вентиляторы дутьевые ВД выпускаются общепромышленного назначения – из углеродистой стали обыкновенного качества или из нержавеющих сталей.
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВД-5÷ВД-15,5 смотрите здесь:
Аэродинамические характеристики дутьевых вентиляторов ВД-5÷ВД-15,5