Вентиляторы высокого давления Вентилятор центробежный В-Ц6-28 Вентилятор радиальный ВР 129-28
Цена Купить Вентилятор ВЦ6-28 1 исп – Сколько стоит вентилятор ВЦ6-28 1 исп
Вентилятор с двигателем | Исполнение | Продуктивность при max КПД тис. м3/ч | Полное давление при max КПД Па | Цена, грн, с НДС |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 2.2кВт 3000об/мин | 1 | 1.1 | 2757 | 18252 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 3кВт 3000об/мин | 1 | 1.1 | 2757 | 19284 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 1.1кВт 1500об/мин | 1 | 1.09 | 1104 | 16668 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 1 | 2.21 | 4557 | 26100 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 1 | 2.21 | 4557 | 28668 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 1 | 2.21 | 4557 | 33600 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 3кВт 1500об/мин | 1 | 2.19 | 1765 | 29952 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 4кВт 1500об/мин | 1 | 2.19 | 1765 | 31032 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 1 | 4.53 | 7636 | 54900 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 1 | 4.53 | 7636 | 57288 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 1 | 4.53 | 7636 | 67800 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 30кВт 3000об/мин | 1 | 4.53 | 7636 | 72348 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 37кВт 3000об/мин | 1 | 4.53 | 7636 | 82536 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 7.5кВт 1500об/мин | 1 | 4.59 | 2987 | 50220 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 11кВт 1500об/мин | 1 | 4.59 | 2987 | 52332 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 1 | 4.59 | 2987 | 59928 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 1 | 6.53 | 3772 | 85728 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 1 | 6.53 | 3772 | 88620 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 1 | 6.53 | 3772 | 95496 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 11кВт 1000об/мин | 1 | 5.95 | 2060 | 88080 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 1 | 8.96 | 4669 | 100728 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 1 | 8.96 | 4669 | 114780 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 15кВт 1000об/мин | 1 | 8.41 | 2611 | 122448 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 18.5кВт 1000об/мин | 1 | 8.41 | 2611 | 128868 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 22кВт 1000об/мин | 1 | 8.41 | 2611 | 136716 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 1 | 12.67 | 5961 | 179184 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 1 | 12.67 | 5961 | 189588 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 1 | 12.67 | 5961 | 207960 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 30кВт 1000об/мин | 1 | 11.74 | 3273 | 204096 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 37кВт 1000об/мин | 1 | 11.74 | 3273 | 217536 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 1 | 17.79 | 7606 | 250116 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 110кВт 1500об/мин | 1 | 17.79 | 7606 | 281808 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 132кВт 1500об/мин | 1 | 17.79 | 7606 | 297684 |
Цена купить Вентилятор ВЦ6-28 5 исполнения – Сколько стоит вентилятор радиальнй выского давления ВЦ6-28 5исп
Вентилятор с двигателем | Исполнение | Продуктивность при max КПД тис. м3/ч | Полное давление при max КПД Па | Цена, грн, с НДС |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.22 | 3355 | 45120 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.3 | 3807 | 44772 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.37 | 4289 | 44772 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.37 | 4289 | 45660 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.45 | 4800 | 45660 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.53 | 5342 | 45660 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.49 | 5067 | 49392 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.61 | 5914 | 49740 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.69 | 6517 | 49740 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 1.73 | 6831 | 55248 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 1.81 | 7481 | 55596 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 1.89 | 8163 | 55596 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 1.96 | 8877 | 55944 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 1.92 | 8516 | 63900 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2 | 9247 | 64248 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2.08 | 10010 | 64248 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2.16 | 10708 | 64608 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.08 | 10010 | 69792 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.16 | 10808 | 70140 |
Вентилятор В-Ц6-28 №4 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 2.2 | 11219 | 81828 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 2.2кВт 1500об/мин | 5 | 1.38 | 1774 | 48840 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 2.2кВт 1500об/мин | 5 | 1.46 | 1976 | 48840 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 3кВт 3000об/мин | 5 | 1.53 | 2190 | 47988 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 3кВт 3000об/мин | 5 | 1.69 | 2650 | 47988 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.69 | 2650 | 49728 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 4кВт 3000об/мин | 5 | 1.84 | 3140 | 49428 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.84 | 3140 | 50556 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 5.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.99 | 3691 | 50556 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 1.99 | 3691 | 53496 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.15 | 4289 | 53496 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.3 | 4933 | 53796 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 7.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.38 | 5272 | 53796 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 2.38 | 5272 | 58944 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 2.53 | 5988 | 58944 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 2.68 | 6751 | 59244 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2.61 | 6364 | 67356 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2.76 | 7152 | 67056 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 2.91 | 7989 | 67056 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.61 | 6364 | 70032 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.76 | 7152 | 70932 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 2.84 | 7564 | 71232 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 3.07 | 8877 | 70932 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 2.91 | 7989 | 82128 |
Вентилятор В-Ц6-28 №5 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 3.07 | 8877 | 82128 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 5.5кВт 1500об/мин | 5 | 2.45 | 2225 | 63264 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 5.5кВт 1500об/мин | 5 | 2.76 | 2816 | 63264 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 7.5кВт 1500об/мин | 5 | 2.76 | 2816 | 67860 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 7.5кВт 1500об/мин | 5 | 3.07 | 3465 | 68112 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 3.22 | 3824 | 68796 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 11кВт 3000об/мин | 5 | 3.53 | 4598 | 68544 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 3.53 | 4598 | 76200 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 15кВт 3000об/мин | 5 | 3.84 | 5447 | 76200 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 3.68 | 5013 | 79584 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 18.5кВт 3000об/мин | 5 | 3.99 | 5899 | 79092 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 3.99 | 5899 | 99228 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 22кВт 3000об/мин | 5 | 4.3 | 6862 | 99024 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 30кВт 3000об/мин | 5 | 4.45 | 7373 | 105168 |
Вентилятор В-Ц6-28 №6.3 с двигателем 30кВт 3000об/мин | 5 | 4.6 | 7903 | 104976 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 5 | 4.71 | 3140 | 118236 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 15кВт 1500об/мин | 5 | 5.34 | 4044 | 118884 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 5.03 | 3577 | 122844 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 18.5кВт 1500об/мин | 5 | 5.66 | 4541 | 122208 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 5.34 | 4044 | 130140 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 5.97 | 5067 | 129924 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 5.97 | 5067 | 136152 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 6.28 | 5624 | 135288 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 6.6 | 6212 | 135072 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 37кВт 3000об/мин | 5 | 6.6 | 6212 | 149472 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 37кВт 3000об/мин | 5 | 7.23 | 7481 | 148620 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 45кВт 3000об/мин | 5 | 6.91 | 6831 | 155256 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 45кВт 3000об/мин | 5 | 7.54 | 8163 | 153756 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 55кВт 3000об/мин | 5 | 7.54 | 8163 | 173028 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 55кВт 3000об/мин | 5 | 8.17 | 9624 | 173892 |
Вентилятор В-Ц6-28 №8 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 5 | 8.17 | 9624 | 190308 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 6.26 | 3465 | 135696 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 22кВт 1500об/мин | 5 | 7.16 | 4541 | 135096 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 7.16 | 4541 | 140100 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 8.05 | 5768 | 142092 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 7.6 | 5135 | 159204 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 8.5 | 6440 | 158208 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 8.05 | 5768 | 170532 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 8.95 | 7152 | 172932 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 8.5 | 6440 | 186120 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 9.39 | 7903 | 188916 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 5 | 9.84 | 8695 | 194076 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 75кВт 3000об/мин | 5 | 10.74 | 10405 | 192672 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 90кВт 3000об/мин | 5 | 10.29 | 9529 | 206268 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 90кВт 3000об/мин | 5 | 10.74 | 10405 | 202872 |
Вентилятор В-Ц6-28 №9 с двигателем 90кВт 3000об/мин | 5 | 11.18 | 11323 | 201276 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 7.98 | 3691 | 144648 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 30кВт 1500об/мин | 5 | 9.2 | 4933 | 143772 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 8.59 | 4289 | 164136 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 9.82 | 5624 | 162552 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 9.2 | 4933 | 172884 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 10.43 | 6364 | 171132 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 9.82 | 5624 | 189588 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 11.04 | 7152 | 187668 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 10.43 | 6364 | 215136 |
Вентилятор В-Ц6-28 №10 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 12.27 | 8877 | 214080 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 10.34 | 3948 | 224508 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 11.21 | 4643 | 222756 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 11.21 | 4643 | 230448 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 12.07 | 5398 | 229584 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 12.07 | 5398 | 244020 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 12.93 | 6212 | 244896 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 12.93 | 6212 | 274632 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 13.79 | 7087 | 277260 |
Вентилятор В-Ц6-28 №11.2 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 5 | 13.79 | 7087 | 290892 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 22кВт 1000об/мин | 5 | 9.59 | 2190 | 245388 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 22кВт 1000об/мин | 5 | 10.79 | 2771 | 244860 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 30кВт 1000об/мин | 5 | 10.79 | 2771 | 258180 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 30кВт 1000об/мин | 5 | 11.98 | 3410 | 256428 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 11.98 | 3410 | 261780 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 37кВт 1500об/мин | 5 | 13.18 | 4135 | 257928 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 45кВт 1500об/мин | 5 | 13.18 | 4135 | 268776 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 13.18 | 4135 | 288288 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 55кВт 1500об/мин | 5 | 14.38 | 4933 | 285840 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 14.38 | 4933 | 312264 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 75кВт 1500об/мин | 5 | 15.58 | 5804 | 314532 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 5 | 15.58 | 5804 | 328344 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 5 | 16.78 | 6751 | 328164 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 90кВт 1500об/мин | 5 | 17.98 | 7775 | 325368 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 110кВт 1500об/мин | 5 | 16.78 | 6751 | 363708 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 110кВт 1500об/мин | 5 | 17.98 | 7775 | 366864 |
Вентилятор В-Ц6-28 №12.5 с двигателем 132кВт 1500об/мин | 5 | 17.98 | 7775 | 404964 |
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 6-28 (ВР129-28):
- Вентиляторы высокого давления ВР129-28 (ВЦ 6-28 фотография) предназначены для эксплуатации в сооружениях различного, преимущественно промышленного назначения. Допускается устанавливать в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, отопления, использовать в составе установок в производственных и санитарно-технических целях;
- Вентиляторы применяются для подачи воздуха в вагранки, печи, вентиляционные системы зерновых элеваторов и глубоких шахт, а также для установки в системы пневмотранспорта эжекционного типа и установки других технологических систем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 6-28 (ВР129-28):
- Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других взрывобезопасных газовых смесей с температурой до 80°С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
- Содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 100мг/м³;
- Температура внешней среды: допустимый диапазон -40°С … +40°С (-10°С до +45°С для вентиляторов тропического исполнения);
- Рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (1 категория размещения вне помещения под навесом), в макроклиматических районах в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-3 категории размещения по ГОСТ 15150-69.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 6-28 (ВР129-28):
- Исполнение 1-е и 5-е;
- Из углеродистой стали в стандартном исполнении;
- Из различных марок нержавеющих сталей;
- Во взрывозащищенном исполнении (из разнородных металлов) по ДНАОП 0.00-1.18-98;
- Промышленные вентиляторы радиальные изготавливают правого и левого вращения (см. схемы установки разворотов корпуса);
- Температура перемещаемой среды до 200°С (по спецзаказу);
- Вентиляторы ВР129-28 (ВЦ 6-28) 1исп. могут комплектоваться рабочими колесами различных номиналов (0,9Dн; 0,95Dн; 1Dн; 1,05Dн; 1,1Dн).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 6-28 (ВР129-28):
- Вентилятор радиальный высокого давления ВЦ 6-28;
- Одностороннего всасывания;
- Рабочее колесо сварное с назад загнутыми лопатками в количестве 16 шт;
- Корпус спиральный поворотный.
Вентилятор ВР129-28 (ВЦ 6-28) прост и надежен.
Предусматривает комплектацию рабочих колес различных номиналов, что позволяет увеличить рабочую зону вентилятора без применения клиноременной передачи ( 5 исполнение) или частотного регулирования.
Лопатки рабочего колеса назад загнутые, слабо подверженные к налипанию.
МОНТАЖ РАДИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 6-28 №4-12,5 (ВР129-28 №4-12,5):
- Вентиляторы поставляются заказчику в собранном виде, на раме и комплектно с электродвигателем;
- Монтаж вентилятора должен обеспечивать свободный доступ к месту его обслуживания во время эксплуатации;
- Вентилятор следует устанавливать на фундамент и закреплять фундаментными болтами. В случае, если передача вибрации на фундамент не допускается, а также для исключения резонанса, вентилятор рекомендуется устанавливать на виброизоляторы;
- Для снижения уровня шума до санитарных норм, должна быть выполнена звукоизоляция корпуса и трубопроводов;
- Вентилятор, перемещающий воздух высоких температур, должен быть покрыт снаружи слоем тепловой изоляции;
- Воздуховоды не должны вибрировать, для этого устанавливаются гибкие вставки от воздуховода к вентилятору.
ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЦ 6-28 №4-12,5 (ВР129-28 №4-12,5):
- Для предварительного осмотра, выяснения причин вибрации или поломки, на корпусе вентилятора предусмотрен люк. Сняв смотровой люк, возможно осмотреть проточную часть вентилятора, при необходимости возможен съем корпуса;
- Для осмотра проточной части вентилятора на всасывающей стороне необходимо иметь съемный участок газопровода длинной L;
- Выем рабочего колеса осуществляется через отверстие в стенке корпуса, расположенной между основным диском крыльчатки и электродвигателем. В рабочем состоянии это отверстие закрывается съемным диском корпуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ 6-28 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ 20оС И БАРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 760 мм.рт.ст.
Обозна- чение | Исп | Коэф. р.к. | Мощность двигателя, кВт | Синх- ронная частота вра- щения, об/мин | Час-тота вра-щения р.к., об/мин | Произво- дительность, 103м3/ч | Полное давление, Па | Масса без двига-теля, кг ±5% | Масса c двига-телем, кг ±5% | ||
при max КПД | в рабочей зоне | при max КПД | в рабочей зоне | ||||||||
ВР129-28 №4 (ВЦ 6-28-4) | 1 | 0,9 | 1,5 | 3000 | 2820 | 1,23 | 0,25-1,85 | 2126 | 2173-2720 | 38 | 51 |
2,2 | 3000 | 2820 | 1,23 | 0,25-2,5 | 2126 | 2173-786 | 38 | 53 | |||
0,95 | 1,5 | 3000 | 2820 | 1,27 | 0,29-1,58 | 2435 | 2385-2304 | 38 | 51 | ||
2,2 | 3000 | 2820 | 1,27 | 0,29-2,64 | 2435 | 2385-1103 | 38 | 53 | |||
3 | 3000 | 2820 | 1,27 | 0,29-2,74 | 2435 | 2385-952 | 38 | 55 | |||
1,0 | 2,2 | 3000 | 2805 | 1,1 | 0,3-2,06 | 2757 | 2546-2270 | 38 | 53 | ||
3 | 3000 | 2805 | 1,1 | 0,3-2,92 | 2757 | 2546-1092 | 38 | 55 | |||
1,05 | 2,2 | 3000 | 2850 | 1,66 | 0,28-1,66 | 3080 | 3041-3080 | 39 | 54 | ||
3 | 3000 | 2850 | 1,66 | 0,28-2,43 | 3080 | 3041-2470 | 39 | 56 | |||
4 | 3000 | 2850 | 1,66 | 0,28-3,15 | 3080 | 3041-1289 | 39 | 61 | |||
1,1 | 3 | 3000 | 2850 | 1,6 | 0,77-2,24 | 3355 | 3316-2940 | 39 | 56 | ||
4 | 3000 | 2850 | 1,6 | 0,77-3,3 | 3355 | 3316-1343 | 39 | 61 | |||
5 | 1,0 | 4 | 3000 | 3100 | 1,22 | 0,33-3,23 | 3355 | 3104-1334 | 106 | 128 | |
3300 | 1,3 | 0,35-2,79 | 3807 | 3520-2600 | 105 | 127 | |||||
3500 | 1,37 | 0,37-2,39 | 4289 | 3962-3700 | 105 | 127 | |||||
5,5 | 3000 | 3500 | 1,37 | 0,37-3,65 | 4289 | 3962-1700 | 106 | 137 | |||
3700 | 1,45 | 0,39-3 | 4800 | 4431-3570 | 106 | 137 | |||||
3900 | 1,53 | 0,41-2,62 | 5342 | 4928-4690 | 106 | 137 | |||||
7,5 | 3000 | 3800 | 1,49 | 0,4-3,96 | 5067 | 4676-2004 | 110 | 161 | |||
4100 | 1,61 | 0,43-3,37 | 5914 | 5451-4300 | 111 | 162 | |||||
4300 | 1,69 | 0,45-2,97 | 6517 | 6002-5630 | 111 | 162 | |||||
11 | 3000 | 4400 | 1,73 | 0,46-4,58 | 6831 | 6287-2687 | 112 | 190 | |||
4600 | 1,81 | 0,48-3,95 | 7481 | 6879-5000 | 113 | 191 | |||||
4800 | 1,89 | 0,51-3,52 | 8163 | 7498-6700 | 113 | 191 | |||||
5000 | 1,96 | 0,53-3,37 | 8877 | 8146-8000 | 114 | 192 | |||||
15 | 3000 | 4900 | 1,92 | 0,52-5,1 | 8516 | 7819-3335 | 117 | 233 | |||
5100 | 2 | 0,54-4,39 | 9247 | 8480-6250 | 118 | 234 | |||||
5300 | 2,08 | 0,56-3,91 | 10010 | 9170-8200 | 118 | 234 | |||||
5500 | 2,16 | 0,58-3,58 | 10708 | 9888-9500 | 119 | 235 | |||||
18,5 | 3000 | 5300 | 2,08 | 0,56-5,4 | 10010 | 9170-4200 | 127 | 252 | |||
5500 | 2,16 | 0,58-4,59 | 10808 | 9888-7686 | 128 | 263 | |||||
22 | 3000 | 5600 | 2,2 | 0,59-5,71 | 11219 | 10258-4600 | 132 | 279 | |||
ВР129-28 №5 (ВЦ 6-28-5) | 1 | 0,9 | 1,1 | 1500 | 1415 | 1,2 | 0,25-2,46 | 836 | 855-309 | 54 | 68 |
