Прайс-лист вентиляторов пылевых Вентиляторного завода Укрвентсистемы
Вентилятор ВЦП цена
Вентилятор ВЦПразмеры и характеристики
кВт/ об/мин | Цена с двигателем (в т.ч. НДС) | Исп | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | |
Вентилятор ВЦП-3 цена | 1,5/3000 | 1 | 2805 | |
Вентилятор ВЦП-3 цена | 2,2/3000 | 1 | 2805 | |
Вентилятор ВЦП-3 цена | 3/3000 | 1 | 2805 | |
Вентилятор ВЦП-3 цена | 2,2/3000 | 5 | 2500 | |
Вентилятор ВЦП-5 цена | 7,5/1500 | 5 | 1800 | |
Вентилятор ВЦП-6 цена | 7,5/1500 | 5 | 1620 | |
Вентилятор ВЦП-6 цена | 11/1500 | 5 | 1620 | |
Вентилятор ВЦП-8 цена | 18,5/1500 | 5 | 1140 |
Вентилятор ВРПВ цена
Вентилятор ВРПВразмеры и характеристики
кВт/ об/мин | Цена с двигателем (в т.ч. НДС) | Исп | Коэффициент рабочего колеса | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,25/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,37/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,25/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,37/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,25/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,37/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 1,1/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,25/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 1,1/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,25/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-2,5 цена | 1,1/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 0,55/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 1,1/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 0,55/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 1,1/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 0,55/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 3/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 0,55/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 3/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 0,55/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-3,15 цена | 3/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 1,1/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 4/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 1,1/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 4/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 1,1/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 11/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 1,1/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 1,5/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 11/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 1,1/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 1,5/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-4 цена | 11/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 3/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 15/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 18,5/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 22/3000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 3/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 15/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 18,5/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 22/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 30/3000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 3/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 18,5/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 22/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 30/3000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 3/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 4/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 22/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 30/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 37/3000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 3/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 4/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 22/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 30/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-5 цена | 37/3000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 5,5/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 7,5/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 11/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 5,5/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 7,5/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 11/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 7,5/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 11/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 7,5/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 11/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 15/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 11/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-6,3 цена | 15/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 5,5/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 7,5/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 18,5/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 22/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 30/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 5,5/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 7,5/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 11/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 18,5/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 22/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 30/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 7,5/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 11/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 22/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 30/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 37/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 7,5/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 11/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 15/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 22/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 30/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 37/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 45/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 11/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 15/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 30/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 37/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8 цена | 45/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 7,5/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 11/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 22/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 30/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 37/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 7,5/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 11/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 15/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 30/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 37/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 45/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 11/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 15/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 30/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 37/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 45/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 55/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 11/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 15/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 18,5/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 37/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 45/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 55/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 75/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 15/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 18,5/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 45/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 55/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-8,5 цена | 75/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 11/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 15/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 30/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 37/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 45/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 55/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 11/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 15/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 18,5/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 37/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 45/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 55/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 15/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 18,5/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 22/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 45/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 55/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 75/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 18,5/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 22/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 30/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 55/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 75/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 90/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 18,5/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 22/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 30/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 55/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 75/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-9 цена | 90/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 15/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 18,5/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 22/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 30/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 55/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 75/1500 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 18,5/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 22/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 30/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 55/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 75/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 90/1500 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 22/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 30/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 37/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 75/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 90/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 110/1500 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 30/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 37/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 45/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 90/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 110/1500 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 30/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 37/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 45/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 90/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-10 цена | 110/1500 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 15/750 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 18,5/750 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 30/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 37/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 45/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 15/750 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 18,5/750 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 22/750 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 30/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 37/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 45/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 55/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 15/750 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 18,5/750 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 22/750 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 30/750 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 45/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 55/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 75/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 22/750 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 30/750 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 45/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 55/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 75/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 22/750 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 30/750 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 55/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-11,2 цена | 75/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 22/750 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 30/750 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 55/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 75/1000 | 1 | 0,9 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 30/750 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 37/750 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 55/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 75/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 90/1000 | 1 | 0,95 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 30/750 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 37/750 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 45/750 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 75/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 90/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 110/1000 | 1 | 1,0 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 37/750 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 45/750 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 55/750 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 75/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 90/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 110/1000 | 1 | 1,05 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 37/750 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 45/750 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 55/750 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 90/1000 | 1 | 1,1 | |
Вентилятор ВРПВ-12,5 цена | 110/1000 | 1 | 1,1 |
Вентилятор ВЦП 5-45 цена
Вентилятор ВЦП 5-45размеры и характеристики
кВт/ об/мин | Цена с двигателем (в т.ч. НДС) | Исп | Коэффициент рабочего колеса | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2 цена | 0,37/3000 | 1 | 0,9 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2 цена | 0,37/3000 | 1 | 0,95 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2 цена | 0,37/3000 | 1 | 1,00 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2 цена | 0,37/3000 | 1 | 1,05 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2 цена | 0,37/3000 | 1 | 1,10 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 0,9 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 0,95 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | 1,00 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2,5 цена | 0,55/3000 | 1 | 1,05 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | 1,05 | 2835 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2,5 цена | 0,75/3000 | 1 | 1,10 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-2,5 цена | 1,1/3000 | 1 | 1,10 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 1,1/3000 | 1 | 0,9 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 0,9 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 1,1/3000 | 1 | 0,95 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 0,95 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 0,95 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 1,00 | 2805 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,00 | 2805 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 1,05 | 2805 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,05 | 2805 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 1,5/3000 | 1 | 1,1 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 2,2/3000 | 1 | 1,1 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-3,15 цена | 3/3000 | 1 | 1,1 | 2820 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 0,75/1500 | 1 | 0,9 | 1415 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 3/3000 | 1 | 0,9 | 2870 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 4/3000 | 1 | 0,9 | 2870 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 0,9 | 2870 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 0,75/1500 | 1 | 0,95 | 1410 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 4/3000 | 1 | 0,95 | 2886 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 0,95 | 2886 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 0,95 | 2886 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 0,75/1500 | 1 | 1,00 | 1425 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 1,00 | 2870 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,00 | 2870 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 0,75/1500 | 1 | 1,05 | 1420 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 1,1/1500 | 1 | 1,05 | 1420 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 1,05 | 2885 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,05 | 2885 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 11/3000 | 1 | 1,05 | 2885 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 0,75/1500 | 1 | 1,1 | 1420 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 1,1/1500 | 1 | 1,1 | 1420 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 5,5/3000 | 1 | 1,1 | 2885 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 7,5/3000 | 1 | 1,1 | 2885 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-4 цена | 11/3000 | 1 | 1,1 | 2885 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 2,2/1500 | 1 | 0,9 | 1420 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 11/3000 | 1 | 0,9 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 15/3000 | 1 | 0,9 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 18,5/3000 | 1 | 0,9 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 2,2/1500 | 1 | 0,95 | 1388 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 15/3000 | 1 | 0,95 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 18,5/3000 | 1 | 0,95 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 2,2/1500 | 1 | 1,00 | 1435 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 3/1500 | 1 | 1,00 | 1435 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 15/3000 | 1 | 1,00 | 2950 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 18,5/3000 | 1 | 1,00 | 2950 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 22/3000 | 1 | 1,00 | 2950 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 2,2/1500 | 1 | 1,05 | 1395 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 3/1500 | 1 | 1,05 | 1395 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 18,5/3000 | 1 | 1,05 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 22/3000 | 1 | 1,05 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 30/3000 | 1 | 1,05 | 2940 | |
Вентилятор ВЦП 5-45-5 цена | 3/1500 | 1 | 1,1 | 1425 | |
