ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 89-75 №2,5…16 ПРОИЗВОДСТВА «УКРВЕНТСИСТЕМЫ»: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Вентилятор низкого давления ВР 88-75
- ВР 89-75 Вентилятор низкого давления
- ВР-89-75-2,5
- ВР-89-75-3,15
- ВР-89-75-4
- ВР-89-75-5
- ВР-89-75-6,3
- ВР-89-75-8
- ВР-89-75-10
- ВР-89-75-12,5
- ВР-89-75-16
Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 89-75 №2,5…16 производства «Укрвентсистемы» представляют собой промышленное оборудование, предназначенное для перемещения газовоздушных смесей с минимальной концентрацией твердых примесей. Эти агрегаты применяются в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления на производственных и коммерческих объектах. Основной акцент при разработке сделан на надежности конструкции, универсальности монтажа и возможности работы в различных эксплуатационных условиях.
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 89-75 №2,5…16
ВР 89-75 предназначены для перемещения газовоздушных смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 0,1 г/м³. Основные области применения включают:
- Системы кондиционирования воздуха;
- Системы вентиляции производственных и общественных помещений;
- Системы воздушного отопления;
- Другие санитарно-производственные и технологические процессы.
Вентиляторы обеспечивают стабильное давление и производительность при непрерывной эксплуатации, что позволяет использовать их на промышленных объектах, в торговых и офисных зданиях, ресторанах, а также в жилых помещениях.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР 89-75 №2,5…16
Эксплуатация вентиляторов ВР 89-75 возможна в диапазоне стандартных температур и влажности для промышленного оборудования. Монтаж допускается на горизонтальной или вертикальной поверхности с обеспечением доступа для технического обслуживания. Рабочая среда может содержать пыль и твердые частицы до 0,1 г/м³. Установка может производиться в производственных цехах, на элеваторах, в магазинах, офисах и частных зданиях.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВР 89-75 №2,5…16
Вентиляторы ВР 89-75 изготавливаются с учетом различных требований к монтажу и рабочей среде:
Направление вращения – правое и левое, определяемое со стороны всасывания. Правое – по часовой стрелке, левое – против часовой.
Материалы корпуса – углеродистая сталь (ст3) для стандартного применения; нержавеющие стали AISl304, AISl316L, AISl321, AISl430, AISl316Ti – для агрессивных сред.
Исполнения:
- Исполнение 1 – одностороннее всасывание, рабочее колесо закреплено на валу двигателя;
- Исполнение 5 – передача крутящего момента через клиноременную передачу и подшипниковый узел.
Коэффициент рабочего колеса – диаметр может варьироваться: 0,9Dн, 0,95Dн, 1,05Dн, 1,1Dн, где Dн – номинальный диаметр рабочего колеса по ДСТУ2549-94.
Типы вентиляторов по назначению: ОН (общего назначения), ВЗ (взрывозащищенный с соответствующим двигателем), ВЗпч (взрывозащищенный, проточная часть с общепромышленным двигателем).
Регулировка улитки – изменение угла поворота упрощает монтаж вентилятора и воздуховодов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 89-75 №2,5…16
- Надежность конструкции, обеспечивающая долгий срок службы;
- Увеличенная производительность при низком потреблении энергии;
- Низкие эксплуатационные затраты, включая техническое обслуживание;
- Высокое качество материалов корпуса и рабочих колес;
- Универсальность монтажа и простота подключения к различным системам вентиляции;
- Доступная цена за счет прямых поставок от производителя «Укрвентсистемы».
ЦЕНА И КУПИТЬ ВР 89-75 №2,5…16
Стоимость вентиляторов ВР 89-75 зависит от нескольких факторов:
- Размер и диаметр рабочего колеса;
- Материал корпуса (углеродистая или нержавеющая сталь);
- Исполнение вентилятора (1 или 5);
- Тип двигателя (общепромышленный или взрывозащищенный).
Покупка осуществляется напрямую у производителя «Укрвентсистемы», что позволяет получить гарантийное обслуживание и точное соответствие технических характеристик заявленным параметрам. Компания обеспечивает поставку вентиляторов для различных производственных и коммерческих объектов, а также консультации по подбору оптимальной модели для конкретных условий эксплуатации.
Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 89-75 №2,5…16 производства «Укрвентсистемы» представляют собой высоконадежное промышленное оборудование, адаптированное для систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Универсальные варианты исполнения, возможность работы с различными материалами корпуса и регулировки улитки делают эти вентиляторы применимыми на объектах разного назначения. Прямые поставки от производителя обеспечивают точное соблюдение технических характеристик и оптимальное соотношение цены и качества.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 89-75 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
| Обозначение-вентилятора | Исполнение | D/DH | Тип электро двигателя | Nдв, кВт | nдв, об/мин | nрк, об/мин | Производительность ηmax, 103м3/час | Производительность в рабочей зоне, 103м3/час | Полное давление ηmax, Па | Полное давление в рабочей зоне, Па | Масса вентилятора, кг | Тип виброизоляторов | Количество виброизоляторов |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 0,9 | АДТ, АИР | 0,12 | 1500 | 1350 | 0,54 | 0,40-0,81 | 103 | 120-47 | 24,7 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 0,9 | АИРМ, АИР | 0,37 | 3000 | 2810 | 1,15 | 0,85-1,73 | 450 | 525-204 | 26,5 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 0,95 | АДТ, АИР | 0,12 | 1500 | 1350 | 0,6 | 0,38-0,88 | 138 | 149-63 | 24,7 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 0,95 | АИРМ, АИР | 0,55 | 3000 | 2730 | 1,22 | 0,77-1,79 | 573 | 620-263 | 27,6 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 1 | АДТ, АИР | 0,12 | 1500 | 1350 | 0,69 | 0,38-0,89 | 138 | 168-74 | 24,7 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 1 | АИРМ, АИР | 0,55 | 3000 | 2730 | 1,4 | 0,77-1,81 | 545 | 668-293 | 27,6 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 1,05 | АДТ, АИР | 0,12 | 1500 | 1350 | 0,67 | 0,42-0,97 | 185 | 202-108 | 24,7 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 1,05 | АИР | 0,75 | 3000 | 2850 | 1,43 | 0,90-2,06 | 817 | 894-478 | 29,1 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 1,1 | АДТ, АИР | 0,12 | 1500 | 1350 | 0,68 | 0,42-1,08 | 211 | 231-102 | 24,7 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-2,5 | 1 | 1,1 | АИР | 0,75 | 3000 | 2850 | 1,45 | 0,89-2,29 | 959 | 1055-464 | 29,1 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 0,9 | АДТ, АИР | 0,18 | 1500 | 1350 | 1,08 | 0,80-1,65 | 174 | 204-78 | 34,8 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 0,9 | АИР | 1,1 | 3000 | 2800 | 2,26 | 1,68-3,45 | 733 | 861-329 | 39,3 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 0,95 | АДТ, АИР | 0,18 | 1500 | 1350 | 1,18 | 0,75-1,72 | 220 | 240-101 | 34,8 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 0,95 | АИР | 1,1 | 3000 | 2800 | 2,5 | 1,58-3,64 | 933 | 1015-428 | 39,3 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 1 | АДТ, АИР | 0,18 | 1500 | 1350 | 1,34 | 0,74-1,76 | 230 | 273-132 | 34,8 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 1 | АИР, АД | 1,5 | 3000 | 2880 | 2,99 | 1,64-3,91 | 1065 | 1263-610 | 42,4 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 1,05 | АИРМ, АИР | 0,37 | 1500 | 1370 | 1,62 | 0,89-2,06 | 274 | 337-182 | 36,9 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 1,05 | АИР, АД | 2,2 | 3000 | 2760 | 3,34 | 1,83-4,24 | 1108 | 1361-735 | 45 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 1,1 | АИРМ, АИР | 0,37 | 1500 | 1370 | 1,37 | 0,83-2,16 | 362 | 400-176 | 36,9 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-3,15 | 1 | 1,1 | АИР, АД | 2,2 | 3000 | 2760 | 2,82 | 1,70-4,44 | 1496 | 1651-729 | 45 | ДО38 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 0,9 | АИРМ, АИР | 0,18 | 1000 | 885 | 1,46 | 1,09-2,20 | 120 | 141-53 | 46,1 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 0,9 | АИР | 0,55 | 1500 | 1365 | 2,31 | 1,72-3,44 | 293 | 346-130 | 48,8 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 0,9 | АИР, АД | 3 | 3000 | 2865 | 4,87 | 3,63-7,30 | 1283 | 1517-572 | 67,6 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 0,95 | АИРМ, АИР | 0,18 | 1000 | 885 | 1,63 | 1,01-2,40 | 158 | 173-72 | 46,1 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 0,95 | АИР | 0,55 | 1500 | 1365 | 2,5 | 1,56-3,70 | 373 | 407-171 | 48,8 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 0,95 | АИРМ, АИР, 4АМА | 4 | 3000 | 2880 | 5,28 | 3,28-7,80 | 1643 | 1794-752 | 67,5 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1 | АИРМ, АИР | 0,18 | 1000 | 885 | 1,83 | 1,01-2,43 | 161 | 197-87 | 46,1 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1 | АИР | 0,55 | 1500 | 1365 | 2,81 | 1,55-3,72 | 376 | 461-203 | 48,8 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1 | АИРМ, АИР, 4АМА | 4 | 3000 | 2880 | 5,9 | 3,26-7,82 | 1630 | 1999-882 | 67,5 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1,05 | АИР | 0,25 | 1000 | 860 | 1,8 | 1,12-2,64 | 207 | 224-121 | 47 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1,05 | АИР, АД | 1,1 | 1500 | 1420 | 2,93 | 1,82-4,10 | 550 | 596-293 | 52,4 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1,05 | АД, АИРУ, АК, 5АМ | 7,5 | 3000 | 2900 | 6,06 | 3,78-8,90 | 2367 | 2564-1384 | 88,5 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1,1 | АИР | 0,37 | 1000 | 910 | 1,85 | 1,12-2,95 | 268 | 294-132 | 48,6 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1,1 | АИР, АД | 1,1 | 1500 | 1420 | 2,95 | 1,79-4,70 | 672 | 737-331 | 52,4 | ДО39 | 4 |
| ВР-89-75-4 | 1 | 1,1 | 5АМУ, АИРМ, АД | 11 | 3000 | 2930 | 6,15 | 3,73-9,75 | 2842 | 3116-1390 | 117 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 0,9 | АИР | 0,37 | 1000 | 910 | 2,95 | 2,14-4,12 | 209 | 245-97 | 66,4 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 0,9 | АИР, АД | 1,5 | 1500 | 1395 | 4,63 | 3,35-6,5 | 506 | 592-211 | 73,5 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 0,95 | АИР | 0,55 | 1000 | 910 | 3,29 | 2,08-4,78 | 264 | 296-121 | 69,7 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 0,95 | АИР, АД | 1,5 | 1500 | 1395 | 5,11 | 3,23-7,43 | 559 | 672-275 | 73,5 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 1 | АИР | 0,55 | 1000 | 910 | 3,57 | 1,95-4,51 | 262 | 322-140 | 69,7 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 1 | АИР, АД | 1,5 | 1500 | 1395 | 5,51 | 2,97-7,02 | 635 | 756-342 | 73,5 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 1,05 | АИР, АД | 0,75 | 1000 | 905 | 3,65 | 2,33-5,40 | 372 | 409-223 | 72,6 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 1,05 | АИР, 4 АМ А | 3 | 1500 | 1410 | 5,72 | 3,66-8,47 | 903 | 993-540 | 81,3 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 1,1 | АИР, АД | 1,1 | 1000 | 920 | 3,72 | 2,28-5,76 | 441 | 486-216 | 75,3 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-5 | 1 | 1,1 | АИР, 4 АМ А | 3 | 1500 | 1410 | 5,68 | 3,49-8,79 | 1024 | 1129-502 | 81,3 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 0,9 | АИР, АД | 1,1 | 1000 | 920 | 5,88 | 4,28-8,85 | 335 | 394-154 | 108,3 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 0,9 | АИР, АИРМ, 4АМА | 4 | 1500 | 1425 | 9,16 | 6,67-13,77 | 807 | 950-372 | 121,5 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 0,95 | АИР, АД | 1,5 | 1000 | 940 | 6,59 | 4,15-9,81 | 462 | 499-215 | 113,3 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 0,95 | АД, АИРУ, 5АМ, АК | 5,5 | 1500 | 1430 | 10,11 | 6,37-15,05 | 1085 | 1171-506 | 141 | ДО41 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 1 | АИР, АД | 1,5 | 1000 | 940 | 7,42 | 4,00-10,08 | 469 | 564-255 | 113,3 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 1 | АД, АИРУ, 5АМ, АК | 5,5 | 1500 | 1430 | 11,49 | 6,14-15,57 | 1116 | 1325-602 | 141 | ДО41 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 1,05 | АИР, 4 АМ А | 2,2 | 1000 | 910 | 7,39 | 4,70-10,98 | 579 | 649-347 | 119,5 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 1,05 | 5АМУАИРМ, АД | 7,5 | 1500 | 1457 | 12,01 | 7,64-17,49 | 1490 | 1665-928 | 162 | ДО41 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 1,1 | АИРУ, 5АМ, АК | 3 | 1000 | 950 | 7,57 | 4,68-12,13 | 744 | 811-366 | 135 | ДО40 | 4 |
| ВР-89-75-6,3 | 1 | 1,1 | 5АМУ, АИРМ, АД | 11 | 1500 | 1440 | 11,53 | 7,12-18,48 | 1769 | 1926-871 | 175,5 | ДО41 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 0,9 | 4АМУ, 4АМА | 1,5 | 750 | 710 | 9,3 | 6,76-13,97 | 320 | 377-148 | 247,5 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 0,9 | АИРУ, 5АМ, АК | 3 | 1000 | 950 | 12,43 | 9,04-18,68 | 573 | 675-264 | 267 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 0,95 | АИРУ, 5АМ | 2,2 | 750 | 710 | 1019 | 6,42-15,18 | 424 | 456-198 | 268 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 0,95 | 5АМУ,АИРМ,АД | 5,5 | 1000 | 960 | 13,78 | 8,68-20,53 | 776 | 834-363 | 292 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 1 | АИРУ, 5АМ | 2,2 | 750 | 710 | 11,75 | 6,49-15,20 | 433 | 525-233 | 268 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 5 | 1 | АИР, 4 АМ А | 2,2 | 1000 | 670 | 11,08 | 6,12-14,34 | 385 | 466-207 | 365,5 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-8 | 5 | 1 | АИРУ, 5АМ, АК | 3 | 1000 | 785 | 12,99 | 7,17-16,81 | 529 | 642-285 | 382 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 1 | 5АМУ, АИРМ, АД | 5,5 | 1000 | 960 | 15,89 | 8,76-20,54 | 790 | 958-426 | 292 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 5 | 1 | 5АМУ, АИРМ, АД | 11 | 1500 | 1190 | 19,7 | 10,87-25,47 | 1213 | 1470-653 | 422,5 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 1,05 | АИРУ, 5АМ | 3 | 750 | 710 | 11,79 | 7,53-17,40 | 573 | 639-344 | 273 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 1,05 | 5АМУ, АИРМ, АД | 7,5 | 1000 | 960 | 15,93 | 10,19-23,55 | 1048 | 1166-628 | 305 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 1,1 | 5АМУ, АИРМ | 4 | 750 | 698 | 11,37 | 7,03-18,2 | 646 | 704-319 | 292 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-8 | 1 | 1,1 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 965 | 15,72 | 9,72-25,23 | 1286 | 1347-610 | 348 | ДО42 | 4 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 0,9 | 5АМУ, АИРМ | 4 | 750 | 698 | 17,84 | 12,88-26,47 | 484 | 564-215 | 447 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 0,9 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 965 | 24,86 | 17,95-36,87 | 934 | 1090-416 | 503 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 0,95 | 5АМУ, АИРМ, АД | 5,5 | 750 | 710 | 20,62 | 12,98-29,80 | 654 | 712-293 | 461 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 0,95 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 965 | 28,37 | 17,87-41,01 | 1223 | 1333-549 | 529 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 5 | 1 | АД, АИРУ, 5АМ, АК | 4 | 1000 | 610 | 20 | 10,65-25,81 | 494 | 587-260 | 629 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 5 | 1 | 5АМУ, 5А | 7,5 | 750 | 720 | 23,83 | 12,57-30,54 | 684 | 818-356 | 502 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 5 | 1 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 965 | 32,17 | 16,97-42,66 | 1207 | 1450-670 | 529 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 1,05 | 5АМУ, 5А | 11 | 750 | 720 | 23,22 | 14,93-34,50 | 917 | 988-541 | 529 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 1,05 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 980 | 31,8 | 20,44-47,24 | 1707 | 1840-1008 | 624 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 1,1 | 5АМУ, 5А | 11 | 750 | 720 | 22,91 | 14,17-36,77 | 1075 | 1174-530 | 529 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-10 | 1 | 1,1 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 980 | 31,18 | 19,29-50,05 | 1991 | 2170-983 | 635 | ДО42 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,9 | АИРУ, 5АМ, АК | 3 | 1000 | 425 | 21,2 | 15,42-31,93 | 280 | 330-129 | 733 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,9 | АД, АИРУ, 5АМ, АК | 4 | 1000 | 475 | 23,7 | 17,23-35,68 | 350 | 412-161 | 745 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,9 | 5АМУ, АИРМ, АД | 5,5 | 1000 | 530 | 26,44 | 19,23-39,81 | 436 | 513-201 | 754 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,9 | 5АМУ, АИРМ, АД | 7,5 | 1000 | 590 | 29,44 | 21,40-44,32 | 540 | 636-249 | 771,5 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,9 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 670 | 33,43 | 24,31-50,33 | 697 | 820-321 | 814 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 1 | 0,9 | 4АМУ, АИР | 15 | 750 | 730 | 36,42 | 26,48-54,84 | 827 | 974-381 | 765 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,9 | 4АМУ, АИР | 18,5 | 1000 | 800 | 39,91 | 29,02-60,10 | 994 | 1111-457 | 870 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,95 | АД, АИРУ, 5АМ, АК | 4 | 1000 | 425 | 23,28 | 14,67-34,66 | 371 | 399-174 | 730 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,95 | 5АМУ,АИРМ,АД | 5,5 | 1000 | 475 | 26,02 | 16,39-38,74 | 464 | 499-217 | 754 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,95 | 5АМУ, АИРМ, АД | 7,5 | 1000 | 530 | 29,03 | 18,29-43,23 | 578 | 621-270 | 771,5 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,95 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 600 | 32,86 | 20,71-48,94 | 740 | 796-346 | 814 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,95 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 670 | 36,7 | 23,12-54,65 | 923 | 992-431 | 840 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 1 | 0,95 | 4АМУ, 5А | 18,5 | 750 | 735 | 40,26 | 25,37-59,95 | 1111 | 1194-519 | 787 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 0,95 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 800 | 43,82 | 27,61-65,25 | 1316 | 1415-615 | 950 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1 | АД, АИРУ, 5АМ, АК | 4 | 1000 | 420 | 26,52 | 14,58-34,26 | 371 | 447-198 | 745 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1 | 5АМУ, АИРМ, АД | 5,5 | 1000 | 470 | 29,68 | 16,32-38,34 | 464 | 559-248 | 754 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1 | 5АМУ, АИРМ, АД | 7,5 | 1000 | 520 | 32,84 | 18,06-42,42 | 568 | 684-304 | 771,5 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 590 | 37,26 | 20,49-48,13 | 731 | 881-392 | 814 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 660 | 41,68 | 22,92-53,84 | 915 | 1103-490 | 840 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 1 | 1 | 4АМУ, 5А | 22 | 750 | 730 | 46,1 | 25,35-59,55 | 1120 | 1349-599 | 825 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 800 | 50,52 | 27,78-65,26 | 1345 | 1621-720 | 950 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,05 | 5АМУ, АИРМ, АД | 7,5 | 1000 | 450 | 28,38 | 18,12-41,96 | 561 | 620-337 | 771,5 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,05 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 510 | 32,16 | 20,54-47,55 | 721 | 796-433 | 814 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,05 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 560 | 35,31 | 22,55-52,21 | 869 | 960-522 | 840 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,05 | 4АМУ, АИР | 18,5 | 1000 | 600 | 37,83 | 24,16-55,94 | 998 | 1102-599 | 845 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,05 | 4АМУ, 5А | 22 | 1000 | 640 | 40,36 | 25,78-59,67 | 1135 | 1254-682 | 895 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 1 | 1,05 | 4АМУ, 5АМ | 37 | 750 | 735 | 46,35 | 29,60-68,53 | 1497 | 1654-899 | 1015 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,1 | 5АМУ, АИРМ, АД | 7,5 | 1000 | 430 | 26,72 | 16,53-42,89 | 599 | 653-296 | 771,5 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,1 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 480 | 29,83 | 18,45-47,88 | 746 | 813-368 | 814 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,1 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 540 | 33,55 | 20,76-53,86 | 944 | 1030-466 | 840 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,1 | 4АМУ, АИР | 18,5 | 1000 | 580 | 36,04 | 22,30-57,85 | 1090 | 1188-540 | 845 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,1 | 4АМУ, 5А | 22 | 1000 | 620 | 38,52 | 23,84-61,84 | 1245 | 1357-614 | 895 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 5 | 1,1 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 680 | 42,25 | 26,14-67,83 | 1498 | 1633-739 | 930 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-12,5 | 1 | 1,1 | 4АМУ, 5АМ | 37 | 750 | 735 | 45,67 | 28,26-73,31 | 1750 | 1907-864 | 1015 | ДО43 | 6 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 5АМУ, 5А | 11 | 1000 | 350 | 45,12 | 25,00-64,42 | 432 | 481-375 | 2540 | ДО43 | 14 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 5АМУ, 5А | 15 | 1000 | 370 | 47,87 | 26,39-68,43 | 488 | 538-425 | 2560 | ДО43 | 14 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 4АМУ, АИР | 18,5 | 1000 | 420 | 54,22 | 30,08-77,34 | 631 | 705-548 | 2575 | ДО43 | 14 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 4АМУ, 5А | 22 | 1000 | 450 | 58,69 | 32,10-84,19 | 744 | 807-653 | 2625 | ДО43 | 14 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 4АМУ, 5А | 30 | 1000 | 500 | 64,59 | 35,44-91,60 | 907 | 990-777 | 2660 | ДО43 | 14 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 4АМУ, 5АМ | 45 | 1000 | 550 | 70,73 | 39,05-100,5 | 1094 | 1210-941 | 2850 | ДО44 | 14 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 4АМУ, 5АМ | 55 | 1000 | 600 | 76,55 | 42,21-108,70 | 1288 | 1424-1107 | 2895 | ДО44 | 14 |
| ВР-89-75-16 | 5 | 1 | 4АМУ, 5АМ | 75 | 1000 | 670 | 86,38 | 47,46-123,20 | 1654 | 1811-1436 | 2985 | ДО44 | 14 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 89-75 ИЗМЕРЕНЫ СО СТОРОНЫ НАГНЕТАНИЯ В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО КПД
| Условное обозначение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности дБ, не более | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| ВР 89-75 №2,5 | 1350 | 70 | 57 | 60 | 68 | 61 | 59 | 57 | 49 | 40 |
| ВР 89-75 №2,5 | 2730 | 88 | 75 | 78 | 86 | 79 | 77 | 75 | 67 | 58 |
