ТЕПЛООБМЕННИКИ РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТРВВ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

Теплообменники рекуперативные ТРВВ производства «Укрвентсистемы» представляют собой водо-воздушные устройства, предназначенные для работы в составе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Оборудование ориентировано на промышленное, производственное и сельскохозяйственное применение и рассчитано на эксплуатацию с внешними источниками тепло- или холодоносителя. Конструкция теплообменников обеспечивает передачу тепловой энергии между водой и воздухом без смешивания рабочих сред.
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РЕКУПЕРАТИВНЫХ ТРВВ
Основным назначением теплообменников ТРВВ является нагрев или охлаждение воздушного потока в системах приточной вентиляции и отопления. В качестве теплоносителя или хладогена используется вода, подаваемая от внешнего источника. Передача тепла осуществляется в рекуперативном режиме, что позволяет стабильно поддерживать требуемые параметры воздуха при заданных условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА РЕКУПЕРАТИВНОГО (КАЛОРИФЕР) ТРВВ
Теплообменники ТРВВ применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления промышленных, производственных и сельскохозяйственных помещений. Они используются в приточных установках, где требуется нагрев или охлаждение воздуха водяным теплоносителем. Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150 обеспечивает возможность эксплуатации оборудования в соответствующих условиях размещения.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛООБМЕННИКОВ ТРВВ
Теплообменники ТРВВ относятся к водо-воздушным рекуперативным калориферам и обеспечивают энергоэффективный теплообмен без смешивания потоков воды и воздуха. В зависимости от солесодержания воды предусмотрено четыре модификации — М1, М2, М3 и М4, отличающиеся применяемыми конструкционными материалами. Это позволяет подобрать исполнение теплообменника с учетом качества теплоносителя и условий эксплуатации.
ЦЕНА И КУПИТЬ ТЕПЛООБМЕННИК (КАЛОРИФЕР) ВОДО-ВОЗДУШНЫЙ ТРВВ
Цена теплообменника ТРВВ формируется в зависимости от индекса разработки, выбранной модификации по солесодержанию воды, климатического исполнения и конструктивных параметров. Существенное влияние на стоимость оказывает выбор материалов, применяемых в модификациях М1–М4, а также назначение оборудования в составе конкретной системы вентиляции или отопления. У производителя «Укрвентсистемы» возможно приобрести теплообменники рекуперативные ТРВВ в требуемом исполнении с учетом проектных требований и условий эксплуатации.
Теплообменники рекуперативные ТРВВ производства «Укрвентсистемы» являются специализированным оборудованием для нагрева и охлаждения воздуха в системах вентиляции и отопления. Использование воды в качестве теплоносителя, наличие нескольких модификаций по солесодержанию и исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150 обеспечивают адаптацию теплообменников к различным условиям эксплуатации и требованиям инженерных систем.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТРВВ-1-М1-УХЛ4,
- где ТРВВ — теплообменник рекуперативный,
- 1 — индекс разработки,
- М1 — модификация,
- УХЛ4 — климатическое исполнение и категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
| Модификация теплообменника и Климатическое исполнение и категория размещения | Отводимая мощность, кВт | Параметры по воздуху | Параметры по воде | Коэффициент теплопередачи, Вт/м2хоС, не менее | Масса, кг, не более | ||||||||||||
| Поверхность теплопередачи, м2, не менее | Расход, среднее значение, м3/с | Фронтальное сечение, м2, не менее | Аэродинамичекое сопротивление, Па, не более | Температура, оС, не ниже | Число ходов, ед | Поверхность теплопередачи, м2, не менее | Расход, среднее значение, м3/ч | Живое сечение (среднее) на 1 ход, м2, не менее | Гидродинамическое сопротивление, МПа, не более | Температура, оС, не ниже | Давление, МПа, не более | Число ходов, ед | |||||
| ТРВВ–1 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 67,8 | 12,1 | 0,6 | 0,27 | 100 | +1; -45** | 1 | 0,86 | 6 | 0,001 | 0,045 | 115 | 0,8 | 6 | 80 | 75 |
| ТРВВ–2 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 83,4 | 14,9 | 0,8 | 0,33 | 100 | +1; -45** | 1 | 1,05 | 6 | 0,001 | 0,06 | 115 | 0,8 | 6 | 80 | 81 |
| ТРВВ–3 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 98,6 | 17,6 | 1 | 0,39 | 100 | +1; -45** | 1 | 1,25 | 6 | 0,001 | 0,075 | 115 | 0,8 | 6 | 80 | 86 |
| ТРВВ–4 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 113,7 | 20,3 | 1,2 | 0,46 | 100 | +1; -45** | 1 | 1,44 | 9 | 0,0016 | 0,05 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 91 |
| ТРВВ–5 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 144,5 | 25,8 | 1,4 | 0,58 | 100 | +1; -45** | 1 | 1,83 | 9 | 0,0016 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 103 |
| ТРВВ–6 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 187 | 33,4 | 2 | 0,76 | 100 | +1; -45** | 1 | 2,37 | 13 | 0,0024 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 146 |
| ТРВВ–7 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 280,6 | 50,1 | 3 | 1,13 | 100 | +1; -45** | 1 | 3,54 | 13 | 0,0024 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 181 |
| ТРВВ–8 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 395,4 | 70,6 | 4 | 1,58 | 100 | +1; -45** | 1 | 4,99 | 19 | 0,0035 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 241 |
| ТРВВ–9 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 231,8 | 41,4 | 2,3 | 0,94 | 100 | +1; -45** | 1 | 2,93 | 13 | 0,0024 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 164 |
| ТРВВ–10 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 327 | 58,4 | 3,2 | 1,31 | 100 | +1; -45** | 1 | 4,13 | 19 | 0,0035 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 221 |
| ТРВВ–11 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 440,7 | 78,7 | 4,4 | 1,77 | 100 | +1; -45** | 1 | 5,57 | 19 | 0,0035 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 255 |
| ТРВВ–12 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 295,1 | 52,7 | 2,9 | 1,18 | 100 | +1; -45** | 1 | 3,7 | 17 | 0,0031 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 215 |
| ТРВВ–13 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 354,5 | 63,3 | 3,5 | 1,42 | 100 | +1; -45** | 1 | 4,4 | 17 | 0,0031 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 236 |
| ТРВВ–14 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 398,2 | 71,1 | 3,9 | 1,59 | 100 | +1; -45** | 1 | 5 | 17 | 0,0031 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 252 |
| ТРВВ–15 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 453,6 | 81 | 4,5 | 1,81 | 100 | +1; -45** | 1 | 5,7 | 26 | 0,0048 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 292 |
| ТРВВ–16 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 544,9 | 97,3 | 5,4 | 2,17 | 100 | +1; -45** | 1 | 6,8 | 26 | 0,0048 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 319 |
| ТРВВ–17 | М1-УХЛ4, М2-УХЛ4, М3-УХЛ4, М4-УХЛ4 | 611,5 | 109,2 | 6 | 2,43 | 100 | +1; -45** | 1 | 7,2 | 26 | 0,0048 | 0,075 | 115 | 0,8 | 4 | 80 | 365 |
* При средних значениях расхода воздуха и воды.
** При обеспечении потребителем мер от размораживания
*** Размеры уточняются при заказе



































